球队 | 云达不莱梅 | |
领队 | 阿城 | |
结余资金 | 16526 | |
球员解雇 | LEKIC 350/2=175 | |
BRANDAO 417/2=253 | ||
LAFFERTY 383/2=191 | ||
CHAIRSTEAS 388/2=194 | ||
解雇收入 | 175+253+191+194=813 | |
球员买入 | GECHSTER FROM 隐藏 403 | |
Fernando M FROM GM祖云 409 | ||
BARRY FROM GM 热刺 479 | ||
BODMER FROM 巴黎圣日尔曼 380 | ||
购买支出 | 403+409+479+380=1671 | |
球员返还 | KRUGER(BLLACK) TO GM火车头 | |
SNEIJDER TO GM巴塞 | ||
VERON TO 阿根廷 | ||
Messi TO GM曼城 | ||
PATO TO GM曼城 | ||
ABRIEL TO OLYMPIQUE DE MARSEILLE | ||
球员租入 | SCHARNER FROM WEST MIDLANDS STRIPES 350 | |
JONES FROM GM阿仙奴 351 | ||
SERGIO FROM PAMP ROJO 354 | ||
RAUL GARCIA FROM C.ATLETICO MADRID 471 | ||
KONKO FROM SEV BLANCO 469 | ||
ILICIC FROM GM罗马 355 租金35 | ||
租入支出 | 35 | |
球员出租 | Carew TO GM阿仙奴 505 | |
剩余资金 | 16526+813-1671-35=15633 |
球队 | 云达不莱梅 |
领队 | 阿城 |
结余资金 | 16526 |
球员解雇 | LEKIC 350/2=175 |
BRANDAO 417/2=209 | |
LAFFERTY 383/2=191 | |
CHAIRSTEAS 388/2=194 | |
解雇收入 | 175+209+191+194=769 |
球员买入 | GECHSTER FROM 隐藏 403 |
Fernando M FROM GM祖云 409 | |
BARRY FROM GM 热刺 479 | |
BODMER FROM 巴黎圣日尔曼 380 | |
购买支出 | 403+409+479+380=1671 |
球员返还 | KRUGER(BLLACK) TO GM火车头 |
SNEIJDER TO GM巴塞 | |
VERON TO 阿根廷 | |
Messi TO GM曼城 | |
PATO TO GM曼城 | |
ABRIEL TO OLYMPIQUE DE MARSEILLE | |
球员租入 | SCHARNER FROM WEST MIDLANDS STRIPES 350 |
JONES FROM GM阿仙奴 351 | |
SERGIO FROM PAMP ROJO 354 | |
RAUL GARCIA FROM C.ATLETICO MADRID 471 | |
KONKO FROM SEV BLANCO 469 | |
ILICIC FROM GM罗马 355 租金35 | |
租入支出 | 35 |
球员出租 | Carew TO GM阿仙奴 505 |
剩余资金 | 16526+769-1671-35=15589 |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |