位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注 |
GK | 1 | Dudek | 皇家马德里 | 芬兰 | 742 | |
CB | 5 | Squillaci | 阿仙奴 | 法国 | 683 | |
CB | 3 | Escude | 西维尔 | 法国 | 567 | |
CB | 24 | Van Buyten | 比利时 | 拜仁 | 687 | |
CB | 99 | P.Cannavaro | 阿积士 | 意大利 | 419 | |
SB | 2 | D.Alves | 巴赛罗那 | 巴西 | 1472 | |
SB | 97 | Tiene | 华伦辛尼斯 | 科特迪瓦 | 500 | |
SB | 96 | M.Mabo | 西维尔 | 法国 | 448 | |
SB | 25 | Criscito | 热那亚 | 意大利 | 397 | |
SB | 26 | Santacrace | 那波利 | 意大利 | 387 | |
DM | 7 | Alou.Diarra | 波尔多 | 法国 | 461 | |
DM | 13 | Fernando R | 波图 | 葡萄牙 | 620 | 原377 |
DM | 23 | Romels | 利华古瞬 | 德国 | 485 | |
CM | 4 | Fabregas | 阿仙奴 | 西班牙 | 1100 | 租出GM-AJX |
AM | 13 | Cahill | 爱华顿 | 澳大利亚 | 439 | |
AM | 10 | Totti | 罗马 | 意大利 | 2000 | 原1268 |
SM | 7 | J.Navas | 西维尔 | 西班牙 | 611 | |
SM | 12 | Diego Capel | 西维尔 | 西班牙 | 540 | |
SM | 9 | A.Guardado | 拉科鲁尼亚 | 墨西哥 | 480 | |
SM | 16 | Valbuena | 马赛 | 法国 | 439 | |
CF | 18 | Castaignos | 飞燕诺 | 荷兰 | 351 | |
CF | 11 | Drogba | 车路士 | 科特迪瓦 | 1545 | |
CF | 20 | Mido | 阿积士 | 埃及 | 578 | |
人数: | 23+2 | 租借前身价: | 15942 | |||
租借后身价: | 17013 | |||||
工资: | 1447 | |||||
租借: | 10 | Lampard | 车路士 | 英格兰 | 999 | |
26 | Malouda | 车路士 | 法国 | 659 | ||
27 | Pepe | 祖云 | 意大利 | 516 |
位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注 |
GK | 1 | Akinfeev | 莫斯科中央陆军 | 俄罗斯 | 727 | |
GK | 89 | DE GEA | 马德里竞技 | 西班牙 | 353 | |
CB | 13 | Heitinga | 爱华顿 | 荷兰 | 603 | |
CB | 5 | G.Milito | 巴塞罗那 | 阿根廷 | 741 | |
CB | 15 | Chygrynskiy | 顿涅茨克矿工 | 乌克兰 | 491 | |
CB | 6 | Zapata | 乌甸尼斯 | 哥伦比亚 | 490 | |
CB | 4 | KOSCIELNY | 阿森纳 | 法国 | 599 | 原414 |
SB | 2 | Maxwell | 巴斯隆拿 | 巴西 | 775 | 原578 |
SB | 3 | GOKHAN | 费内巴切 | 土耳其 | 623 | 原603 |
SB | 13 | SAGNA | 阿森纳 | 法国 | 563 | |
DM | 18 | Rodwell | 爱华顿 | 英格兰 | 399 | 租出 |
DM | 16 | BARRY | 曼城 | 英格兰 | 457 | |
CM | 59 | Lampard | 车路士 | 英格兰 | 997 | 租出 |
CM | 16 | CANDREVA | 帕尔马 | 意大利 | 455 | |
AM | 23 | Canales | 皇家马德里 | 西班牙 | 463 | |
AM | 24 | ROSINA | 圣彼得堡泽尼特 | 意大利 | 456 | |
AM | 29 | HLEB | 伯明翰城 | 白俄罗斯 | 664 | |
SS | 12 | Pandev | 国际米兰 | 马其顿 | 656 | |
SS | 11 | SUAREZ | 阿积士 | 乌拉圭 | 498 | |
SS | 26 | BALOTELLI | 曼城 | 意大利 | 630 | |
CF | 7 | Hulk | 波尔图 | 巴西 | 462 | |
CF | 9 | CAVANI | 那不勒斯 | 乌拉圭 | 460 | |
CF | 99 | BENDTNER | 阿森纳 | 丹麦 | 564 | |
租借前身价 | 13126 | |||||
人数: | 23 | 剩余资金: | 3059 | 租借后身价 | 15057 | |
工资: | 1134 | |||||
租借: | 10 | Van Persie | 961 | FROM-GM利物浦 | ||
28 | Fabregas | 1101 | FROM-GM黑池 | |||
14 | MASCHERANO | 714 | FROM-GM火车头 | |||
8 | MODRIC | 551 | FROM-GM利物浦 |
GK | 1 | DONI | 罗马/巴西 | 785 | |
CB | 2 | BAJUDACCHI | 沃尔夫斯堡/意大利 | 719 | |
CB | 23 | Ronando | 波尔图/葡萄牙 | 445 | |
CF | 3 | Ferdinand | 曼联/英格兰 | 1006 | |
SB | 13 | A.Cissokho | 里昂 | 616 | |
WB | 6 | J.Zanetti | 国米/阿跟庭 | 910 | |
SB | 2 | IVAN CORDOBA | 国米/哥伦比亚 | 425 | 租入 |
WB | 16 | Taiwo | 马赛/尼日尼亚 | 627 | |
DMF | 15 | Lassana Diarra | 皇马/法国 | 685 | |
SMF | 17 | Pedro leon | 皇马/西班牙 | 499 | |
CMF | 8 | STANKOVIC | 国米/赛尔维亚 | 636 | |
AMF | 19 | P.COUTINHO | 国米/巴西 | 356 | |
AMF | 18 | Giovinco | 祖云/意大利 | 422 | |
WF | 10 | Robben | 拜仁/荷兰 | 1331 | |
SS | 94 | Menez | 罗马/法国 | 494 | |
SS | 22 | LAMELA | 河床 | 350 | 新买入 |
CB | 11 | Negredo | 西维尔/西班牙 | 621 | |
CF | 7 | Forlan | 马体会/乌拉圭 | 887 | |
CF | 9 | LUIS FABIANO | 西维尔/巴西 | 1700 | |
总身价 | 13514 |
位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注 |
GK | 1 | V.VALDES | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 727 | |
CB | 25 | LOVREN | 里昂 | 克羅地亞 | 405 | |
CB | 3 | RANOCCHIA | 巴里 | 意大利 | 350 | |
CB | 15 | SRBONIC | 多蒙特 | 塞维利亚 | 441 | |
CB | 26 | FONTAS | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 364 | |
SB | 22 | ABIDAL | 巴塞隆拿 | 法国 | 745 | |
SB | 2 | RAFAEL | 曼联 | 巴西 | 519 | 原444 |
SB | 21 | LAHM | 拜仁 | 德国 | 862 | |
SB | 23 | M.SAKHO | 巴黎圣日门 | 法国 | 650 | 原363 |
DM | 24 | MARIGA | 国际米兰 | 肯雅 | 402 | |
DM | 16 | SERGIO.B | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 593 | |
DM | 20 | J.MARTINEZ | 毕尔包 | 西班牙 | 455 | |
CM | 8 | MOUTINHO | 士砵亭 | 葡萄牙 | 487 | |
CM | 30 | THIAGO | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 404 | |
CM | 6 | XAVI | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 1584 | |
AM | 10 | SNEIJDER | 国际米兰 | 荷兰 | 850 | |
AM | 19 | G.DOS SANTOS | 热刺 | 墨西哥 | 416 | |
SS | 9 | BOJAN | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 467 | |
SS | 13 | MATA | 华伦西亚 | 西班牙 | 429 | |
SS | 17 | PEDRO | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 631 | |
CF | 11 | ADURIZ | 华伦西亚 | 西班牙 | 392 | |
CF | 7 | NILMAR | 维拉利尔 | 巴西 | 472 | |
CF | 99 | TORRES | 利物浦 | 西班牙 | 3020 | 原1291出租 |
租借前身价 | 15665 | |||||
人数: | 23 | 剩余资金: | 5918 | 租借后身价 | 15061 | |
工资: | 1134 | |||||
租借: | ||||||
7 | VILLA | 1137 | ||||
35 | MESTO | 454 | ||||
5 | GALLAS | 825 |
GM-Arsenal PES2011 1.03版第1季球员名单 | |||||||
总人数:23+4-2=25 | |||||||
号码 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 俱乐部 | 1.02版身价 | 换算后身价 | 备注 |
1 | GK | Benaglio | 瑞士 | 禾夫斯堡 | 2384000 | 577 | |
14 | CB | Naldo | 巴西 | 云达不莱梅 | 1816000 | 482 | |
15 | CB | Kaboul | 法国 | 热刺 | 1348000 | 435 | |
16 | CB | Ridgewell | 英格兰 | 伯明翰 | 470000 | 350 | |
3 | CB | Pepe | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 4167000 | 875 | |
4 | CB | Friedrich | 德国 | 禾夫斯堡 | 2316000 | 563 | |
2 | CB | Onuoha | 英格兰 | 新特兰 | 466000 | 350 | |
13 | SB | Maicon | 巴西 | 国际米兰 | 5419000 | 1105 | 意甲0910最佳阵容 2010年金球奖候选人 |
6 | SB | Filipe | 巴西 | 马德里竞技 | 2770000 | 654 | 西甲0910最佳阵容 |
10 | CM | Hamsik | 斯洛伐克 | 拿玻利 | 2473000 | 594 | |
5 | CM | Essien | 加纳 | 车路士 | 5087000 | 1022 | |
8 | AM | K.P.Boateng | 加纳 | 米兰 | 1099000 | 410 | 竞价 370 |
17 | SM | Valencia | 厄瓜多尔 | 曼联 | 2829000 | 666 | |
20 | SM | Abate | 意大利 | 米兰 | 1816000 | 482 | |
7 | WF | Varela | 葡萄牙 | 波图 | 1487000 | 449 | |
11 | SS | Ibrahimovic | 瑞典 | 米兰 | 7549000 | 1671 | |
22 | SS | Kaka | 巴西 | 皇家马德里 | 6616000 | 1404 | |
23 | SS | Jovanovic | 塞尔维亚 | 利物浦 | 3095000 | 714 | |
19 | CF | Jones | 千里达 | 史笃城 | 514000 | 351 | |
18 | CF | Heskey | 英格兰 | 维拉 | 1377000 | 438 | |
21 | CF | Gignac | 法国 | 马赛 | 2307000 | 561 | |
9 | CF | Diego Milito | 阿根廷 | 国际米兰 | 4691000 | 957 | 意甲0910最佳阵容 |
33 | CF | Gyan | 加纳 | 新特兰 | 1242000 | 424 | 2010年金球奖候选人 |
15534 |
球队:GM-皇马 | |||||
领队:SHAKA | |||||
人数:21 | |||||
1.03 | |||||
1 | 1 | Casillas | 守门员 | 西班牙 | 1422 |
2 | 6 | Perea | 中后卫 | 哥伦比亚 | 513 |
3 | 18 | Albiol | 中后卫 | 西班牙 | 705 |
4 | 4 | Ramos | 右后卫 | 西班牙 | 837 |
5 | 2 | Amorbieta | 右后卫 | 西班牙 | 433 |
6 | 33 | Thiago Silva | 中后卫 | 巴西 | 1123 |
7 | 3 | Ekotto | 左后卫 | 客麦隆 | 452 |
8 | 17 | Cahill | 中后卫 | 英格兰 | 369 |
9 | 20 | Hernanes | 进攻中场 | 巴西 | 403 |
10 | 13 | Senna | 防守中场 | 西班牙 | 780 |
11 | 14 | Guti H. | 进攻中场 | 西班牙 | 694 |
12 | 5 | M.Sissoko | 中场 | 法国 | 394 |
13 | 21 | Silva | 左中场 | 西班牙 | 763 |
14 | 22 | Di Maria | 左中场 | 阿根庭 | 546 |
15 | 19 | Cazorla | 右中场 | 西班牙 | 705 |
16 | 8 | Banega | 防守中场 | 阿根庭 | 846 |
17 | 16 | Vicente | 左中场 | 西班牙 | 659 |
18 | 23 | Mvila | 防守中场 | 法国 | 350 |
19 | 10 | Aguero | 边锋 | 阿根庭 | 1420 |
20 | 7 | Raul | 中锋 | 西班牙 | 826 |
21 | 11 | Zarate | 边锋 | 阿根庭 | 566 |
22 | 9 | Benzema | 中锋 | 法国 | 978 |
球队:云达不莱梅 | ||||||
领队:阿城 | ||||||
结余资金: | 15166 | |||||
人数:17 | ||||||
编号 | 姓名 | 国藉 | 位置 | 新工资 | ||
1 | GILLET | 比利时 | GK | 383 | ||
2 | SAMBA | 刚果 | CB | 395 | ||
3 | Yobo | 尼日尼亚 | CB | 534 | ||
4 | FELLAINI | 比利时 | CMF | 430 | ||
5 | N‘DOYE | 塞内加尔 | CMF | 353 | ||
6 | Luis Garcia | 西班牙 | SS | 469 | ||
7 | Carew | 挪威 | CF | 505 | ||
8 | Iarmolenko | 乌克兰 | CF | 433 | ||
9 | Lukak | 比利时 | CF | 350 | ||
10 | BRANDAO | 巴西 | CF | 417 | ||
11 | BAGAYOKO | 马里 | CF | 350 | ||
12 | LAFFERTY | 北爱尔兰 | CF | 383 | ||
13 | EDU | 巴西 | CF | 381 | ||
14 | LEKIC | 塞尔维亚 | CF | 350 | ||
15 | ZIGIC | 塞尔维亚 | CF | 414 | ||
16 | ELMANDER | 瑞典 | CF | 470 | ||
租入前身价 | 6617 | |||||
租入 | JONES | CF | 351 | |||
HOARAU | CF | 466 | ||||
7434 | ||||||
租出 | Yobo | CB | -534 | |||
工资: | 6900*0.069/2=238 | 6900 |
球队:GM-华伦 | |||||
领队:AlisoN | |||||
人数:21+2 | |||||
资金:6425 | |||||
号码 | 球员名 | 国籍/球会 | PES2011-1.02身价 | GM身价(G币) | 备注 |
1 | Rondo | 德国/隐藏 | 2,567,000 | 613 | |
13 | Muslera | 乌拉圭/拉素 | 647,000 | 356 | |
6 | GONZALO | 阿根廷/维拉里尔 | 2,780,000 | 656 | |
15 | Diego Godín | 乌拉圭/马体会 | 1,945,000 | 494 | |
5 | Natali | 意大利/科伦 | 1,680,000 | 468 | |
12 | Rami | 法国/里尔 | 1,477,000 | 448 | |
4 | Otamendi | 阿根廷/波图 | 1,156,000 | 416 | |
3 | Evra | 法国/曼联 | 3,304,000 | 745 | |
16 | Matuidi | 法国/圣伊天 | 740,000 | 347 | |
29 | Riviere | 法国/圣伊天 | 552,000 | 355 | |
20 | Douglas Costa | 巴西/Shakhtar | 1,279,000 | 428 | |
27 | GERVINHO | 科特迪瓦/里尔 | 1,868,000 | 487 | |
17 | Sanchez | 智利/乌迪内斯 | 1,264,000 | 700 | 竞价(原价426) |
21 | Glaga | 巴西/隐藏 | 965,000 | 396 | |
7 | Nani | 葡萄牙/曼联 | 3,708,000 | 806 | |
11 | Anderson | 巴西/曼联 | 2,005,000 | 501 | |
14 | J.Hernandez | 墨西哥/曼联 | 1,270,000 | 450 | 竞价(原价427) |
8 | Nasri | 法国/阿仙奴 | 2,256,000 | 553 | |
19 | Pablo | 西班牙/华伦西亚 | 1,628,000 | 租出(GM-AC) | |
9 | Soldado | 西班牙/华伦西亚 | 1,424,000 | 442 | |
18 | M.FERNANDES | 葡萄牙/华伦西亚 | 436 | ||
10 | Ben Arfa | 法国/纽卡素 | 835,000 | 383 | |
32 | DE Silvestre | 意大利/科伦 | 350 | 租借(GM-AC) | |
99 | Torres | 西班牙/利物浦 | 3020 | 租借(GM-巴萨) | |
总身价(不含租借):10480 | |||||
总身价(含租借):13850 | |||||
总工资:960 |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |