完全实况--足球迷的家
标题: 【广盟】巴塞罗那官方帖(原 拜仁) [打印本页]
作者: 122188797 时间: 2010-11-28 20:58
标题: 【广盟】巴塞罗那官方帖(原 拜仁)
本帖最后由 122188797 于 2013-5-11 13:56 编辑
| 位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注 |
| GK | 1 | Akinfeev | 莫斯科中央陆军 | 俄罗斯 | 727 | |
| CB | 13 | Heitinga | 爱华顿 | 荷兰 | 603 | |
| CB | 5 | G.Milito | 巴塞罗那 | 阿根廷 | 741 | |
| CB | 15 | Chygrynskiy | 顿涅茨克矿工 | 乌克兰 | 491 | |
| CB | 6 | Zapata | 乌甸尼斯 | 哥伦比亚 | 490 | |
| CB | 4 | KOSCIELNY | 阿森纳 | 法国 | 599 | 原414 |
| SB | 2 | Maxwell | 巴斯隆拿 | 巴西 | 775 | 原578 |
| SB | 3 | SAGNA | 阿森纳 | 法国 | 563 | |
| DM | 18 | Rodwell | 爱华顿 | 英格兰 | 399 | |
| DM | 16 | BARRY | 曼城 | 英格兰 | 457 | |
| CM | 8 | Lampard | 车路士 | 英格兰 | 997 | |
| AM | 23 | Canales | 皇家马德里 | 西班牙 | 463 | |
| AM | 24 | ROSINA | 圣彼得堡泽尼特 | 意大利 | 456 | |
| AM | 10 | HLEB | 伯明翰城 | 白俄罗斯 | 664 | |
| SS | 12 | Pandev | 国际米兰 | 马其顿 | 656 | |
| SS | 11 | SUAREZ | 阿积士 | 乌拉圭 | 498 | |
| SS | 14 | BALOTELLI | 曼城 | 意大利 | 630 | |
| CF | 9 | Hulk | 波尔图 | 巴西 | 462 | |
| CF | 7 | CAVANI | 那不勒斯 | 乌拉圭 | 460 | |
| CF | 99 | BENDTNER | 阿森纳 | 丹麦 | 564 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 人数: | 20 | 剩余资金: | 3305 | 身价 | 11695 | |
| | | | | 工资: | 684 | |
作者: eidd4686 时间: 2010-11-28 21:05
我一定要来支持下噶....
作者: 122188797 时间: 2010-11-28 21:14
多谢!多谢!
作者: odie 时间: 2010-11-28 21:14
噢耶
作者: 魔人利云 时间: 2010-11-28 23:50
欧叶.....
作者: AlisoN 时间: 2010-11-29 21:46
踩下先
作者: 122188797 时间: 2010-12-10 00:56
本帖最后由 122188797 于 2010-12-10 00:58 编辑
PES2011-版本1.02第一季
| 位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注 |
| GK | 1 | Akinfeev | 莫斯科中央陆军 | 俄罗斯 | 727 | |
| CB | 13 | Heitinga | 爱华顿 | 荷兰 | 603 | |
| CB | 5 | G.Milito | 巴塞罗那 | 阿根廷 | 741 | |
| CB | 15 | Chygrynskiy | 顿涅茨克矿工 | 乌克兰 | 491 | 租出 |
| CB | 6 | Zapata | 乌甸尼斯 | 哥伦比亚 | 490 | |
| CB | 4 | KOSCIELNY | 阿森纳 | 法国 | 599 | 原414 |
| SB | 2 | Maxwell | 巴斯隆拿 | 巴西 | 775 | 原578 |
| SB | 3 | GOKHAN | 费内巴切 | 土耳其 | 623 | 原603 |
| SB | 13 | SAGNA | 阿森纳 | 法国 | 563 | |
| DM | 18 | Rodwell | 爱华顿 | 英格兰 | 399 | |
| DM | 16 | BARRY | 曼城 | 英格兰 | 457 | |
| CM | 59 | Lampard | 车路士 | 英格兰 | 997 | 租出 |
| CM | 16 | CANDREVA | 帕尔马 | 意大利 | 455 | |
| AM | 23 | Canales | 皇家马德里 | 西班牙 | 463 | |
| AM | 24 | ROSINA | 圣彼得堡泽尼特 | 意大利 | 456 | |
| AM | 29 | HLEB | 伯明翰城 | 白俄罗斯 | 664 | |
| SS | 12 | Pandev | 国际米兰 | 马其顿 | 656 | |
| SS | 11 | SUAREZ | 阿积士 | 乌拉圭 | 498 | |
| SS | 26 | BALOTELLI | 曼城 | 意大利 | 630 | |
| CF | 7 | Hulk | 波尔图 | 巴西 | 462 | |
| CF | 9 | CAVANI | 那不勒斯 | 乌拉圭 | 460 | |
| CF | 99 | BENDTNER | 阿森纳 | 丹麦 | 564 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 租借前身价 | 12773 | |
| 人数: | 22 | 剩余资金: | 2227 | 租借后身价 | 14898 | |
| | | | | 工资: | 1110 | |
| | | | | | | |
| 租借: | 10 | MESSI | 1798 | FROM-GM-MC | | |
| | 28 | Fabregas | 1101 | FROM-GM黑池 | | |
| | 14 | MASCHERANO | 714 | FROM-GM火车头 | | |
| | 8 | INIESTA | 1299 | FROM-GM雷恩 | | |
租入:
MESSI 1798 FROM-GM-MC
Fabregas 1101 FROM-GM黑池
MASCHERANO 714 FROM-GM火车头
iniesta 1299 FROM-GM雷恩
租出:
Chygrynskiy 491 TO-GM巴萨
Lampard 997 TO-GM黑池
买入:
GOKHAN 623(竞价) FROM-GM云达不莱梅
CANDREVA 455 FROM 帕尔马
剩余资金:2227
作者: odie 时间: 2010-12-15 16:30
| 抽签号码 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 排名 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
| A5 | AJAX | 5 | 2 | 0 | 17 | 1 | 11 | 3 | 8 |
| | | | | | | | | |
| PES2011 1.02版第1季收支报表 | | | | | | |
| 球队: | GM-AJAX | | | | | | | | |
| 剩余资金: | 2227 | | | | | | | | |
| 出场费: | 前5名 | 650 | | | | | | | |
| 胜利奖金: | 前5名 | 5X150= | 750 | 获胜5场 | | | | |
| 胜利多进球: | 前5名 | 8X15= | 120 | 获胜的5场比赛中一共比对方多进球8个 |
| 打平奖金: | 前5名 | 2X75= | 150 | 打平2场 | | | | |
| 维持费用: | -14898X0.14898/2= | -1110 | | | | | | |
| 黄牌: | 0X-15= | 0 | | | | | | | |
| 红牌: | 0X-30= | 0 | | | | | | | |
| 黄牌获赔: | 0X15= | 0 | | | | | | | |
| 红牌获赔: | 0X30= | 0 | | | | | | | |
| 黄伤赔款: | 1X-30= | -30 | | | | | | | |
| 红伤赔款: | 0X-60= | 0 | | | | | | | |
| 黄伤获赔: | 0X30= | 0 | | | | | | | |
| 红伤获赔: | 0X60= | 0 | | | | | | | |
| 进步奖: | 400 | | | | | | | | |
| 退步罚款: | 0 | | | | | | | | |
| 奢侈税: | 0 | | | | | | | | |
| 排名奖: | 150 | 联赛冠军 | | | | | | | |
| 附加奖励: | 50 | 最佳进攻 | 最佳防守 | | | | | |
| 广盟杯 | | | | | | | | | |
| 1 | 胜:1X25= | 25 | | | | | | | |
| 2 | 平:2X15= | 30 | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | |
| 结余资金: | 3412 | | | | | | | | |
作者: 122188797 时间: 2010-12-23 22:53
本帖最后由 eidd4686 于 2010-12-24 09:49 编辑
1
作者: 122188797 时间: 2010-12-23 23:06
PES2011-版本1.03
领队:智
剩余资金:3059
| 位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注 |
| GK | 1 | Akinfeev | 莫斯科中央陆军 | 俄罗斯 | 727 | |
| GK | 89 | DE GEA | 马德里竞技 | 西班牙 | 353 | |
| CB | 13 | Heitinga | 爱华顿 | 荷兰 | 603 | |
| CB | 5 | G.Milito | 巴塞罗那 | 阿根廷 | 741 | |
| CB | 15 | Chygrynskiy | 顿涅茨克矿工 | 乌克兰 | 491 | |
| CB | 6 | Zapata | 乌甸尼斯 | 哥伦比亚 | 490 | |
| CB | 4 | KOSCIELNY | 阿森纳 | 法国 | 599 | 原414 |
| SB | 2 | Maxwell | 巴斯隆拿 | 巴西 | 775 | 原578 |
| SB | 3 | GOKHAN | 费内巴切 | 土耳其 | 623 | 原603 |
| SB | 13 | SAGNA | 阿森纳 | 法国 | 563 | |
| DM | 18 | Rodwell | 爱华顿 | 英格兰 | 399 | 租出 |
| DM | 16 | BARRY | 曼城 | 英格兰 | 457 | |
| CM | 59 | Lampard | 车路士 | 英格兰 | 997 | 租出 |
| CM | 16 | CANDREVA | 帕尔马 | 意大利 | 455 | |
| AM | 23 | Canales | 皇家马德里 | 西班牙 | 463 | |
| AM | 24 | ROSINA | 圣彼得堡泽尼特 | 意大利 | 456 | |
| AM | 29 | HLEB | 伯明翰城 | 白俄罗斯 | 664 | |
| SS | 12 | Pandev | 国际米兰 | 马其顿 | 656 | |
| SS | 11 | SUAREZ | 阿积士 | 乌拉圭 | 498 | |
| SS | 26 | BALOTELLI | 曼城 | 意大利 | 630 | |
| CF | 7 | Hulk | 波尔图 | 巴西 | 462 | |
| CF | 9 | CAVANI | 那不勒斯 | 乌拉圭 | 460 | |
| CF | 99 | BENDTNER | 阿森纳 | 丹麦 | 564 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 租借前身价 | 13126 | |
| 人数: | 23 | 剩余资金: | 3059 | 租借后身价 | 15057 | |
| | | | | 工资: | 1134 | |
| | | | | | | |
| 租借: | 10 | Van Persie | 961 | FROM-GM利物浦 | | |
| | 28 | Fabregas | 1101 | FROM-GM黑池 | | |
| | 14 | MASCHERANO | 714 | FROM-GM火车头 | | |
| | 8 | MODRIC | 551 | FROM-GM利物浦 | | |
作者: odie 时间: 2010-12-29 18:05
| 抽签号码 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 排名 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
| A2 | AJAX | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 | 15 | -4 |
| | | | | | | | | |
| PES2011 1.03版第1季收支报表 | | | | | | |
| 球队: | GM-AJAX | | | | | | | | |
| 剩余资金: | 3059 | | | | | | | | |
| 出场费: | 后5名 | 550 | | | | | | | |
| 胜利奖金: | 后5名 | 1X130= | 130 | 获胜1场 | | | | |
| 胜利多进球: | 后5名 | 4X10= | 40 | 获胜的1场比赛中一共比对方多进球4个 |
| 打平奖金: | 后5名 | 3X60= | 180 | 打平3场 | | | | |
| 维持费用: | -15057X0.15057/2= | -1134 | | | | | | |
| 黄牌: | 0X-15= | 0 | | | | | | | |
| 红牌: | 0X-30= | 0 | | | | | | | |
| 黄牌获赔: | 0X15= | 0 | | | | | | | |
| 红牌获赔: | 0X30= | 0 | | | | | | | |
| 黄伤赔款: | 1X-30= | -30 | | | | | | | |
| 红伤赔款: | 0X-60= | 0 | | | | | | | |
| 黄伤获赔: | 0X30= | 0 | | | | | | | |
| 红伤获赔: | 0X60= | 0 | | | | | | | |
| 进步奖: | 0 | | | | | | | | |
| 退步罚款: | -256 | | | | | | | | |
| 奢侈税: | 0 | | | | | | | | |
| 排名奖: | 0 | | | | | | | | |
| 附加奖励: | 0 | | | | | | | | |
| 广宏杯 | | | | | | | | | |
| 1 | 胜:1X20= | 20 | | | | | | | |
| 0 | 平:0X10= | 0 | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | |
| 结余资金: | 2559 | | | | | | | | |
作者: 122188797 时间: 2011-1-7 21:19
本帖最后由 122188797 于 2011-1-7 21:20 编辑
| GM-阿积士 PES2011-版本1.03 第2季名单贴 |
| 位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注 |
| GK | 1 | Akinfeev | 莫斯科中央陆军 | 俄罗斯 | 727 | |
| GK | 89 | DE GEA | 马德里竞技 | 西班牙 | 353 | |
| CB | 13 | Heitinga | 爱华顿 | 荷兰 | 603 | |
| CB | 5 | G.Milito | 巴塞罗那 | 阿根廷 | 741 | |
| CB | 15 | Chygrynskiy | 顿涅茨克矿工 | 乌克兰 | 491 | |
| CB | 6 | Zapata | 乌甸尼斯 | 哥伦比亚 | 490 | |
| CB | 4 | KOSCIELNY | 阿森纳 | 法国 | 599 | 原414 |
| SB | 2 | Maxwell | 巴斯隆拿 | 巴西 | 775 | 原578 |
| SB | 3 | GOKHAN | 费内巴切 | 土耳其 | 623 | 原603 |
| SB | 13 | SAGNA | 阿森纳 | 法国 | 563 | |
| DM | 18 | Rodwell | 爱华顿 | 英格兰 | 399 | 租出 |
| DM | 16 | BARRY | 曼城 | 英格兰 | 457 | |
| CM | 59 | Lampard | 车路士 | 英格兰 | 997 | |
| CM | 16 | CANDREVA | 帕尔马 | 意大利 | 455 | |
| AM | 23 | Canales | 皇家马德里 | 西班牙 | 463 | |
| AM | 24 | ROSINA | 圣彼得堡泽尼特 | 意大利 | 456 | |
| AM | 29 | HLEB | 伯明翰城 | 白俄罗斯 | 664 | |
| SS | 12 | Pandev | 国际米兰 | 马其顿 | 656 | |
| SS | 11 | SUAREZ | 阿积士 | 乌拉圭 | 498 | |
| SS | 26 | BALOTELLI | 曼城 | 意大利 | 630 | |
| CF | 7 | Hulk | 波尔图 | 巴西 | 462 | |
| CF | 9 | CAVANI | 那不勒斯 | 乌拉圭 | 460 | |
| CF | 99 | BENDTNER | 阿森纳 | 丹麦 | 564 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 租借前身价 | 13126 | |
| 人数: | 23 | 剩余资金: | 2559 | 租借后身价 | 14196 | |
| | | | | 工资: | 1069 | |
| | | | | | | |
| 租借: | 10 | BOJAN | 467 | FROM-GM巴塞 | | |
| | 28 | MODRIC | 551 | FROM-GM利物浦 | | |
| | 8 | A.SONG | 451 | FROM-GM拉素 | | |
作者: odie 时间: 2011-1-12 10:17
| 抽签号码 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 排名 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
| B9 | 阿积士 | 3 | 3 | 2 | 12 | 5 | 11 | 7 | 4 |
| | | | | | | | | |
| PES2011 1.03版第2季收支报表 | | | | | | |
| 球队: | GM-阿积士 | | | | | | | |
| 剩余资金: | 2559 | | | | | | | | |
| 出场费: | 前5名 | 650 | | | | | | | |
| 胜利奖金: | 前5名 | 3X150= | 450 | 获胜3场 | | | | |
| 胜利多进球: | 前5名 | 6X15= | 90 | 获胜的3场比赛中一共比对方多进球6个 |
| 打平奖金: | 前5名 | 3X75= | 225 | 打平3场 | | | | |
| 维持费用: | -14196X0.14196/2= | -1008 | | | | | | |
| 黄牌: | 0X-15= | 0 | | | | | | | |
| 红牌: | 0X-30= | 0 | | | | | | | |
| 黄牌获赔: | 2X15= | 30 | | | | | | | |
| 红牌获赔: | 0X30= | 0 | | | | | | | |
| 黄伤赔款: | 1X-30= | -30 | | | | | | | |
| 红伤赔款: | 0X-60= | 0 | | | | | | | |
| 黄伤获赔: | 0X30= | 0 | | | | | | | |
| 红伤获赔: | 0X60= | 0 | | | | | | | |
| 进步奖: | 400 | | | | | | | | |
| 退步罚款: | 0 | | | | | | | | |
| 奢侈税: | 0 | | | | | | | | |
| 排名奖: | 0 | | | | | | | | |
| 附加奖励: | 0 | | | | | | | | |
| 广盟杯 | | | | | | | | | |
| 4 | 胜:4X25= | 100 | | | | | | | |
| 0 | 平:0X15= | 0 | | | | | | | |
| 季军 | 100 | | | | | | | | |
| 结余资金: | 3566 | | | | | | | | |
作者: 122188797 时间: 2011-1-20 21:44
本帖最后由 122188797 于 2011-1-21 22:18 编辑
GM-阿积士 PES2011-版本1.03 第3季名单贴
| 位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注 |
| GK | 1 | Akinfeev | 莫斯科中央陆军 | 俄罗斯 | 727 | |
| GK | 43 | DE GEA | 马德里竞技 | 西班牙 | 353 | |
| CB | 15 | Heitinga | 爱华顿 | 荷兰 | 603 | |
| CB | 18 | G.Milito | 巴塞罗那 | 阿根廷 | 741 | |
| CB | 5 | Chygrynskiy | 顿涅茨克矿工 | 乌克兰 | 491 | |
| CB | 2 | Zapata | 乌甸尼斯 | 哥伦比亚 | 490 | |
| CB | 6 | KOSCIELNY | 阿森纳 | 法国 | 599 | 原414 |
| SB | 19 | Maxwell | 巴斯隆拿 | 巴西 | 775 | 原578 |
| SB | 77 | GOKHAN | 费内巴切 | 土耳其 | 623 | 原603 |
| SB | 3 | SAGNA | 阿森纳 | 法国 | 563 | |
| SB | 27 | Criscito | 热那亚 | 意大利 | 397 | |
| DM | 17 | MBIA | 马赛 | 喀麦隆 | 421 | |
| CM | 4 | Fabregas | 阿森纳 | 西班牙 | 1101 | |
| CM | 23 | CANDREVA | 帕尔马 | 意大利 | 455 | |
| AM | 28 | Canales | 皇家马德里 | 西班牙 | 463 | |
| AM | 11 | GRANER0 | 皇家马德里 | 西班牙 | 492 | |
| AM | 22 | HLEB | 伯明翰城 | 白俄罗斯 | 664 | |
| SS | 16 | SUAREZ | 阿积士 | 乌拉圭 | 498 | |
| SS | 42 | BALOTELLI | 曼城
| 意大利 | 630 | |
| CF | 12 | Hulk | 波尔图 | 巴西 | 462 | |
| CF | 9 | CAVANI | 那不勒斯 | 乌拉圭 | 460 | |
| CF | 52 | BENDTNER | 阿森纳 | 丹麦 | 564 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 租借前身价 | 12572 | |
| 人数: | 22 | 剩余资金: | 3901 | 租借后身价 | 15198 | |
| | | | | 工资: | 1155 | |
| | | | | | | |
| 租借: | 10 | BOJAN | 467 | FROM-GM巴塞 | | |
| | 7 | VILLA | 1137 | FROM-GM拉素 | | |
| | 8 | Essien | 1022 | FROM-GM阿仙奴 | | |
作者: odie 时间: 2011-1-25 12:05
| 抽签号码 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 排名 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
| A5 | AJAX | 3 | 4 | 1 | 13 | 3 | 12 | 8 | 4 |
| | | | | | | | | |
| PES2011 1.03版第3季收支报表 | | | | | | |
| 球队: | GM-AJAX | | | | | | | | |
| 剩余资金: | 3901 | | | | | | | | |
| 出场费: | 前5名 | 650 | | | | | | | |
| 胜利奖金: | 前5名 | 3X150= | 450 | 获胜3场 | | | | |
| 胜利多进球: | 前5名 | 5X15= | 75 | 获胜的3场比赛中一共比对方多进球5个 |
| 打平奖金: | 前5名 | 4X75= | 300 | 打平4场 | | | | |
| 维持费用: | -15198X0.15198/2= | -1155 | | | | | | |
| 黄牌: | 0X-15= | 0 | | | | | | | |
| 红牌: | 0X-30= | 0 | | | | | | | |
| 黄牌获赔: | 0X15= | 0 | | | | | | | |
| 红牌获赔: | 1X30= | 30 | | | | | | | |
| 黄伤赔款: | 0X-30= | 0 | | | | | | | |
| 红伤赔款: | 0X-60= | 0 | | | | | | | |
| 黄伤获赔: | 1X30= | 30 | | | | | | | |
| 红伤获赔: | 0X60= | 0 | | | | | | | |
| 进步奖: | 0 | | | | | | | | |
| 退步罚款: | 0 | | | | | | | | |
| 奢侈税: | 0 | | | | | | | | |
| 排名奖: | 80 | 联赛季军 | | | | | | | |
| 附加奖励: | 0 | | | | | | | | |
| 广盟杯 | | | | | | | | | |
| 4 | 胜:4X25= | 100 | | | | | | | |
| 1 | 平:1X15= | 15 | | | | | | | |
| 冠军 | 200 | | | | | | | | |
| 结余资金: | 4676 | | | | | | | | |
冠军智威武!!!
作者: 122188797 时间: 2011-2-4 17:30
| GM-阿积士 PES2011-版本1.03 第4季名单贴 |
| 位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注 |
| GK | 1 | Akinfeev | 莫斯科中央陆军 | 俄罗斯 | 727 | |
| GK | 43 | DE GEA | 马德里竞技 | 西班牙 | 353 | |
| CB | 15 | Heitinga | 爱华顿 | 荷兰 | 603 | |
| CB | 18 | G.Milito | 巴塞罗那 | 阿根廷 | 741 | |
| CB | 5 | Chygrynskiy | 顿涅茨克矿工 | 乌克兰 | 491 | |
| CB | 2 | Zapata | 乌甸尼斯 | 哥伦比亚 | 490 | |
| CB | 6 | KOSCIELNY | 阿森纳 | 法国 | 599 | 原414 |
| SB | 19 | Maxwell | 巴斯隆拿 | 巴西 | 775 | 原578 |
| SB | 77 | GOKHAN | 费内巴切 | 土耳其 | 623 | 原603 |
| SB | 3 | SAGNA | 阿森纳 | 法国 | 563 | |
| SB | 27 | Criscito | 热那亚 | 意大利 | 397 | |
| DM | 17 | MBIA | 马赛 | 喀麦隆 | 421 | |
| CM | 4 | Fabregas | 阿森纳 | 西班牙 | 1101 | |
| CM | 23 | CANDREVA | 帕尔马 | 意大利 | 455 | |
| AM | 28 | Canales | 皇家马德里 | 西班牙 | 463 | |
| AM | 11 | GRANER0 | 皇家马德里 | 西班牙 | 492 | |
| AM | 22 | HLEB | 伯明翰城 | 白俄罗斯 | 664 | |
| SS | 7 | SUAREZ | 阿积士 | 乌拉圭 | 498 | |
| SS | 42 | BALOTELLI | 曼城
| 意大利 | 630 | |
| CF | 12 | Hulk | 波尔图 | 巴西 | 462 | |
| CF | 9 | CAVANI | 那不勒斯 | 乌拉圭 | 460 | |
| CF | 52 | BENDTNER | 阿森纳 | 丹麦 | 564 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 租借前身价 | 12572 | |
| 人数: | 22 | 剩余资金: | 4676 | 租借后身价 | 14484 | |
| | | | | 工资: | 1049 | |
| | | | | | | |
| 租借: | 10 | BOJAN | 467 | FROM-GM巴塞 | | |
| | 16 | MULLER | 731 | FROM-GM拉素 | | |
| | 8 | MASCHERANO | 714 | FROM-GM火车头 | | |
作者: odie 时间: 2011-2-23 17:45
本帖最后由 odie 于 2011-2-24 10:40 编辑
| 抽签号码 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 排名 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
| A3 | AJAX | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| | | | | | | | | |
| PES2011 1.03版第4季收支报表 | | | | | | |
| 球队: | GM-AJAX | | | | | | | | |
| 剩余资金: | 4676 | | | | | | | | |
| 出场费: | 前4名 | 650 | | | | | | | |
| 胜利奖金: | 前4名 | 2X150= | 300 | 获胜2场 | | | | |
| 胜利多进球: | 前4名 | 3X15= | 45 | 获胜的2场比赛中一共比对方多进球3个 |
| 打平奖金: | 前4名 | 1X75= | 75 | 打平1场 | | | | |
| 维持费用: | -14484X0.14484/2= | -1049 | | | | | | |
| 黄牌: | 0X-15= | 0 | | | | | | | |
| 红牌: | 0X-30= | 0 | | | | | | | |
| 黄牌获赔: | 1X15= | 15 | | | | | | | |
| 红牌获赔: | 0X30= | 0 | | | | | | | |
| 黄伤赔款: | 0X-30= | 0 | | | | | | | |
| 红伤赔款: | 0X-60= | 0 | | | | | | | |
| 黄伤获赔: | 0X30= | 0 | | | | | | | |
| 红伤获赔: | 0X60= | 0 | | | | | | | |
| 进步奖: | 0 | | | | | | | | |
| 退步罚款: | 0 | | | | | | | | |
| 奢侈税: | 0 | | | | | | | | |
| 排名奖: | 0 | | | | | | | | |
| 附加奖励: | 0 | | | | | | | | |
| 广宏杯 | | | | | | | | | |
| 3 | 胜:3X20= | 60 | | | | | | | |
| 0 | 平:0X10= | 0 | | | | | | | |
| 冠军 | 150 | | | | | | | | |
| 结余资金: | 4922 | | | | | | | | |
作者: 122188797 时间: 2011-3-5 00:54
本帖最后由 122188797 于 2011-3-5 00:56 编辑
GM-阿积士 PES2011-版本1.03 第5季名单贴
| 位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注 |
| GK | 1 | Akinfeev | 莫斯科中央陆军 | 俄罗斯 | 727 | |
| GK | 43 | DE GEA | 马德里竞技 | 西班牙 | 353 | |
| CB | 15 | Heitinga | 爱华顿 | 荷兰 | 603 | |
| CB | 18 | G.Milito | 巴塞罗那 | 阿根廷 | 741 | |
| CB | 2 | Zapata | 乌甸尼斯 | 哥伦比亚 | 490 | |
| CB | 6 | KOSCIELNY | 阿森纳 | 法国 | 599 | 原414 |
| SB | 19 | Maxwell | 巴斯隆拿 | 巴西 | 775 | 原578 |
| SB | 77 | GOKHAN | 费内巴切 | 土耳其 | 623 | 原603 |
| SB | 3 | SAGNA | 阿森纳 | 法国 | 563 | |
| SB | 27 | Criscito | 热那亚 | 意大利 | 397 | |
| DM | 5 | MARIGA | 国际米兰 | 肯尼亚 | 402 | |
| DM | 17 | MBIA | 马赛 | 喀麦隆 | 421 | |
| CM | 4 | Fabregas | 阿森纳 | 西班牙 | 1101 | |
| CM | 23 | CANDREVA | 帕尔马 | 意大利 | 455 | |
| AM | 28 | Canales | 皇家马德里 | 西班牙 | 463 | |
| AM | 11 | GRANER0 | 皇家马德里 | 西班牙 | 492 | |
| AM | 22 | HLEB | 伯明翰城 | 白俄罗斯 | 664 | |
| AM | 20 | Douglas Costa | 顿涅茨克矿工 | 巴西 | 428 | |
| SS | 7 | SUAREZ | 阿积士 | 乌拉圭 | 498 | |
| SS | 42 | BALOTELLI | 曼城
| 意大利 | 630 | |
| CF | 12 | Hulk | 波尔图 | 巴西 | 462 | |
| CF | 9 | CAVANI | 那不勒斯 | 乌拉圭 | 460 | |
| CF | 52 | BENDTNER | 阿森纳 | 丹麦 | 564 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 租借前身价 | 12911 | |
| 人数: | 23 | 剩余资金: | 4922 | 租借后身价 | 13378 | |
| | | | | 工资: | 915 | |
| | | | | | | |
| 租借: | 10 | VILLA | 467 | FROM-GM拉素 | 租金20 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
作者: odie 时间: 2011-3-10 23:18
球队:GM-阿积士
领队:智
人数:22
资金:4922
租借归还:
BOJAN 467 TO-GM巴塞
MULLER 731 TO-GM拉素
MASCHERANO 714 TO-GM火车头
租入:
VILLA 1137 TO-GM拉素 租金20
交换:
Chygrynskiy 491 换 MARIGA 402 from GM-巴塞 手续费:21
买入
Douglas Costa TO-顿涅茨克矿工 428
剩余资金:4453
多算469
剩余资金:4453-469=3984
作者: odie 时间: 2011-3-10 23:22
本帖最后由 odie 于 2011-3-11 16:49 编辑
| 抽签号码 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 排名 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
| B4 | 阿积士 | 6 | 1 | 0 | 16 | 1 | 17 | 5 | 12 |
| | | | | | | | | |
| PES2011 1.03版第5季收支报表 | | | | | | |
| 球队: | GM-阿积士 | | | | | | | |
| 剩余资金: | 3984 | | | | | | | | |
| 出场费: | 前4名 | 650 | | | | | | | |
| 胜利奖金: | 前4名 | 6X150= | 900 | 获胜6场 | | | | |
| 胜利多进球: | 前4名 | 12X15= | 180 | 获胜的6场比赛中一共比对方多进球12个 |
| 打平奖金: | 前4名 | 1X75= | 75 | 打平1场 | | | | |
| 维持费用: | -13378X0.13378/2= | -895 | | | | | | |
| 黄牌: | 0X-15= | 0 | | | | | | | |
| 红牌: | 0X-30= | 0 | | | | | | | |
| 黄牌获赔: | 1X15= | 15 | | | | | | | |
| 红牌获赔: | 0X30= | 0 | | | | | | | |
| 黄伤赔款: | 0X-30= | 0 | | | | | | | |
| 红伤赔款: | 0X-60= | 0 | | | | | | | |
| 黄伤获赔: | 0X30= | 0 | | | | | | | |
| 红伤获赔: | 0X60= | 0 | | | | | | | |
| 进步奖: | 0 | | | | | | | | |
| 退步罚款: | 0 | | | | | | | | |
| 奢侈税: | 0 | | | | | | | | |
| 排名奖: | 150 | 联赛冠军 | | | | | | | |
| 附加奖励: | 25 | 最佳防守 | | | | | | | |
| 广盟杯 | | | | | | | | | |
| 0 | 胜:0X25= | 0 | | | | | | | |
| 1 | 平:1X15= | 15 | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | |
| 结余资金: | 5099 | | | | | | | | |
作者: 122188797 时间: 2011-3-19 00:03
| GM-阿积士 PES2011-版本1.03 第6季名单贴 |
| 位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注 |
| GK | 1 | Akinfeev | 莫斯科中央陆军 | 俄罗斯 | 727 | |
| GK | 43 | DE GEA | 马德里竞技 | 西班牙 | 353 | |
| CB | 15 | Heitinga | 爱华顿 | 荷兰 | 603 | |
