位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注 |
GK | 1 | V.VALDES | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 727 | |
CB | 18 | G.MILITO | 巴塞隆拿 | 阿根廷 | 741 | |
CB | 25 | LOVREN | 里昂 | 克羅地亞 | 405 | |
CB | 3 | RANOCCHIA | 巴里 | 意大利 | 350 | |
CB | 15 | SRBONIC | 多蒙特 | 塞维利亚 | 441 | |
SB | 22 | ABIDAL | 巴塞隆拿 | 法国 | 745 | |
SB | 2 | RAFAEL | 曼联 | 巴西 | 519 | 原444 |
SB | 21 | LAHM | 拜仁 | 德国 | 862 | |
SB | 23 | M.SAKHO | 巴黎圣日门 | 法国 | 650 | 原363 |
DM | 24 | MARIGA | 国际米兰 | 肯雅 | 402 | |
DM | 16 | SERGIO.B | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 593 | |
DM | 4 | J.MARTINEZ | 毕尔包 | 西班牙 | 455 | |
CM | 8 | MOUTINHO | 士砵亭 | 葡萄牙 | 487 | |
CM | 30 | THIAGO | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 404 | |
CM | 20 | M. FERNANDES | 华伦西亚 | 葡萄牙 | 449 | |
AM | 34 | JONATHAN | 巴塞隆拿 | 墨西哥 | 422 | |
AM | 10 | SNEIJDER | 国际米兰 | 荷兰 | 850 | |
SS | 9 | BOJAN | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 467 | 出租 |
SS | 13 | MATA | 华伦西亚 | 西班牙 | 429 | |
SS | 17 | PEDRO | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 631 | |
CF | 11 | ADURIZ | 华伦西亚 | 西班牙 | 392 | |
CF | 99 | TORRES | 利物浦 | 西班牙 | 3900 | 原1291 |
CF | 7 | NILMAR | 维拉利尔 | 巴西 | 472 | |
总身价 | 15793 | 不含租借 | ||||
人数: | 23 | 剩余资金: | 7194 | 总身价 | 15821 | 已计算租借 |
工资: | 1251 | (已计算租借) | 税:158 | |||
租借: | EDUARDO | 495 |
位置 | 号码 | 名 | 所属 | 2011身价 | 2011 | 备注 |
GK | 1 | Doni | 罗马/巴西 | 3569000 | 785 | |
CB | 3 | BAJUDACCHI | 沃尔夫斯堡/意大利 | 3129000 | 719 | |
CB | 4 | Juan | 罗马/巴西 | 3591000 | 789 | |
CB | 13 | Ronando | 波尔图/葡萄牙 | 1446000 | 445 | |
CB | 14 | riise | 罗马/挪威 | 2768000 | 654 | |
SB | 23 | SENDEROS | 埃弗顿/瑞士 | 1990000 | 499 | |
WB | 6 | J.Zanetti | 国米/阿跟庭 | 4401000 | 910 | |
WB | 16 | Taiwo | 马赛/尼日尼亚 | 2634000 | 627 | |
DMF | 22 | BOUBA DIOP | 富勒姆/塞内加尔 | 1218000 | 422 | |
SMF | 15 | Emanuelson | AJAX/荷兰 | 2069000 | 514 | |
SMF | 17 | Pedro leon | 皇马/西班牙 | 1995000 | 499 | |
CMF | 7 | Aquilani | 利物浦/意大利 | 2364000 | 573 | |
AMF | 8 | STANKOVIC | 国米/赛尔维亚 | 2678000 | 636 | |
AMF | 18 | Giovinco | 祖云/意大利 | 1223000 | 422 | |
WF | 19 | PEPE | 尤文/意大利 | 2079000 | 516 | |
WF | 11 | Robben | 拜仁/荷兰 | 6325000 | 1331 | |
SS | 10 | totti | 罗马/意大利 | 5840000 | 2000 | |
SS | 94 | Menez | 罗马/法国 | 1945000 | 494 | |
CF | 9 | Drogba | 车路士/科特迪瓦 | 1545 | 租借 | |
CF | 29 | Adebayor | 曼城/多哥 | 3376000 | 756 | |
总身价 | 15136 |
GM-Arsenal PES2011 1.01版第3季球员名单 | |||||||
总人数:23+2=25 | |||||||
号码 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 俱乐部 | 1.01资料包身价 | 换算后身价 | 备注 |
1 | GK | Benaglio | 瑞士 | 禾夫斯堡 | 2384000 | 577 | |
14 | CB | Naldo | 巴西 | 云达不莱梅 | 1816000 | 482 | |
15 | CB | C.Davies | 英格兰 | 维拉 | 604000 | 360 | |
16 | CB | Ridgewell | 英格兰 | 伯明翰 | 470000 | 350 | |
3 | CB | Pepe | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 4167000 | 875 | |
4 | CB | Friedrich | 德国 | 禾夫斯堡 | 2316000 | 563 | |
2 | CB | Onuoha | 英格兰 | 新特兰 | 466000 | 350 | |
13 | SB | Maicon | 巴西 | 国际米兰 | 5419000 | 1105 | 意甲0910最佳阵容 金球奖候选人 |
6 | SB | Filipe | 巴西 | 马德里竞技 | 2770000 | 654 | 西甲0910最佳阵容 |
10 | CM | Hamsik | 斯洛伐克 | 拿玻利 | 2473000 | 594 | |
5 | CM | Essien | 加纳 | 车路士 | 5087000 | 1022 | |
8 | AM | K.P.Boateng | 加纳 | 米兰 | 1099000 | 410 | 竞价 370 |
17 | SM | Valencia | 厄瓜多尔 | 曼联 | 2829000 | 666 | |
20 | SM | Abate | 意大利 | 米兰 | 1816000 | 482 | |
7 | WF | Varela | 葡萄牙 | 波图 | 1487000 | 449 | |
11 | SS | Ibrahimovic | 瑞典 | 米兰 | 7549000 | 1671 | |
22 | SS | Kaka | 巴西 | 皇家马德里 | 6616000 | 1404 | |
23 | SS | Jovanovic | 塞尔维亚 | 利物浦 | 3095000 | 714 | |
19 | CF | Jones | 千里达 | 史笃城 | 514000 | 351 | |
18 | CF | Heskey | 英格兰 | 维拉 | 1377000 | 438 | |
21 | CF | Gignac | 法国 | 马赛 | 2307000 | 561 | |
9 | CF | Diego Milito | 阿根廷 | 国际米兰 | 4691000 | 957 | 意甲0910最佳阵容 |
33 | CF | Gyan | 加纳 | 新特兰 | 1242000 | 424 | 金球奖候选人 |
15459 |
球队:不莱梅 | ||||||
领队:阿城 | ||||||
结余资金: | 11436 | |||||
人数:20 | ||||||
编号 | 姓名 | 国藉 | 位置 | 新工资 | ||
1 | GILLET | 比利时 | GK | 383 | ||
2 | SAMBA | 刚果 | CB | 395 | ||
3 | SERVET CETIN | 土耳其 | CB | 504 | ||
4 | ATOUBA | 喀麦隆 | SB | 470 | ||
5 | STANKEVICIUS | 立陶宛 | SB | 406 | ||
6 | KONKO | 法国 | SB | 467 | ||
7 | FELLAINI | 比利时 | CMF | 430 | ||
8 | Borowski | 德国 | DMF | 527 | ||
9 | Luis Garcia | 西班牙 | AMF | 469 | ||
10 | N‘DOYE | 塞内加尔 | CMF | 353 | ||
11 | ENGELAAR | 荷兰 | CMF | 389 | ||
12 | BRANDAO | 巴西 | CF | 439 | ||
13 | BAGAYOKO | 马里 | CF | 365 | ||
14 | LAFFERTY | 北爱尔兰 | CF | 383 | ||
15 | 德罗巴 | 科特迪亚 | CF | 1545 | ||
16 | KOLLER | 捷克 | CF | 617 | ||
17 | ZIGIC | 塞尔维亚 | CF | 414 | ||
18 | ELMANDER | 瑞典 | CF | 470 | ||
租入前身价 | 9026 | |||||
租入 | EDU | 巴西 | SS | 381 | ||
COSSU | 意大利 | AMF | 400 | |||
租出 | 德罗巴 | 科特迪亚 | CF | -1545 | ||
租入后身价 | 8262 | |||||
工资: | 8262*0.08262/2= | 341 | ||||
租借: Silva 763 TO GM-MC 租金:50 Aimar 559 FROM 本菲卡 总身价:15434 租借后身价:15230 |
球员名 | 球会/国籍 | PES2010(欧元) | GM身价(G币) | 备注 | |
Rondo | 德国 | 2,571,000 | 613 | ||
Muslera | 拉素 | 647,000 | 356 | ||
GONZALO | 维拉里尔 | 2,780,000 | 656 | ||
Diego Godín | 维拉里尔 | 1,954,000 | 495 | ||
Henrique | 桑坦德 | 475,000 | 350 | ||
Natali | 科伦 | 1,680,000 | 468 | ||
Rami | 雷恩 | 1,477,000 | 448 | ||
Fanni | 雷恩 | 1,376,000 | 438 | ||
Felipe Melo | 祖云 | 3,332,000 | 750 | ||
Matuidi | 圣伊天 | 740,000 | 347 | ||
Riviere | 圣伊天 | 552,000 | 355 | ||
Ben Arfa | 马赛 | 835,000 | 383 | ||
Douglas Costa | Shakhtar | 1,279,000 | 428 | ||
Valbuena | 马赛 | 1,394,000 | 439 | ||
GERVINHO | 里尔 | 1,868,000 | 487 | ||
obinna | 韦斯咸 | 1,053,000 | 405 | ||
Glaga | 巴西 | 965,000 | 396 | ||
Robinho | 巴西 | 5,235,000 | 1059 | ||
Babel | 利物浦 | 2,457,000 | 591 | ||
Cassano | 森多利亚 | 3,566,000 | 785 | ||
J.Hernandez | 曼联 | 1,270,000 | 450 | ||
Pablo | 瓦伦西亚 | 1,628,000 | 463 | ||
Soldado | 瓦伦西亚 | 1,424,000 | 442 | ||
Arteta | 爱华顿 | 原价 | 租借(自由) |
|
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |