第 七 比赛日
名次 | 俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
1 | 尤文图斯 | 28 | 22 | 4 | 2 | 69 | 20 | 49 | 70 | |
2 | 曼彻斯特联 | 28 | 20 | 3 | 5 | 68 | 23 | 45 | 63 | |
3 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 3 | 5 | 61 | 24 | 37 | 63 | |
4 | 特温特 | 28 | 20 | 1 | 7 | 51 | 25 | 26 | 61 | |
5 | 国际米兰 | 28 | 16 | 3 | 9 | 54 | 29 | 25 | 51 | |
6 | 西班牙人 | 28 | 14 | 5 | 9 | 41 | 24 | 17 | 47 | |
7 | 托特纳姆热刺 | 28 | 14 | 4 | 10 | 56 | 29 | 27 | 46 | |
8 | 皇家马德里 | 28 | 13 | 6 | 9 | 46 | 31 | 15 | 45 | |
9 | AC米兰 | 28 | 13 | 3 | 12 | 37 | 41 | -4 | 42 | |
10 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 12 | 5 | 11 | 43 | 37 | 6 | 41 | |
11 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 12 | 3 | 13 | 47 | 42 | 5 | 39 | |
12 | 阿森纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 切尔西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 拉齐奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 瓦伦西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
最佳射手:德罗巴(尤文图斯)
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | Miccoli x 5,西瓜 x 10,A.Iniesta x 7,Silva x2,Lisando x3,Farfan,Alex,Hamsik,Bosingwa,Owen x 3 |
热刺 | Di Vaio x 6, Benzema x 3,Arteta x2,Parker,M.Gonzalez,巴内加,Forlan x 5, Heskay x 5 |
切尔西 | |
阿森纳 | 范尼 x 2,Totti x 3,M.Gomez |
AC米兰 | 古尔库夫x3,阿邦x3,小罗x2,马卢达,A.迪亚拉,Gian,Pato |
国际米兰 | Ib x 14,Messi x5,列侬,里贝里 x 2,吉拉,比利亚,兰帕德 |
尤文图斯 | Di Michele,Drogba x16,Fabregas x 3,Kaka x5,Walcot,Clichy,范博梅,阿奎罗 x 4,Dos |
拉齐奥 | |
巴塞罗那 | Eto x 4,Xavi x3,Toress x 10,Deco x 3,阿尔沙文 x 3,Alonso,斯内德,D.Kamra |
皇家马德里 | Gignac x 2,Dia x 2,Nilmar x 5,Baloteli x 2,Rossi,萨拉特 |
西班牙人 | Kanoute,Meireles,Andeson,Utaka,Menez,Chamakh,Rocchi,范佩西 x 2,迪福 |
瓦伦西亚 | |
拜仁慕尼黑 | Negredo,Abyie,泽科 x 2 |
巴黎 | Diego x 4,Uche,D.Milto,AK x 3,Zaki x 2,Makoun,法比亚诺 |
特温特 | Rooney x 5,Robinho x 4,Cassano,Iaqunta,Donovan,Besley,Melo x 2,Petorbenov x 2,Lavezzi,赖特,瓜尔达多 |
场数 | 俱乐部名 |
11+ | 切尔西,瓦伦西亚,拉齐奥,阿森纳,AC米兰 |
10 | 特温特 |
9 | |
8 | |
7 | |
6 | |
5 | 曼联,拜仁, |
4 | 皇家马德里 |
3 | 马竞 |
2 | |
1 |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |