球员 | 李宝欣(Xinbao LI) |
俱乐部 | 罗马 转会至 尤文图斯 |
转会费 | 100万 |
薪水 | 40x20%+40=48 |
备注 | 无 |
球员 | 赫苏斯.纳瓦斯(Jesus Navas) |
俱乐部 | 勒沃库森 转会至 比利亚雷尔 |
转会费 | 300万 |
薪水 | 36x20%+36=43 |
备注 | 无 |
球员 | 巴伦西亚(Valencia) |
俱乐部 | 比利亚雷尔 转会至 西汉姆联 |
转会费 | 100万 |
薪水 | 41x20%+41=49w |
备注 | 无 |
球员 | 克鲁萨特(Albert Crusat) |
俱乐部 | 西汉姆 转会至 热刺 |
转会费 | 100万 |
薪水 | 22x20%+22=26 |
备注 | 无 |
球员 | 伊比舍维其(Vedad Ibisevic) |
俱乐部 | 比利亚雷亚尔 转会至 飞利浦 |
转会费 | 100w |
薪水 | 70x20%+70=84 |
备注 | 无 |
球员 | 埃弗拉(Patrice Evra) |
俱乐部 | 曼联 转会至 西汉姆 |
转会费 | 200万 |
薪水 | 22x20%+22=26 |
备注 | 无 |
球员 | C.科尔(Carlton Cole) |
俱乐部 | 切尔西 转会至 圣彼得堡泽尼特 |
转会费 | 350w |
薪水 | 46x20%+46=55 |
备注 | 无 |
球员 | 沃尔科特(Theo Walcott) |
俱乐部 | 切尔西 转会至 拉科鲁尼亚 |
转会费 | 500w |
薪水 | 33x20%+33=39w |
备注 | 无 |
球员 | 特雷泽盖(David Trezeguet) |
俱乐部 | 汉堡 转会至 纽卡斯尔 |
转会费 | 300万 |
薪水 | 18x20%+18=21 |
备注 | 无 |
球员 | 劳尔(Raul Gonzalez Blanco) |
俱乐部 | 切尔西 转会至 热刺 |
转会费 | 600w |
薪水 | 54x20%+54=64w |
备注 | 无 |
球员 | 巴里(Gareth Barry) |
俱乐部 | 热刺 转会至 切尔西 |
转会费 | 150w |
薪水 | 21x20%+21=25w |
备注 | 无 |
球员 | 卡瓦尼(Edison Cavani) |
俱乐部 | 里昂 转会至 切尔西 |
转会费 | 600w |
薪水 | 38x20%+38=45w |
备注 | 无 |
球员 | 比利亚(David Villa) |
俱乐部 | 勒沃库森 转会至 纽卡斯尔 |
转会费 | 1000万 |
薪水 | 137x40%+137=191 |
备注 | 无 |
球员 | 克拉洛夫(Aleksandar Kolarov) |
俱乐部 | 西汉姆联 转会至 纽卡斯尔 |
转会费 | 100万 |
薪水 | 25x20%+25=30 |
备注 | 无 |
球员 | 略伦特(Fernando Llorente) |
俱乐部 | 马德里竞技 转会至 勒沃库森 |
转会费 | 500万 |
薪水 | 50x20%+50=60 |
备注 | 无 |
球员 | 略伦特(Fernando Llorente) |
俱乐部 | 马德里竞技 转会至 勒沃库森 |
转会费 | 500万 |
薪水 | 50x20%+50=60 |
备注 | 无 |
球员 | 萨哈(Louis Saha) |
俱乐部 | 巴黎 转会至 热刺 |
转会费 | 200w |
薪水 | 28x20%+28=33w |
备注 | 无 |
球员 | 小罗(Ronaldinho) |
俱乐部 | AC米兰 转会至 里昂 |
转会费 | 100万 |
薪水 | 18*20%+18=21 |
备注 | 无 |
球员 | 纳尼(Nani ) |
俱乐部 | 曼城 转会至 西汉姆 |
转会费 | 800万 |
薪水 | 35x20%+35=42 |
备注 | 无 |
球员 | 查理 亚当(Charlie Adam) |
俱乐部 | 纽卡斯尔 转会至 佛罗伦萨 |
转会费 | 150万 |
薪水 | 10x20%+10=12 |
备注 | 无 |
球员 | 阿尔萨文(Andrei Arshavin) |
俱乐部 | 阿森纳 转会至 波尔图 |
转会费 | 900万 |
薪水 | 89*20%+89=106 |
备注 | 无 |
球员 | 兰帕德(Lampard) |
俱乐部 | 佛罗伦萨 转会至 阿森纳 |
转会费 | 550万 |
薪水 | 137*20%+137=164 |
备注 | 无 |
球员 | 阿邦拉霍(Agbonlahor) |
俱乐部 | 利物浦 转会至 纽卡斯尔 |
转会费 | 300万 |
薪水 | 50x20%+50=60 |
备注 | 无 |
球员 | 维迪奇(Vidic) |
俱乐部 | 里斯本 转会至 西汉姆 |
转会费 | 100万 |
薪水 | 26x20%+26=31 |
备注 | 无 |
球员 | 赫尔曼(Patrick Herrmann) |
俱乐部 | 西汉姆 转会至 曼城 |
转会费 | 200万 |
薪水 | 17x20%+17=20 |
备注 | 无 |
球员 | 卡纳莱斯(Sergio Canales Madrazo ) |
俱乐部 | 西汉姆 转会至 曼城 |
转会费 | 200万 |
薪水 | 13x20%+13=15 |
备注 | 无 |
球员 | 弗莱彻(Steven Fletcher) |
俱乐部 | 汉堡 转会至 泽尼特 |
转会费 | 100万 |
薪水 | 20x20%+20=24 |
备注 | 无 |
球员 | 阿内尔卡(Nicolas Anelka) |
俱乐部 | AC米兰 转会至 汉堡 |
转会费 | 100万 |
薪水 | 98x20%+98=117 |
备注 | 无 |
球员 | 弗洛雷斯(Antonio Floro Flores) |
俱乐部 | AC米兰 转会至 曼城 |
转会费 | 300万 |
薪水 | 10x20%+10=12 |
备注 | 无 |
球员 | 杰拉德(Steven Gerrard) |
俱乐部 | 曼城 转会至 AC米兰 |
转会费 | 900万 |
薪水 | 82x20%+82=98 |
备注 | 无 |
球员 | 佩德罗(Petro Rodriguez ) |
俱乐部 | 曼城 转会至 AC米兰 |
转会费 | 1000万 |
薪水 | 18x20%+18=21 |
备注 | 无 |
球员 | 法比亚诺( Luis Fabiano) |
俱乐部 | 罗马 转会至 帕纳西纳科斯 |
转会费 | 600万 |
薪水 | 123x20%+123=147 |
备注 | 无 |
球员 | 博季诺夫(Valeri Bojinov) |
俱乐部 | 纽卡斯尔 转会至 罗马 |
转会费 | 280万 |
薪水 | 10x20%+10=12w |
备注 | 无 |
球员 | 卡洛斯贝拉(Carlos Vela) |
俱乐部 | 勒沃库森 转会至 波尔图 |
转会费 | 100万 |
薪水 | 22x20%+22=26 |
备注 | 无 |
球员 | 米库(Miku) |
俱乐部 | 圣彼得堡泽尼特 转会至 切尔西 |
转会费 | 15w |
薪水 | 19x20%+19=22w |
备注 | 无 |
球员 | 雷纳托(Renato) |
俱乐部 | 比利亚雷尔 转会至 曼城 |
转会费 | 200万 |
薪水 | 31x20%+31=37 |
备注 | 无 |
球员 | 阿夸弗雷斯卡(Robert Acquafresca) |
俱乐部 | 勒沃库森 转会至 飞利浦 |
转会费 | 400w |
薪水 | 13x20%+13=15 |
备注 | 无 |
球员 | 博扬(Bojan Krkic) |
俱乐部 | 比利亚雷尔 转会至 皇家马德里 |
转会费 | 100万 |
薪水 | 36x20%+36=43 |
备注 | 无 |
球员 | 阿杜里斯(Aritz Aduriz) |
俱乐部 | 皇家马德里 转会至 比利亚雷尔 |
转会费 | 100万 |
薪水 | 46x20%+46=55 |
备注 | 无 |
球员 | 梅克斯(Philippe Mexes) |
俱乐部 | 巴黎 转会至 罗马 |
转会费 | 0万 |
薪水 | 36x20%+36=43 |
备注 | 交换 |
球员 | 拉诺基亚(Andrea Ranocchia) |
俱乐部 | 罗马 转会至 巴黎 |
转会费 | 0万 |
薪水 | 18x20%+18=21 |
备注 | 交换 |
球员 | 赫雷拉(Herrera) |
俱乐部 | 切尔西 转会至 圣彼得堡泽尼特 |
转会费 | 400w |
薪水 | 14x20%+14=16w |
备注 | 无 |
球员 | 穆尼亚因(Muniain) |
俱乐部 | 切尔西 转会至 热刺 |
转会费 | 125w |
薪水 | 14x20%+14=16 |
备注 | 无 |
球员 | 布朗特 (Chris Brunt) |
俱乐部 | 纽卡 转会至 拜仁 |
转会费 | 200万 |
薪水 | 10x20%+10=12 |
备注 | 无 |
2154+200=2354W
3595-200=2395W
拜仁TP 4-1=3
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |