【第30届】滨海新区实况足球超级联赛积分表(最终排名)
俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
巴塞罗纳 | 32 | 22 | 5 | 5 | 84 | 33 | 51 | 71 |
曼彻斯特联 | 32 | 22 | 5 | 5 | 74 | 28 | 46 | 71 |
AC米兰 | 32 | 21 | 6 | 5 | 91 | 47 | 44 | 69 |
利物浦 | 32 | 21 | 5 | 6 | 86 | 41 | 45 | 68 |
阿森纳 | 32 | 21 | 4 | 7 | 72 | 42 | 30 | 67 |
国际米兰 | 32 | 18 | 6 | 8 | 73 | 46 | 27 | 60 |
皇家马德里 | 32 | 17 | 2 | 13 | 55 | 45 | 10 | 53 |
罗马 | 32 | 16 | 4 | 12 | 51 | 41 | 10 | 52 |
切尔西 | 32 | 13 | 9 | 10 | 67 | 51 | 16 | 48 |
佛罗伦萨 | 32 | 13 | 9 | 10 | 66 | 52 | 14 | 48 |
布雷达 | 32 | 13 | 8 | 11 | 56 | 49 | 7 | 47 |
拜仁慕尼黑 | 32 | 9 | 4 | 19 | 34 | 65 | -31 | 31 |
瓦伦西亚 | 32 | 8 | 4 | 20 | 35 | 72 | -37 | 28 |
尤文图斯 | 32 | 8 | 3 | 21 | 41 | 78 | -37 | 27 |
埃茵霍温 | 32 | 7 | 2 | 23 | 43 | 77 | -34 | 23 |
斯巴达克 | 32 | 3 | 4 | 25 | 13 | 78 | -65 | 13 |
曼城 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 96 | -96 | 0 |
射 手 榜
46球 | Pato(AC米兰) |
24球 | Aguero (尤文) |
20球 | Torres(尤文) |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | Lennon×6;Miccoli×5;Owen×6;Higuain×6;Lucho×5;Silva×4;Basturk×3;Hamsik×4;Farfan×4;Vargas×2;Babel×2;Lisandro×2;Mancini;Luque×2;LuisGarcia;Alex×2; |
利物浦 | Aguero×24;Robinho×13;W.P×3;Lavezzi×5;Lucio×2;D.Bent×6;Walcott×2;Iaquinta×6;Fabregas×2;Mascherano;Deco×2; |
切尔西 | Gyan×9;Martins×11;Obinna×6;DeRossi×5;Dominguez×3;Pablo×4;Adriano×4;Riquelme×4;Stankovic;Kalou; |
阿森纳 | R.Keane×9;Kaka×12;Nasri×3;Drogba×13;Sissoko×4;V.Persie×4;Adebayor×3;Anderson×2;JoeCole;Bendtner; |
曼城 |
|
AC米兰 | Pato×46;依布×8;Baptista×3;Agbonlahor×3;Defoe×2;Montolivo;Kranjcar×3;Gourcuff×2;Eboue;小罗×2; |
国际米兰 | Eto’o×16;Villa×14;Messi×8;Ribery;Lampard×3;J.Zanetti×2;D.Cisse×2;Ballack×3;Gilardino×2; |
尤文图斯 | AK×7;Wendel;Abate×2;Fabiano×5;Cahill;Pazzini;Berbatov×4;Colocini;Donovan;Vucinic;Kerzhakov; |
佛罗伦萨 | Rooney×15;Elmander×6;C.R×10;Gerrard×5;Tevez×4;Munitis×4;Mutu;D.Suazo×3;Bellamy;Borowski×4; |
罗马 | Carew×8;Odonkor;Maxi×4;大罗×3;Asamoah;R.Olivera;Keita×2;M.Gomez;Seedorf×2;Giggs×2; |
皇家马德里 | Hulk×3;Yakubu×3;Balotelli×5;Varela×4;Quaresma×2;Dia;Malbranque;Zarate×5;Nilmar;Benayoun;Palacios×2; |
巴塞罗那 | Torres×20;Valencia×11;Xavi×7;Arshavin×5;Sneijder×3;Mata;Robben×5;D.Alves;Guti×3;Simao×2;Briand×4;Olic; |
瓦伦西亚 | Toni×5;Grosso;Totti×2;DelPiero×3;特雷×2;Camoranesi;Perrota;Kamara; |
埃茵霍温 | Joaquin×6;DiVaio×2;A.Johnson×2;范尼×4;Saha;Koller×2;A.Svensen;Park; |
布雷达 | DiNatale×7;Pandev×6;Milito×11;Diego×4;Love;Nani×2;Modric×2;Sessegnon×3;Zaki×2;Rosina;Uche; |
斯巴达克 | Henry;Diouf×2;Cassano×2;Aimar; |
拜仁慕尼黑 | Negredo×8;Dzeko×3;Dembele×3;Inler×2;Hazard;Mbokani;Mariga;Pjanic;BenArfa; |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |