球队名称 | 尤文图斯 | |||
主席姓名 | 李洋 | |||
序号 | 球员名称 | ABC档 | 位置 | 所在俱乐部或国家 |
1 | 布冯(队长) | B | 门将 | 尤文图斯 |
2 | 基耶利尼 | B | 后卫 | 尤文图斯 |
3 | 阿尔比奥尔 | C | 后卫 | 皇马 |
4 | 伊万·科尔多巴 | C | 后卫 | 国际米兰 |
5 | 塔什彻 | 后卫 | 斯图加特 | |
6 | 克亚尔 | 后卫 | 狼堡 | |
7 | A西索科 | 后卫 | 里昂 | |
8 | 阿尔芒特拉奥雷 | 后卫 | 阿森纳 | |
9 | 桑塔克罗斯 | 后卫 | 那不勒斯 | |
10 | 里贝里 | B | 中场 | 拜仁 |
11 | 福甲 | C | 中场 | 拉齐奥 |
12 | 坎德雷瓦 | 后腰 | 尤文图斯 | |
13 | 马尔基西奥 | 后腰 | 尤文图斯 | |
14 | 哈维马丁内斯 | 后腰 | 毕尔巴鄂竞技 | |
15 | 阿尔达·图兰 | 中场 | 加拉塔萨雷 | |
16 | 佩罗蒂 | 中场 | 塞维利亚 | |
17 | 米尔纳 | 中场 | 阿斯顿维拉 | |
18 | 亚当约翰逊 | 中场 | 曼城 | |
19 | 托蒂(副队长) | B | 前锋 | 罗马 |
20 | 阿奎罗 | A | 前锋 | 马德里竞技 |
21 | 迪纳塔莱 | C | 前锋 | 乌迪内斯 |
22 | 阿利亚雷拉 | C | 前锋 | 那不勒斯 |
23 | 乌切(租借) | C | 前锋 | 皇家萨拉戈萨 |
24 | 豪尔克(租借) | 前锋 | 塞维利亚 | |
25 | 吉尼亚克(租借) | 前锋 | 图卢兹 |
球队名称 | 桑普多利亚 | |||
主席姓名 | 李奇 | |||
序号 | 球员名称 | ABC档 | 位置 | 所在俱乐部或国家 |
1 | 大卫·詹姆斯 | 门将 | 朴茨茅斯 | |
2 | 罗伯特·格林 | 门将 | 西汉姆联队 | |
3 | 卡瓦略 | B | 中后卫 | 切尔西 |
4 | 胡安 | C | 中后卫 | 罗马 |
5 | 里瑟 | C | 左后卫 | 罗马 |
6 | 门迪 | C | 右后卫 | 赫尔城 |
7 | 阿莱士 | 中后卫 | 切尔西 | |
8 | 克里斯奇托 | 中后卫 | 热那亚 | |
9 | 塔伊沃 | 左后卫 | 马赛 | |
10 | 马克西·罗德里格斯 | B | 前腰 | 利物浦 |
11 | 罗西基 | B | 前腰 | 阿森纳 |
12 | 马斯切拉诺 | B | 后腰 | 利物浦 |
13 | 迭戈 | B | 前腰 | 尤文 |
14 | 纳斯里 | C | 右中场 | 佛罗伦萨 |
15 | 凯塔 | 后腰 | 巴萨 | |
16 | 埃布埃 | 左中场 | 阿森纳 | |
17 | 达.戈斯蒂诺 | 后腰 | 乌迪内斯 | |
18 | 本泽马 | A | 前锋 | 皇马 |
19 | 阿毛里 | B | 中锋 | 尤文 |
20 | 苏亚佐 | C | 前锋 | 国米 |
21 | 沃尔科特 | C | 前锋 | 曼城 |
22 | 卡瓦尼 | 前锋 | 巴勒莫 | |
23 | 埃尔南德斯 | 前锋 | 曼联 | |
24 | M.迪乌夫 | 前锋 | 曼联 | |
25 | 佩佩 | 前锋 | 乌迪内斯 |
球队名称 | 罗马 | |||
主席姓名 | 李庆 | |||
序号 | 球员名称 | ABC档 | 位置 | 所在俱乐部或国家 |
1 | 多尼 | 门将 | 罗马 | |
2 | 迭戈 | 门将 | 阿尔梅里亚 | |
3 | 麦孔 | B | 右后卫 | 国米 |
4 | 图雷 | C | 中后卫 | 曼城 |
5 | 布鲁诺.阿尔维斯 | C | 中后卫 | 波尔图 |
6 | 迪丁斯 | 中后卫 | 埃弗顿 | |
7 | 孔帕尼 | 中后卫 | 乌迪内斯 | |
8 | 桑顿 | 右后卫 | 瓦伦西亚 | |
9 | 菲利佩 | 左后卫 | 拉科鲁尼亚 | |
10 | J博阿滕 | 中后卫 | 德国 | |
11 | 德罗西 | B | 前腰 | 罗马 |
12 | 斯内德 | B | 前腰 | 国米 |
13 | 埃辛 | B | 后腰 | 切尔西 |
14 | 范德法特 | B | 前腰 | 皇马 |
15 | 卢乔·冈萨雷斯 | C | 前腰 | 马赛 |
16 | 彼得罗夫 | C | 左中场 | 曼城 |
17 | 伊曼纳 | 后腰 | 喀麦隆 | |
18 | 佩罗塔 | 前腰 | 佛罗伦萨 | |
19 | 杰纳斯 | 前腰 | 加拉塔萨雷 | |
20 | 伊布 | A | 中锋 | 巴萨 |
21 | 特维斯 | B | 中锋 | 曼城 |
22 | 巴罗特利 | C | 边锋 | 国米 |
23 | 潘德夫 | C | 边锋 | 国米 |
24 | 赫弗伦 | 边锋 | 巴萨 | |
25 | 贝拉 | 边锋 | 墨西哥 |
球队名称 | 曼联 | |||
主席姓名 | 张建达 | |||
序号 | 球员名称 | ABC档 | 位置 | 所在俱乐部或国家 |
1 | 范德萨 | C | 门将 | 曼联 |
2 | 巴尔德斯 | 门将 | 巴萨 | |
3 | 加拉斯 | B | 中后卫 | 阿森纳 |
4 | 费迪南德 | B | 中后卫 | 曼联 |
5 | 埃弗拉 | C | 左后卫 | 曼联 |
6 | 埃玛努尔森 | C | 左后卫 | 阿贾克斯 |
7 | 乔尼·埃文斯 | 中后卫 | 曼联 | |
8 | 孔科 | 右后卫 | 瓦伦西亚 | |
9 | 拉斐尔·达.席尔瓦 | 右后卫 | 曼联 | |
10 | 斯尔马林 | 中后卫 | 曼联 | |
11 | 德·切利 | 边后卫 | 尤文 | |
12 | 朴智星 | B | 左中场 | 曼联 |
13 | 卡里克 | C | 后腰 | 曼联 |
14 | 图拉朗 | C | 后腰 | 里昂 |
15 | 弗莱彻 | 后腰 | 曼联 | |
16 | 瓦伦西亚 | 右中场 | 曼联 | |
17 | 欧文·哈格里夫斯 | 后腰 | 曼联 | |
18 | 达隆·吉布森 | 中场 | 曼联 | |
19 | 安德森 | 前腰 | 曼联 | |
20 | 埃拉诺 | 前腰 | 加拉塔萨雷 | |
21 | 鲁尼 | A | 中锋 | 曼联 |
22 | 贝巴 | B | 中锋 | 曼联 |
23 | 达伦本特 | 前锋 | 桑德兰 | |
24 | 佩德罗 | 边锋 | 巴萨 | |
25 | 奥利奇 | C | 前锋 | 拜仁 |
球队名称 | 皇家马德里 | |||
主席姓名 | 柄泉 | |||
序号 | 球员名称 | ABC档 | 位置 | 所在俱乐部或国家 |
1 | 斯托拉里 | 门将 | 尤文图斯 | |
2 | 雷纳 | 门将 | 利物浦 | |
3 | 约博 | C | 后卫 | 埃弗顿 |
4 | 纳尔多 | 后卫 | 不莱梅 | |
5 | 塞尔吉奥 | 后卫 | 奥萨苏纳 | |
6 | 孔切斯基 | 后卫 | 富勒姆 | |
7 | 古铁雷斯 | 后卫 | 纽卡斯尔 | |
8 | 吉布斯 | 后卫 | 阿森纳 | |
9 | 阿贝罗亚 | 后卫 | 皇家马德里 | |
10 | 西多夫 | B | 中场 | AC |
11 | 哈维阿隆索 | C | 中场 | 皇马 |
12 | 纳瓦斯 | C | 中场 | 塞维利亚 |
13 | 斯科特·帕克 | 中场 | 西汉姆联队 | |
14 | 帕拉考斯 | 中场 | 热刺 | |
15 | 瓦雷拉 | 中场 | 珀尔图 | |
16 | 薛斯隆 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | |
17 | 佩德罗莱昂 | 中场 | 皇马 | |
18 | 比利亚 | A | 前锋 | 巴萨 |
19 | 马丁斯 | B | 前锋 | 红宝石 |
20 | C·罗德里格斯 | C | 前锋 | 珀尔图 |
21 | 赫斯基 | C | 前锋 | 热刺 |
22 | 约万多维奇 | 前锋 | 利物浦 | |
23 | 吉安 | 前锋 | 雷恩 | |
24 | 斯图里奇 | 前锋 | 切尔西 | |
25 | 皮亚蒂 | 前锋 | 阿尔梅利亚 |
球队名称 | 佛罗伦萨 | |||
主席姓名 | 李建飞 | |||
序号 | 球员名称 | ABC档 | 位置 | 所在俱乐部或国家 |
1 | 哈特 | 门将 | 曼城 | |
2 | 内斯塔 | C | 后卫 | AC |
3 | 理查兹 | 后卫 | 曼城 | |
4 | 阿莫雷比埃塔 | 后卫 | 毕尔巴鄂 | |
5 | 皮克 | 后卫 | 巴萨 | |
9 | 科拉罗夫 | 后卫 | 拉齐奥 | |
7 | 齐格林斯基 | 后卫 | 顿涅茨克矿工 | |
8 | 伊涅斯塔 | B | 中场 | 巴萨 |
10 | 法布雷加斯 | B | 中场 | 阿森纳 |
10 | 艾马尔 | B | 中场 | 本菲卡 |
11 | 哈维 | B | 中场 | 巴萨 |
12 | 贝克汉姆 | C | 中场 | AC |
13 | 蒙托利沃 | C | 中场 | 佛罗伦萨 |
14 | 加戈 | 中场 | 皇马 | |
15 | 赫德尔斯通 | 中场 | 热刺 | |
16 | 布茨克斯 | 中场 | 巴萨 | |
17 | 梅西 | A | 前锋 | 巴萨 |
18 | 阿德里亚诺 | B | 前锋 | 罗马 |
19 | 萨维奥拉 | C | 前锋 | 本菲卡 |
20 | 玛塔 | 前锋 | 巴伦西亚 | |
21 | 巴巴卡 | 前锋 | 佛罗伦萨 | |
22 | 穆尼亚因 | 前锋 | 毕尔巴鄂 | |
23 | 约维蒂奇 | 前锋 | 佛罗伦萨 | |
24 | 博阳 | 前锋 | 巴萨 | |
25 | 卢卡库 | 前锋 | 安德莱赫特 |
球队名称 | 切尔西 | |||
主席姓名 | 柳昕 | |||
序号 | 球员名称 | ABC档 | 位置 | 所在俱乐部或国家 |
1 | 吉文 | C | 门将 | 曼城 |
2 | 阿金 | 门将 | 莫斯科中央路军 | |
3 | 特里 | B | 后卫 | 切尔西 |
4 | 博辛瓦 | C | 后卫 | 切尔西 |
5 | 道森 | 后卫 | 热刺 | |
6 | 梅克斯 | 后卫 | 罗马 | |
7 | 伊万诺维奇 | 后卫 | 切尔西 | |
8 | 科尔卢卡 | 后卫 | 热刺 | |
9 | 贝尔哈吉 | 后卫 | 朴茨茅斯 | |
10 | 贝尔 | 后卫 | 热刺 | |
11 | 乔科尔 | B | 中场 | 利物浦 |
12 | 兰帕德 | B | 中场 | 切尔西 |
13 | 日尔科夫 | C | 中场 | 切尔西 |
14 | 巴里 | C | 中场 | 曼城 |
15 | 莫得里奇 | C | 中场 | 热刺 |
16 | 杰拉德 | 中场 | 利物浦 | |
17 | 罗德维尔 | 中场 | 埃弗顿 | |
18 | 米克尔 | 中场 | 切尔西 | |
19 | 马卢达 | 中场 | 切尔西 | |
20 | 克拉西奇 | 中场 | 莫斯科中央路军 | |
21 | 德罗巴 | A | 前锋 | 切尔西 |
22 | 卡萨诺 | B | 前锋 | 桑普 |
23 | 法比亚诺 | C | 前锋 | 塞维利亚 |
24 | 卡卢 | 前锋 | 切尔西 | |
25 | 德尔迪约克 | 前锋 | 勒沃库森 |
球队名称 | 曼城 | |||
主席姓名 | 崔征 | |||
序号 | 球员名称 | ABC档 | 位置 | 所在俱乐部或国家 |
1 | 切赫 | B | 门将 | 切尔西 |
2 | 诺伊尔 | 门将 | 沙尔克04 | |
3 | 拉莫斯 | B | 后卫 | 皇马 |
4 | 维迪奇 | B | 后卫 | 曼联 |
5 | 加尔·克利希 | C | 后卫 | 阿森纳 |
6 | 萨莫埃尔 | C | 后卫 | 国米 |
7 | 卢加诺 | 后卫 | 乌拉圭 | |
8 | 何塞·马丁·卡塞雷斯 | 后卫 | 尤文 | |
9 | 维尔马伦 | 后卫 | 阿森纳 | |
10 | 苏博蒂奇 | 后卫 | 多特蒙德 | |
11 | 丫丫图雷 | C | 中场 | 曼城 |
12 | 列侬 | C | 中场 | 热刺 |
13 | 施魏因施泰格 | C | 中场 | 拜仁 |
14 | 宋 | 中场 | 阿森纳 | |
15 | 保罗恩里克 | 中场 | 巴西 | |
16 | 赫迪拉 | 中场 | 皇马 | |
17 | 卡纳莱斯 | 中场 | 皇马 | |
18 | 拉米雷斯 | 中场 | 切尔西 | |
19 | 卡卡 | A | 前锋 | 皇马 |
20 | 亚昆塔 | B | 前锋 | 尤文 |
21 | 贝拉米 | C | 前锋 | 曼城 |
22 | 阿尔沙文 | C | 前锋 | 阿森纳 |
23 | 尼昂 | 前锋 | 马赛 | |
24 | 比亚比亚尼 | 前锋 | 国米 | |
25 | 内马尔 | 前锋 | 巴西 |
球队名称 | 里斯本竞技 | |||
主席姓名 | 李奇 | |||
序号 | 球员名称 | ABC档 | 位置 | 所在俱乐部或国家 |
1 | 阿尔梅里亚 | 门将 | 热那亚 | |
2 | 佩佩 | B | 后卫 | 皇马 |
3 | 格伦约翰逊 | C | 后卫 | 利物浦 |
4 | 科恩特朗 | 后卫 | 葡萄牙 | |
5 | 阿格尔 | 后卫 | 利物浦 | |
6 | 加雷 | 后卫 | 皇马 | |
7 | 萨科 | 后卫 | 巴黎圣日耳曼 | |
8 | 祖尼加 | 后卫 | 那不勒斯 | |
9 | 斯科特尔 | 后卫 | 利物浦 | |
10 | 古尔库夫 | B | 中场 | 波尔多 |
11 | 夸雷斯马 | 中场 | 国米 | |
12 | 西索科 | 中场 | 尤文 | |
13 | 维罗索 | 中场 | 里斯本竞技 | |
14 | 本阿尔法 | 中场 | 马赛 | |
15 | 瓜尔达多 | 中场 | 拉科 | |
16 | 奥贝坦 | 中场 | 曼联 | |
17 | 穆蒂尼奥 | 中场 | 里斯本竞技 | |
18 | C罗 | A | 前锋 | 皇马 |
19 | 罗本 | B | 前锋 | 拜仁 |
20 | 阿内尔卡(租借) | B | 前锋 | 切尔西 |
21 | 巴贝尔 | C | 前锋 | 利物浦 |
22 | 阿德巴约 | C | 前锋 | 曼城 |
23 | 阿什利杨 | 前锋 | 阿斯顿维拉 | |
24 | 桑切斯 | 前锋 | 乌迪内 | |
25 | 本特纳 | 前锋 | 巴伦西亚 |
球队名称 | 马赛 | |||
主席姓名 | 逢彬 | |||
序号 | 球员名称 | ABC档 | 位置 | 所在俱乐部或国家 |
1 | 维泽 | 门将 | 德国 | |
2 | 马尔凯蒂 | 门将 | 卡利亚里 | |
3 | 甘贝里尼 | C | 后卫 | 佛罗伦萨 |
4 | 佩雷亚 | C | 后卫 | 马竞 |
5 | 莱斯科特 | 后卫 | 曼城 | |
6 | 萨尼亚 | 后卫 | 阿森纳 | |
7 | 范德维尔 | 后卫 | 阿贾克斯 | |
8 | 巴斯托斯 | 后卫 | 里昂 | |
9 | 马塞洛 | 后卫 | 皇马 | |
10 | 奥塔门迪 | 后卫 | 阿根廷 | |
11 | 范博梅尔 | B | 中场 | 拜仁 |
12 | 斯坦科维奇 | B | 中场 | 国米 |
13 | 西芒 | B | 中场 | 马竞 |
14 | 鲍尔森 | C | 中场 | 尤文 |
15 | 纳尼 | C | 中场 | 曼联 |
16 | 马尔布兰克 | C | 中场 | 桑德兰 |
17 | 莫塔 | C | 中场 | 国米 |
18 | M·西索科 | 中场 | 图卢兹 | |
19 | 阿巴特 | 中场 | AC | |
20 | 埃利亚 | 前锋 | 荷兰 | |
21 | 多斯桑托斯 | 前锋 | 墨西哥 | |
22 | 登贝莱 | 前锋 | 阿尔卡马尔 | |
23 | 尼尔玛 | 前锋 | 比利亚雷亚尔 | |
24 | 丁达内 | 前锋 | 朴茨茅斯 | |
25 | 查马克 | 前锋 | 阿森纳 |
球队名称 | AC米兰 | |||
主席姓名 | 朱华宁 | |||
序号 | 球员名称 | ABC档 | 位置 | 所在俱乐部或国家 |
1 | 亚斯克莱宁 | 门将 | 博尔顿 | |
2 | 罗伯特·卡洛斯 | C | 后卫 | 科林西安 |
3 | 德米凯利斯 | 后卫 | 拜仁 | |
4 | 阿斯皮利奎塔 | 后卫 | 奥萨苏纳 | |
5 | 大卫·路易斯 | 后卫 | 本菲卡 | |
6 | 斯坦科维修斯 | 后卫 | 塞维利亚 | |
7 | 加里内维尔 | 后卫 | 曼联 | |
8 | 安东尼尼 | 后卫 | 切沃 | |
9 | 耶佩斯 | 后卫 | 切沃 | |
10 | 巴拉克 | B | 中场 | 勒沃库森 |
11 | 皮尔洛 | C | 中场 | AC |
12 | 斯科尔斯 | C | 中场 | 曼联 |
13 | 吉格斯 | C | 中场 | 曼联 |
14 | 安布罗西尼 | 中场 | AC | |
15 | 唐宁 | 中场 | 维拉 | |
16 | 马林 | 中场 | 不莱梅 | |
17 | 迪玛利亚 | 中场 | 皇马 | |
18 | 罗纳尔迪尼奥 | A | 前锋 | AC |
19 | 弗兰 | B | 前锋 | 马德里竞技 |
20 | 克洛泽 | B | 前锋 | 拜仁 |
21 | 范尼斯特鲁伊 | B | 前锋 | 汉堡 |
22 | 因扎吉 | C | 前锋 | AC |
23 | 劳尔 | C | 前锋 | 皇马 |
24 | 马里奥·戈麦斯 | 前锋 | 拜仁 | |
25 | 基斯林 | 前锋 | 勒沃库森 |
俱乐部 |
| |||||||
序号 | 球员名称 | ABC档 | 位置 | 所在俱乐部或国家 | ||||
1 | 朱利奥.塞萨尔 | B | 门将 | 国米 | ||||
2 | 阿德勒 | 门将 | 德国 | |||||
3 | 卢西奥 | B | 后卫 | 国米 | ||||
4 | 海廷加 | C | 后卫 | 埃弗顿 | ||||
5 | 马克斯维尔 | C | 后卫 | 巴塞罗那 | ||||
6 | 拉姆 | 后卫 | 德国 | |||||
7 | 罗兰多 | 后卫 | 波尔图 | |||||
8 | 拉斯迪亚拉 | 后腰 | 皇马 | |||||
9 | 辛克尔 | 后卫 | 凯尔特人 | |||||
10 | 因苏亚 | 后卫 | 利物浦 | |||||
11 | 蒙塔里 | C | 中场 | 国米 | ||||
12 | 赖特菲利普斯 | C | 中场 | 曼城 | ||||
13 | 梅洛 | B | 中场 | 尤文图斯 | ||||
14 | 道格拉斯.科斯塔 | 中场 | 顿涅斯克矿工 | |||||
15 | 萨尔维奥 | 中场 | 马竞 | |||||
16 | 阿朗戈 | 中场 | 厄瓜多尔 | |||||
17 | 皮亚尼奇 | 中场 | 里昂 | |||||
18 | 斯奎拉奇 | 后卫 | 塞尔维亚 | |||||
19 | 热维尼奥 | 边锋 | 里尔 | |||||
20 | 帕奇尼 | C | 前锋 | 桑普多利亚 | ||||
21 | 毛罗.萨拉特 | 前锋 | 拉齐奥 | |||||
22 | 梅内 | 前锋 | 罗马 | |||||
23 | 帕托 | B | 前锋 | AC米兰 | ||||
24 | 克拉尼察 | 中场 | 热刺 | |||||
25 | 托雷斯 | A | 中锋 | 利物浦 |
俱乐部 |
| |||||||
序号 | 球员名称 | ABC档 | 位置 | 所在俱乐部或国家 | ||||
1 | 弗雷 | C | 门将 | 佛罗伦萨 | ||||
2 | 阿金费耶夫 | 门将 | 莫斯科中央陆军 | |||||
4 | 齐沃 | B | 后卫 | 国米 | ||||
5 | 阿尔维斯 | B | 后卫 | 巴萨 | ||||
6 | 瓦尔加斯 | C | 后卫 | 佛罗伦萨 | ||||
7 | 厄普森 | C | 后卫 | 西汉姆联 | ||||
8 | 安东尼奥·洛佩斯 | 后卫 | 马德里竞技 | |||||
9 | 蒂亚戈·席尔瓦 | 后卫 | AC | |||||
10 | 汉格兰 | 后卫 | 桑德兰 | |||||
11 | 莫塔 | 后卫 | 罗马 | |||||
3 | 哈姆希克 | C | 中场 | 那不勒斯 | ||||
12 | 席尔瓦 | B | 中场 | 巴伦西亚 | ||||
13 | 厄齐尔 | 中场 | 云达不莱梅 | |||||
14 | 坎比亚索 | B | 后腰 | 国米 | ||||
15 | 马里加 | 后腰 | 国际米兰 | |||||
16 | 托尼.克洛斯 | 中场 | 拜仁 | |||||
17 | 巴内佳 | 中场 | 巴伦西亚 | |||||
18 | 罗比尼奥 | A | 前锋 | 曼城 | ||||
19 | 范佩西 | B | 边锋 | 阿森纳 | ||||
20 | 阿邦拉霍 | C | 边锋 | 阿什顿维拉 | ||||
21 | 伊瓜因 | 前锋 | 皇马 | |||||
22 | 波多尔斯基 | 前锋 | 克隆 | |||||
23 | 利桑德罗·洛佩斯 | 前锋 | 里昂 | |||||
24 | 托马斯.穆勒 | 前锋 | 拜仁 | |||||
25 | 奥卡卡 | 前锋 | 罗马 |
球队名称 | 博卡青年 | |||
主席姓名 | 小龙 | |||
序号 | 球员名称 | ABC档 | 位置 | 所在俱乐部或国家 |
1 | 卡西利亚斯(租) | B | 门将 | 皇家马德里 |
2 | 鲁比尼奥 | 门将 | 利沃诺 | |
3 | 卡拉格 | B | 后卫 | 利物浦 |
4 | 克里斯 | C | 后卫 | 里昂 |
5 | 米格尔 | C | 后卫 | 瓦伦西亚 |
6 | 卡纳瓦罗 | B | 后卫 | 尤文图斯 |
7 | 加德纳 | 后卫 | 博尔顿 | |
8 | 范·比藤 | 后卫 | 比利时 | |
9 | C·梅策尔德 | 后卫 | 皇家马德里 | |
10 | 哈比布·巴尔德 | 后卫 | 几内亚 | |
11 | 博卡 | 后卫 | 科特迪瓦 | |
12 | 费尔南多 | 中场 | 波尔图 | |
13 | 桑蒂·卡索拉 | C | 中场 | 比利亚雷亚尔 |
14 | 皮纳尔 | C | 中场 | 埃弗顿 |
15 | 恩佐比亚 | 中场 | 维冈竞技 | |
16 | 埃尔兰 | 中场 | 曼彻斯特城 | |
17 | 因勒 | 中场 | 乌迪内斯 | |
18 | 迭戈·卡佩尔(租) | 中场 | 塞维利亚 | |
19 | 苏亚雷斯 | 前锋 | 阿贾克斯 | |
20 | 罗比·基恩 | C | 前锋 | 凯尔特人 |
21 | 迪福 | C | 前锋 | 托特纳姆热刺 |
22 | 迭戈·米利托 | B | 前锋 | 国际米兰 |
23 | 巴普蒂斯塔 | B | 前锋 | 罗马 |
24 | 拉维奇 | B | 前锋 | 那不勒斯 |
25 | 多诺万 | 前锋 | 埃弗顿 |
球队名称 | 特温特 | |||
主席姓名 | 赵子铭 | |||
序号 | 球员名称 | ABC档 | 位置 | 所在俱乐部或国家 |
1 | 弗里德尔 | C | 门将 | 维拉 |
2 | 巴尔扎利 | 门将 | 狼堡 | |
3 | 弗里德里希 | C | 中后卫 | 狼堡 |
4 | 萨帕塔 | 中后卫 | 乌迪内 | |
5 | 奥诺哈 | 中后卫 | 曼城 | |
6 | 拉诺基亚 | 右后卫 | 国际米兰 | |
7 | 博努奇 | 中后卫 | 尤文图斯 | |
8 | 邓恩 | 中后卫 | 维拉 | |
9 | 比塞瓦奇 | 中后卫 | 瓦朗谢娜 | |
10 | 科斯切尔尼 | 后腰 | 阿森纳 | |
11 | 罗马里克 | 后腰 | 塞维利亚 | |
12 | 曼加拉 | 后腰 | 标准烈日 | |
13 | 古尔迪奥拉 | 中场 | 狼 | |
14 | 迪亚比 | 中场 | 阿森纳 | |
15 | 巴斯图尔克 | B | 中场 | 布莱克本 |
16 | 巴勃罗 | 中场 | 瓦伦西亚 | |
17 | 莫得里奇(租借) | 中场 | 热刺 | |
18 | 罗西纳 | C | 中场 | 泽尼特 |
19 | 哲科 | 前锋 | 狼堡 | |
20 | 奥比纳(租借) | C | 前锋 | 马拉加 |
21 | 罗西 | 前锋 | 比利亚雷亚尔 | |
22 | 格拉菲特 | 前锋 | 狼堡 | |
23 | 罗纳尔多 | A | 前锋 | 隐藏1 |
1 | 斯特克伦伯格 | 门将 | 阿贾克斯 | |
2 | 杜德克 | 门将 | 皇马 | |
3 | 普约尔 | B | 后卫 | 巴萨 |
4 | 米利托 | B | 后卫 | 巴萨 |
5 | 阿比达尔 | 后卫 | 巴萨 | |
6 | 梅尔贝里 | 后卫 | 奥林匹亚科斯 | |
7 | 卡塞蒂 | 后卫 | 罗马 | |
8 | 萨内蒂 | B | 后卫 | 国际米兰 |
9 | 扬库洛夫斯基 | C | 后卫 | AC米兰 |
10 | 卡普德维拉 | 后卫 | 比利亚雷亚尔 | |
11 | 加图索 | C | 中场 | AC米兰 |
12 | 大卫皮萨罗 | 中场 | 罗马 | |
13 | 维森特 | C | 中场 | 瓦伦西亚 |
14 | 李青龙 | 中场 | 埃弗顿 | |
15 | 费莱尼 | 中场 | 埃弗顿 | |
16 | 卡莫拉内西 | B | 中场 | 尤文 |
17 | 德容 | 中场 | 埃因霍温 | |
18 | 马克冈萨雷斯 | 中场 | 智力 | |
19 | 帕斯托雷 | 中场 | 巴勒莫 | |
20 | 库伊特 | C | 前锋 | 利物浦 |
21 | 托尼 | C | 前锋 | 罗马 |
22 | 埃托奥 | A | 前锋 | 国际米兰 |
23 | 佩特尔本诺夫 | 前锋 | 白俄罗斯 | |
24 | 塔瓦诺 | 前锋 | 利沃诺 | |
25 | 卡鲁 | C | 前锋 | 阿斯顿维拉 |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |