【第30届】滨海新区实况足球超级联赛积分表(第六比赛日)
俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
AC米兰 | 28 | 20 | 5 | 3 | 79 | 33 | 46 | 65 |
巴塞罗纳 | 27 | 17 | 5 | 5 | 67 | 32 | 35 | 56 |
阿森纳 | 27 | 17 | 4 | 6 | 61 | 40 | 21 | 55 |
利物浦 | 25 | 16 | 4 | 5 | 68 | 35 | 33 | 52 |
曼彻斯特联 | 23 | 16 | 3 | 4 | 54 | 18 | 36 | 51 |
国际米兰 | 25 | 14 | 5 | 6 | 62 | 39 | 23 | 47 |
布雷达 | 28 | 11 | 7 | 10 | 48 | 44 | 4 | 40 |
罗马 | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | 36 | 3 | 39 |
切尔西 | 26 | 10 | 7 | 9 | 51 | 41 | 10 | 37 |
佛罗伦萨 | 23 | 10 | 6 | 7 | 46 | 37 | 9 | 36 |
皇家马德里 | 20 | 9 | 1 | 10 | 30 | 33 | -3 | 28 |
拜仁慕尼黑 | 22 | 7 | 3 | 12 | 27 | 42 | -15 | 24 |
埃茵霍温 | 24 | 6 | 2 | 16 | 37 | 58 | -21 | 20 |
瓦伦西亚 | 25 | 5 | 4 | 16 | 25 | 58 | -33 | 19 |
尤文图斯 | 21 | 5 | 1 | 15 | 29 | 58 | -29 | 16 |
斯巴达克 | 21 | 3 | 4 | 14 | 13 | 45 | -32 | 13 |
曼城 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 87 | -87 | 0 |
射 手 榜
40球 | Pato(AC米兰) |
22球 | Aguero (尤文) |
17球 | Torres(尤文) |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | Lennon×6;Miccoli×5;Owen×4;Higuain×4;Lucho×5;Silva×3;Basturk×2;Hamsik×2;Farfan×3;Vargas×2;Babel;Lisandro;Mancini;Luque×2;LuisGarcia;Alex×2; |
利物浦 | Aguero×22;Robinho×11;W.P×3;Lavezzi×3;Lucio×2;D.Bent×6;Walcott×2;Iaquinta×4;Fabregas×2;Mascherano;Deco×2; |
切尔西 | Gyan×9;Martins×8;Obinna×5;DeRossi×3;Dominguez×3;Pablo×3;Adriano×4;Riquelme×4;Stankovic;Kalou; |
阿森纳 | R.Keane×9;Kaka×11;Nasri×3;Drogba×12;Sissoko×4;V.Persie×4;Adebayor×3;Anderson×2;JoeCole;Bendtner; |
曼城 |
|
AC米兰 | Pato×40;依布×8;Baptista×3;Agbonlahor×3;Defoe×2;Montolivo;Kranjcar;Gourcuff×2;Eboue;小罗; |
国际米兰 | Eto’o×14;Villa×12;Messi×7;Ribery;Lampard×3;J.Zanetti×2;D.Cisse×2;Ballack×3;Gilardino×2; |
尤文图斯 | AK×7;Wendel;Abate×2;Fabiano×3;Cahill;Pazzini;Berbatov×3;Colocini;Donovan;Vucinic;Kerzhakov; |
佛罗伦萨 | Rooney×10;Elmander×6;C.R×8;Gerrard×5;Tevez×2;Munitis×4;Mutu;D.Suazo×3;Bellamy;Borowski×3; |
罗马 | Carew×6;Odonkor;Maxi×3;大罗×3;Asamoah;R.Olivera;Keita×2;M.Gomez;Seedorf×2;Giggs; |
皇家马德里 | Hulk×2;Yakubu×2;Balotelli×4;Varela×2;Quaresma×2;Dia;Malbranque;Zarate×4;Nilmar;Benayoun;Palacios×2; |
巴塞罗那 | Torres×17;Valencia×11;Xavi×7;Arshavin×5;Sneijder×3;Mata;Robben×5;D.Alves;Guti×2;Simao×2;Briand×2;Olic; |
瓦伦西亚 | Toni×5;Grosso;Totti×2;DelPiero×3;特雷×2;Camoranesi;Perrota; |
埃茵霍温 | Joaquin×5;DiVaio×2;A.Johnson×2;范尼×4;Saha;Koller×2;A.Svensen;Park; |
布雷达 | DiNatale×7;Pandev×6;Milito×11;Diego×2;Love;Nani×2;Modric×2;Sessegnon×3;Zaki×2;Rosina;Uche; |
斯巴达克 | Henry;Diouf×2;Cassano×2;Aimar; |
拜仁慕尼黑 | Negredo×8;Dzeko×3;Dembele×3;Inler×2;Hazard;Mbokani;Mariga;Pjanic;BenArfa; |
场数 | 俱乐部名 |
12+ | 曼城;斯巴达;尤文; |
11 | 佛罗; |
10 | 切尔西; |
9 | 曼联; |
8 | 皇马; |
7 |
|
6 | 利物浦;AC; |
5 | 国米;瓦伦;埃茵;拜仁; |
4 |
|
3 |
|
2 | 巴萨;罗马; |
1 |
|
| 欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |