【第30届】滨海新区实况足球超级联赛积分表(第五比赛日)
俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
巴塞罗纳 | 23 | 15 | 4 | 4 | 60 | 30 | 30 | 49 |
阿森纳 | 23 | 14 | 4 | 5 | 53 | 36 | 17 | 46 |
利物浦 | 20 | 14 | 3 | 3 | 63 | 30 | 33 | 45 |
曼彻斯特联 | 21 | 14 | 3 | 4 | 48 | 18 | 30 | 45 |
AC米兰 | 19 | 12 | 4 | 3 | 52 | 27 | 25 | 40 |
国际米兰 | 19 | 12 | 2 | 5 | 47 | 26 | 21 | 38 |
布雷达 | 22 | 9 | 6 | 7 | 38 | 37 | 1 | 33 |
罗马 | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 30 | 0 | 30 |
佛罗伦萨 | 16 | 8 | 3 | 5 | 32 | 22 | 10 | 27 |
皇家马德里 | 17 | 8 | 1 | 8 | 27 | 27 | 0 | 25 |
拜仁慕尼黑 | 22 | 7 | 3 | 12 | 27 | 42 | -15 | 24 |
切尔西 | 16 | 5 | 4 | 7 | 31 | 30 | 1 | 19 |
埃茵霍温 | 23 | 5 | 2 | 16 | 34 | 58 | -24 | 17 |
瓦伦西亚 | 20 | 4 | 3 | 13 | 19 | 45 | -26 | 15 |
斯巴达克 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 27 | -14 | 13 |
尤文图斯 | 15 | 4 | 1 | 10 | 26 | 43 | -17 | 13 |
曼城 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | -72 | 0 |
射 手 榜
31球 | Pato(AC米兰) |
22球 | Aguero (利物浦) |
17球 | Torres(巴萨) |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | Lennon×6;Miccoli×5;Owen×4;Higuain×4;Lucho×5;Silva×3;Basturk×2;Hamsik×2;Farfan×3;Vargas×2;Babel;Lisandro;Mancini;Luque×2;LuisGarcia;Alex×2; |
利物浦 | Aguero×22;Robinho×8;W.P×2;Lavezzi×3;Lucio×2;D.Bent×5;Walcott×2;Iaquinta×4;Fabregas×2;Mascherano;Deco×2; |
切尔西 | Gyan×8;Martins×4;DeRossi×3;Dominguez×3;Pablo×3;Adriano×3;Riquelme;Stankovic;Kalou; |
阿森纳 | R.Keane×9;Kaka×10;Nasri×2;Drogba×11;Sissoko×4;V.Persie×3;Adebayor×3;Anderson×2;JoeCole; |
曼城 |
|
AC米兰 | Pato×31;依布×6;Baptista×3;Agbonlahor×2;Defoe×2;Montolivo;Kranjcar;Gourcuff;Eboue;小罗; |
国际米兰 | Eto’o×11;Villa×8;Messi×6;Ribery;Lampard×3;J.Zanetti×2;D.Cisse×2;Ballack×3; |
尤文图斯 | AK×7;Wendel;Abate×2;Fabiano×3;Cahill;Pazzini;Berbatov×3;Colocini;Donovan;Vucinic;Kerzhakov; |
佛罗伦萨 | Rooney×9;Elmander×6;C.R×6;Gerrard×4;Tevez×2;Munitis;Mutu;D.Suazo×2; |
罗马 | Carew×3;Odonkor;Maxi×2;大罗×3;Asamoah;R.Olivera;Keita×2;M.Gomez;Seedorf×2;Giggs; |
皇家马德里 | Hulk×2;Yakubu×2;Balotelli×4;Varela×2;Quaresma×2;Dia;Malbranque;Zarate×4;Nilmar;Benayoun;Palacios×2; |
巴塞罗那 | Torres×17;Valencia×9;Xavi×5;Arshavin×5;Sneijder×3;Mata;Robben×5;D.Alves;Guti×2;Simao×2;Briand×2;Olic; |
瓦伦西亚 | Toni×3;Grosso;Totti×2;DelPiero×2;特雷×2;Camoranesi;Perrota; |
埃茵霍温 | Joaquin×5;Obinna×3;DiVaio×2;A.Johnson×2;范尼×4;Saha;Koller×2;A.Svensen;Park; |
布雷达 | DiNatale×6;Pandev×6;Milito×10;Diego×2;Love;Nani×2;Modric×2;Sessegnon×2;Zaki×2;Rosina; |
斯巴达克 | Henry;Diouf×2;Cassano×2;Aimar; |
拜仁慕尼黑 | Negredo×8;Dzeko×3;Dembele×3;Inler×2;Hazard;Mbokani;Mariga;Pjanic;BenArfa; |
补 赛 情 况
场数 | 俱乐部名 |
12+ | 曼城; |
11 | 佛罗;尤文; |
10 | 切尔西; |
9 | 斯巴达; |
8 | 皇马; |
7 |
|
6 | 利物浦;AC; |
5 | 国米;瓦伦; |
4 | 曼联; |
3 |
|
2 | 巴萨;罗马; |
1 | 拜仁; |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |