【第30届】滨海新区实况足球超级联赛积分表(第四比赛日)
俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
曼彻斯特联 | 17 | 13 | 2 | 2 | 43 | 12 | 31 | 41 |
巴塞罗纳 | 18 | 11 | 4 | 3 | 45 | 24 | 21 | 37 |
AC米兰 | 15 | 11 | 2 | 2 | 44 | 20 | 24 | 35 |
国际米兰 | 18 | 11 | 2 | 5 | 44 | 26 | 18 | 35 |
阿森纳 | 17 | 11 | 2 | 4 | 39 | 26 | 13 | 35 |
利物浦 | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | 17 | 21 | 29 |
布雷达 | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 | 34 | -1 | 25 |
佛罗伦萨 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 20 |
罗马 | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 28 | -4 | 20 |
切尔西 | 16 | 5 | 4 | 7 | 31 | 30 | 1 | 19 |
皇家马德里 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 16 | 2 | 18 |
拜仁慕尼黑 | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | 29 | -11 | 17 |
埃茵霍温 | 17 | 4 | 2 | 11 | 28 | 35 | -7 | 14 |
尤文图斯 | 13 | 4 | 1 | 8 | 24 | 39 | -15 | 13 |
瓦伦西亚 | 19 | 3 | 3 | 13 | 16 | 45 | -29 | 12 |
斯巴达克 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 27 | -17 | 10 |
曼城 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 57 | 57 | 0 |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | Lennon×6;Miccoli×5;Owen×4;Higuain×4;Lucho×5;Silva×2;Basturk;Hamsik;Farfan×3;Vargas×2;Babel;Lisandro;Mancini;Luque×2;LuisGarcia; |
利物浦 | Aguero×12;W.P×2;Lavezzi×3;Lucio;D.Bent×3;Rooney×5;Walcott;Iaquinta×4;Fabregas; |
切尔西 | Gyan×8;Martins×4;DeRossi×3;Dominguez×3;Pablo×3;Adriano×3;Riquelme;Stankovic;Kalou; |
阿森纳 | R.Keane×6;Kaka×9;Nasri×2;Drogba×9;Sissoko×4;Robinho×3;V.Persie;Adebayor; |
曼城 |
|
AC米兰 | Pato×23;依布×6;Baptista×3;Agbonlahor×2;Defoe×2;Montolivo;Kranjcar;Gourcuff;Eboue; |
国际米兰 | Eto’o×11;Villa×8;Messi×6;Ribery;Lampard×3;J.Zanetti×2;D.Cisse×2;Ballack×3;小罗; |
尤文图斯 | AK×6;Wendel;Abate×2;Fabiano×3;Cahill;Pazzini;Berbatov×3;Colocini;Donovan;Vucinic; |
佛罗伦萨 | Elmander×6;C.R×6;Tevez;Munitis;D.Suazo; |
罗马 | Gerrard;Carew×3;Odonkor;Maxi;大罗×3;Asamoah;R.Olivera;Keita×2;M.Gomez;Seedorf; |
皇家马德里 | Hulk×2;Yakubu×2;Balotelli×2;Varela;Quaresma;Dia;Malbranque;Zarate×3;Nilmar; |
巴塞罗那 | Torres×14;Valencia×4;Xavi×4;Arshavin×5;Sneijder;Mata;Robben×4;D.Alves;Guti×2;Simao×2;Briand×2; |
瓦伦西亚 | Toni×3;Grosso;Totti×2;DelPiero×2;特雷×2;Camoranesi;Perrota; |
埃茵霍温 | Joaquin×4;Obinna×3;DiVaio×2;A.Johnson;范尼×4;Saha;Koller; |
布雷达 | DiNatale×6;Pandev×6;Milito×8;Diego;Love;Nani;Modric×2; Sessegnon;Zaki×2;Rosina; |
斯巴达克 | Henry;Diouf×2;Cassano×2;Aimar; |
拜仁慕尼黑 | Negredo×4;Dzeko×3;Dembele×3;Inler;Hazard;Mbokani;Mariga;Pjanic; |
补 赛 情 况
场数 | 俱乐部名 |
12+ | 曼城; |
11 | 佛罗; |
10 | 尤文; |
9 |
|
8 |
|
7 | 皇马; |
6 | 利物浦;AC; |
5 | 切尔西; |
4 | 曼联;斯巴达; |
3 |
|
2 | 巴萨; |
1 | 拜仁; |
| 欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |