

| 进攻 | 88 | 射门力量 | 73 | 成长类型 早期持续型 |
| 防守 | 35 | 射门技术 | 93 | 适合位置 |
| 平衡 | 75 | 任意球精度 | 65 | GK |
| 体力 | 75 | 弧度 | 63 | CWP |
| 速度 | 77 | 头球 | 95 | CB |
| 加速 | 82 | 弹跳 | 76 | SB |
| 反应 | 98 | 技术 | 78 | DMF |
| 敏捷 | 82 | 进攻性 | 98 | WB |
| 带球精度 | 74 | 精神 | 85 | CMF |
| 带球速度 | 78 | 守门技术 | 50 | SMF |
| 短传精度 | 66 | 配合 | 67 | AMF |
| 短传速度 | 71 | 状态稳定度 | 6 | WF |
| 长传精度 | 65 | 逆足精度 | 5 | SS |
| 长传速度 | 67 | 逆足频度 | 5 | CF |
| 射门精度 | 88 | 受伤 | C |
| 01-02 | 04-05 | WE6 | WE7 | WE8/PES4 | PES5 | PES6 | PES2008 | PES2009 | PES2010 | PES2011 | PES2012 | |
| 身高 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| 年龄 | 28 | 31 | 29 | 31 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 场上位置 | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF |
| 进攻意识 | 96 | 96 | 87 | 93 | 90 | 89 | 90 | 90 | 87 | 88 | 87 | 87 |
| 防守意识 | 33 | 37 | 30 | 30 | 37 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 |
| 身体平衡 | 76 | 76 | 81 | 76 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 体力 | 86 | 86 | 78 | 78 | 85 | 85 | 84 | 84 | 79 | 75 | 74 | 74 |
| 最高速度 | 83 | 83 | 88 | 88 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 77 | 74 | 74 |
| 加速度 | 87 | 87 | 90 | 90 | 90 | 88 | 88 | 88 | 88 | 82 | 76 | |
| 反应速度 | 98 | 98 | 94 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 95 | 95 |
| 敏捷性 | 87 | 87 | 92 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | 82 | 77 | 77 | |
| 带球精度 | 77 | 77 | 73 | 73 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 |
| 带球速度 | 78 | 78 | 81 | 81 | 82 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 73 | 73 |
| 短传精度 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 短传速度 | 69 | 69 | 69 | 69 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 71 | 71 | 71 |
| 长传精度 | 67 | 67 | 68 | 68 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 长传速度 | 65 | 65 | 69 | 69 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 射门精度 | 85 | 94 | 90 | 90 | 84 | 86 | 85 | 85 | 85 | 88 | 88 | 88 |
| 射门力量 | 77 | 77 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 射门技巧 | 91 | 93 | 83 | 86 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
| 任意球 | 64 | 64 | 69 | 69 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 弧度 | 73 | 73 | 60 | 60 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 头球 | 90 | 92 | 86 | 86 | 90 | 92 | 92 | 92 | 92 | 95 | 95 | 95 |
| 弹跳 | 86 | 86 | 80 | 80 | 83 | 86 | 86 | 86 | 86 | 76 | 76 | 76 |
| 技术 | 80 | 85 | 81 | 81 | 82 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 侵略性 | 99 | 98 | 90 | 90 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| 心理 | 80 | 82 | 74 | 74 | 72 | 80 | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 85 |
| 安定 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||
| 守门 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 配合 | 70 | 70 | 80 | 80 | 65 | 68 | 69 | 69 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 稳定 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| 逆足精度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| 逆足频度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 受伤性 | C | B | A | A | C | C | B | C | C | C | C | C |
| 带球 | ||||||||||||
| 控球 | ||||||||||||
| 抢点 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 突前 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 司令塔 | ||||||||||||
| 传球 | ||||||||||||
| 射手 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 单刀 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 柱式中锋 | 1 | |||||||||||
| 反越位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 远射 | ||||||||||||
| 边路 | ||||||||||||
| 中路 | ||||||||||||
| 点球 | 1 | |||||||||||
| 一脚出球 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 外脚背 | ||||||||||||
| 盯人 | ||||||||||||
| 铲球 | ||||||||||||
| 补位 | ||||||||||||
| 后防统领 | ||||||||||||
| 扑点球 | ||||||||||||
| 扑单刀 | ||||||||||||
| 大力抛球 |
| 欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |