主要性能 |
上市时间 | 2010年02月 |
产品类型 | 家用 |
产品定位 | 全能学生本,游戏影音本 |
处理器系列 | 英特尔 酷睿 i3 |
处理器型号 | Intel 酷睿 i3 330M |
标称主频 | 2.13GHz |
三级缓存 | 3MB |
内核架构 | Arrandale |
核心数量/SMT技术 | 双核心/四线程 |
主板芯片组 | Intel HM55 |
标配内存容量 | 2GB |
内存类型 | DDRIII |
最大支持内存 | 8GB |
硬盘/光驱 |
硬盘容量 | 320GB |
硬盘描述 | 7200转,SATA |
光驱类型 | DVD刻录机 |
设计类型 | 光驱内置 |
光驱描述 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 |
显卡/音效 |
显卡类型 | 双显卡切换(独立+集成) |
显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 5650+Intel GMA HD(集成于处理器) |
流处理器个数 | 400 |
显存 | 1024MB |
位宽 | 128bit |
显存类型 | DDRIII |
音频系统 | 杜比认证音效 |
扬声器 | 立体声扬声器 |
显示屏 |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366×768 |
背光技术 | LED背光 |
尺寸/重量 |
笔记本重量 | 2.2Kg |
外形尺寸 | 340×235×20-32.8mm |
网络通信 |
无线网卡 | Intel 1000 BGN |
网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 |
支持蓝牙 | 支持 |
鼠标/键盘 |
指取设备 | 触摸板 |
键盘描述 | 联想高触感笔记本键盘,slide bar触控条 |
接口 |
USB接口 | 4×USB2.0 |
扩展接口 | ExpressCard |
读卡器 | 5合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) |
视频输出 | VGA,HDMI |
其他接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口,e-SATA接口,Esata Combo接口 |
电源描述 |
电池类型 | 6芯锂电池 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 90W 自适应交流电源适配器 |
其他 |
操作系统 | Windows 7 Home Basic |
附带软件 | 随机软件 |
随机附件 | 锂电池,电源适配器,说明书 |
其他性能 | 集成130万像素摄像头 |
其他特点 | 支持安全易用的人脸识别功能 |
仅供参考,请以当地实际销