【第30届】滨海新区实况足球超级联赛积分表(第二比赛日)
俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
曼彻斯特联 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 22 |
AC米兰 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | 22 |
利物浦 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 16 |
国际米兰 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 15 | 7 | 16 |
阿森纳 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 15 |
布雷达 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 | 13 |
巴塞罗纳 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 11 |
佛罗伦萨 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 |
拜仁慕尼黑 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 10 |
皇家马德里 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 9 |
切尔西 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 7 |
罗马 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 4 |
斯巴达克 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 19 | -15 | 4 |
瓦伦西亚 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 21 | -17 | 1 |
尤文图斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曼城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃茵霍温 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 21 | -13 | 0 |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | Miccoli×2;Owen×4;Higuain×4;Lennon×4;Lucho×4;Silva;Basturk;Hamsik;Farfan×2; |
利物浦 | W.P×2;Lavezzi×3;Lucio;Aguero×7;D.Bent×2;Rooney×4;Walcott; |
切尔西 | Martins;DeRossi;Dominguez×2;Pablo;Adriano;Gyan×5;Riquelme; |
阿森纳 | R.Keane×2;Kaka×6;Nasri×2;Drogba×2;Sissoko×3;Robinho×2; |
曼城 |
|
AC米兰 | Pato×19;依布×5;Baptista×3;Agbonlahor×2; |
国际米兰 | Eto’o×6;Villa×6;Ribery;Lampard;J.Zanetti;;D.Cisse;Ballack×3;小罗;Messi; |
尤文图斯 |
|
佛罗伦萨 | Elmander×5;C.R×3;Tevez;Munitis; |
罗马 | Gerrard;Carew×2;Odonkor;Maxi; |
皇家马德里 | Hulk×2;Yakubu×2;Varela;Quaresma;Dia;Malbranque;Zarate; |
巴塞罗那 | Torres×5;Valencia;Xavi;Arshavin;Sneijder;Mata;Robben×3;D.Alves;Guti; |
瓦伦西亚 | Toni×2;Grosso;Totti; |
埃茵霍温 | Joaquin×4;Obinna×2; |
布雷达 | DiNatale×4;Milito×3;Diego;Love;Nani;Modric;Pandev×3;Sessegnon;Zaki×2; |
斯巴达克 | Henry;Diouf;Cassano;Aimar; |
拜仁慕尼黑 | Pjanic;Negredo;Dzeko×2;Dembele;Inler; |
补 赛 情 况
场数 | 俱乐部名 |
12+ |
|
11 |
|
10 | 曼城;尤文; |
9 |
|
8 |
|
7 | 佛罗; |
6 |
|
5 | 切尔西; |
4 |
|
3 | 皇马; |
2 | 巴萨; |
1 | 利物浦;AC; |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |