【第30届】滨海新区实况足球超级联赛积分表(第一比赛日)
俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
曼彻斯特联 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 16 |
AC米兰 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 15 |
国际米兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 |
利物浦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 |
皇家马德里 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
巴塞罗纳 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
阿森纳 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
布雷达 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 5 |
拜仁慕尼黑 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
斯巴达克 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 3 |
瓦伦西亚 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 |
尤文图斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佛罗伦萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
切尔西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曼城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗马 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
埃茵霍温 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | Miccoli×2;Owen×4;Higuain×3;Lennon×2;Lucho×4; |
利物浦 | W.P×2;Lavezzi;Lucio;Aguero; |
切尔西 |
|
阿森纳 | R.Keane;Kaka×2;Nasri×2;Drogba×2; |
曼城 |
|
AC米兰 | Pato×12;依布×3;Baptista×3;Agbonlahor; |
国际米兰 | Eto’o×4;Villa×2;Ribery;Lampard;J.Zanetti;;D.Cisse;Ballack; |
尤文图斯 |
|
佛罗伦萨 |
|
罗马 | Gerrard; |
皇家马德里 | Hulk×2;Yakubu×2;Varela;Quaresma; |
巴塞罗那 | Torres×2;Valencia;Xavi;Arshavin;Sneijder;Mata; |
瓦伦西亚 | Toni×2;Grosso; |
埃茵霍温 | Joaquin×3; |
布雷达 | DiNatale×3;Milito×2;Diego;Love;Nani; |
斯巴达克 | Henry;Diouf;Cassano; |
拜仁慕尼黑 | Pjanic;Negredo;Dzeko; |
补 赛 情 况
场数 | 俱乐部名 |
12+ |
|
11 |
|
10 |
|
9 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
|
5 | 尤文;佛罗;切尔西;曼城; |
4 |
|
3 |
|
2 | 巴萨; |
1 | 利物浦; |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |