处理器型号 | Intel 酷睿2双核 T6570 |
标称主频 | 2.1GHz |
前端总线 | 800MHz |
二级缓存 | 2MB |
内核架构 | Penryn |
标配内存容量 | 1GB |
内存类型 | DDRIII |
硬盘/光驱 | |
硬盘容量 | 250GB |
硬盘描述 | 5400转,SATA |
光驱类型 | DVD刻录机 |
设计类型 | 光驱内置 |
显卡/音效 | |
显卡类型 | 中低端独立显卡 |
显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 3470 |
流处理器个数 | 40 |
显存 | 256MB |
位宽 | 64bit |
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 立体声扬声器 |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
屏幕比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 1280×800 |
背光技术 | CCFL背光 |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |