【第29届】滨海新区实况足球超级联赛积分表(最终排名)
俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
AC米兰 | 32 | 24 | 4 | 4 | 108 | 34 | 74 | 76 |
尤文图斯 | 32 | 23 | 4 | 5 | 94 | 40 | 54 | 73 |
曼彻斯特联 | 32 | 21 | 6 | 5 | 81 | 39 | 42 | 69 |
国际米兰 | 32 | 21 | 4 | 7 | 76 | 49 | 27 | 67 |
佛罗伦萨 | 32 | 20 | 4 | 8 | 83 | 37 | 46 | 64 |
利物浦 | 32 | 18 | 6 | 8 | 74 | 44 | 30 | 60 |
巴塞罗纳 | 32 | 17 | 5 | 10 | 79 | 51 | 28 | 56 |
皇家马德里 | 32 | 16 | 4 | 12 | 64 | 52 | 12 | 52 |
布莱克本 | 32 | 14 | 8 | 10 | 50 | 49 | 1 | 50 |
阿森纳 | 32 | 11 | 6 | 15 | 57 | 62 | -5 | 39 |
凯尔特人 | 32 | 12 | 1 | 19 | 43 | 62 | -19 | 37 |
切尔西 | 32 | 9 | 5 | 18 | 49 | 73 | -24 | 32 |
罗马 | 32 | 9 | 5 | 18 | 42 | 73 | -31 | 32 |
斯巴达克 | 32 | 9 | 3 | 20 | 44 | 74 | -30 | 30 |
埃茵霍温 | 32 | 7 | 6 | 19 | 35 | 84 | -49 | 27 |
帕尔玛 | 32 | 5 | 1 | 26 | 24 | 84 | -60 | 16 |
曼城 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 96 | -96 | 0 |
射 手 榜
57球 | Pato(AC米兰) |
31球 | Torres(尤文) Aguero (尤文) |
22球 | C罗(佛罗) |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | Higuain×17;Silva×8;Babel×10;Adriano×3;Miccoli×7;Owen×3;Hamsik×3;Basturk×4;Vargas×2;LuisGarcia×3;Lisandro×2;Lennon; |
利物浦 | Pazzini×6;D.Bent×7;Melo×3;Navas×3;Walcott×4;Donovan×3;Vucinic×4;Henry×2; |
切尔西 | Niang×8;Mansare×6;C.Rodriguez×2;大罗×3;Stankovic;Pablo×3;Grafite;Riquelme×6;Gyan×2;Pienaar×2;DiVaio×2; |
阿森纳 | V.Persie×6;Veron×2;Lavezzi×2;Carew×4;JoeCole×3;Robinho×5;Adebayor;Sissoko; |
曼城 |
|
布莱克本 | D.Milito×5;AK×7;Berbatov;Modric×3;Diego×3;Lugano;Fabiano×2;Kanoute×2;Sessegnon×3;DiNatale×3;Foggia;Zaki; |
AC米兰 | Pato×57;Martins×6;Forlan×5;Gourcuff×6;Petorbenov;Defoe;Agbonlahor×4;Baptista×2;Eboue;Deco;Benzema; |
国际米兰 | Eto’o×15;Rooney×18;Messi×8;Villa×11;小罗;Ambrosini;Lampard×4;Ballack;J.Zanetti; |
尤文图斯 | Aguero×31;Torres×31;A.Smith×3;W.P×4;Bojan×5;Giovinco×4;Iaquinta×2;Vicente×3;Arango;Fabregas×2;Beckham×2;Hoarau; |
佛罗伦萨 | 依布×19;C罗×22;Kaka×11;Pirlo;BenArfa×3;Motta×2;范尼×3;Borowski; |
帕尔玛 | Raul×5;Kamara×2;Alvarez; |
罗马 | Drogba×18;Gerrard×5;Jovanovic;Klose×3;Ciani;Emana×2;Maxi;Keita×3; |
皇家马德里 | Balotelli×9;Zarate×6;Danny×2;Gignac×3;Yakubu×2;Quaresma;Afellay×2;Varela×2;Hulk×4;H.Camara;Dia; |
巴塞罗那 | Arshavin×11;Sneijder×5;Valencia;D.Alves×3;Juninho×2;Robben×3;Mata×2;Simao×2;Suarez×5;Xavi×3;Suarez×2; |
埃茵霍温 | Obinna×6;Saha×3;Leto×2;Park;Chevanton;Vieira;Rivaldo;Suazo;Koller×2;A.Johnson;永贝里;Joaquin; |
斯巴达克 | Parker;舍瓦;Heskey;Sanogo×5;Aimar×2;Rolfes;Emre;Diouf;Palladiao×2; |
凯尔特人 | Negredo×12;Dembele×2;Gervinho×4;Dzeko×3;Krasic;Hazard;Kranjcar;M.Gomez×3;Dempsey×2;Mbokani×2;Lukaku×2;Pepe; |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |