【第29届】滨海新区实况足球超级联赛积分表(第六比赛日)
俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
曼彻斯特联 | 28 | 20 | 5 | 3 | 73 | 32 | 41 | 65 |
AC米兰 | 27 | 20 | 3 | 4 | 93 | 30 | 63 | 63 |
尤文图斯 | 28 | 20 | 3 | 5 | 82 | 37 | 45 | 63 |
国际米兰 | 29 | 18 | 4 | 7 | 68 | 48 | 20 | 58 |
佛罗伦萨 | 26 | 16 | 3 | 7 | 62 | 28 | 34 | 51 |
利物浦 | 24 | 15 | 2 | 7 | 57 | 35 | 22 | 47 |
巴塞罗纳 | 27 | 14 | 4 | 9 | 64 | 44 | 20 | 46 |
布莱克本 | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | 44 | -4 | 40 |
凯尔特人 | 28 | 12 | 1 | 15 | 43 | 50 | -7 | 37 |
皇家马德里 | 22 | 11 | 1 | 10 | 41 | 35 | 6 | 34 |
罗马 | 29 | 9 | 5 | 15 | 42 | 64 | -22 | 32 |
切尔西 | 24 | 8 | 5 | 11 | 46 | 52 | -6 | 29 |
阿森纳 | 27 | 7 | 6 | 14 | 41 | 54 | -13 | 27 |
埃茵霍温 | 24 | 6 | 6 | 12 | 32 | 63 | -31 | 24 |
帕尔玛 | 29 | 5 | 1 | 23 | 24 | 75 | -51 | 16 |
斯巴达克 | 22 | 4 | 2 | 16 | 26 | 56 | -30 | 14 |
曼城 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 87 | -87 | 0 |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | Higuain×17;Silva×8;Babel×10;Adriano×3;Miccoli×7;Owen×3;Hamsik×3;Basturk×4;Vargas×2;LuisGarcia×3;Lisandro×2;Lennon; |
利物浦 | Pazzini×6;D.Bent×7;Melo×3;Navas×3;Walcott×4;Donovan×3;Vucinic×4;Henry×2; |
切尔西 | Niang×8;Mansare×6;C.Rodriguez×2;大罗×3;Stankovic;Pablo×3;Grafite;Riquelme×6;Gyan×2;Pienaar×2;DiVaio×2; |
阿森纳 | V.Persie×6;Veron×2;Lavezzi×2;Carew×4;JoeCole×3;Robinho×3;Adebayor; |
曼城 |
|
布莱克本 | D.Milito×5;AK×6;Berbatov;Modric×2;Diego×3;Lugano;Fabiano×2;Kanoute×2;Sessegnon×3;DiNatale×3;Foggia;Zaki; |
AC米兰 | Pato×52;Martins×6;Forlan×4;Gourcuff×6;Petorbenov;Defoe;Agbonlahor×4;Baptista×2;Eboue;Deco;Benzema; |
国际米兰 | Eto’o×15;Rooney×16;Messi×8;Villa×11;小罗;Ambrosini;Lampard×4;Ballack;J.Zanetti; |
尤文图斯 | Aguero×29;Torres×29;A.Smith×3;W.P×4;Bojan×5;Giovinco×3;Iaquinta×2;Vicente×3;Arango;Fabregas×2;Beckham×2;Hoarau; |
佛罗伦萨 | 依布×14;C罗×17;Kaka×9;Pirlo;BenArfa×3;Motta×2;范尼×3;Borowski; |
帕尔玛 | Raul×5;Kamara×2;Alvarez; |
罗马 | Drogba×18;Gerrard×5;Jovanovic;Klose×3;Ciani;Emana×2;Maxi;Keita×3; |
皇家马德里 | Balotelli×8;Zarate×6;Danny×2;Gignac×3;Yakubu;Quaresma;Afellay;Varela;Hulk×2;H.Camara;Dia; |
巴塞罗那 | Arshavin×11;Sneijder×5;Valencia;D.Alves×3;Juninho×2;Robben×3;Mata×2;Simao×2;Suarez×5;Xavi×2;Suarez; |
埃茵霍温 | Obinna×6;Saha×3;Leto×2;Park;Chevanton;Vieira;Rivaldo;Suazo;Koller×2;A.Johnson;永贝里;Joaquin; |
斯巴达克 | Parker;舍瓦;Heskey;Sanogo×5;Aimar×2;Rolfes;Emre;Diouf; |
凯尔特人 | Negredo×12;Dembele×2;Gervinho×4;Dzeko×3;Krasic;Hazard;Kranjcar;M.Gomez×3;Dempsey×2;Mbokani×2;Lukaku×2;Pepe; |
射 手 榜
52球 | Pato(AC米兰) |
29球 | Torres(尤文) Aguero (尤文) |
18球 | Drogba(罗马) |
补 赛 情 况
场数 | 俱乐部名 |
12+ | 曼城;帕尔玛;斯巴达; |
11 | 利物浦;阿森纳; |
10 | 皇马; |
9 |
|
8 | 凯尔特; |
7 |
|
6 |
|
5 | 布莱克本;罗马;切尔西; |
4 |
|
3 | 埃茵; |
2 | 尤文; |
1 | 曼联; |
| 欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |