【第29届】滨海新区实况足球超级联赛积分表(第五比赛日)
俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
AC米兰 | 23 | 17 | 2 | 4 | 80 | 25 | 55 | 53 |
曼彻斯特联 | 23 | 16 | 5 | 2 | 62 | 28 | 34 | 53 |
国际米兰 | 24 | 15 | 3 | 6 | 53 | 40 | 13 | 48 |
佛罗伦萨 | 20 | 14 | 2 | 4 | 52 | 20 | 32 | 44 |
尤文图斯 | 21 | 14 | 2 | 5 | 59 | 28 | 31 | 44 |
巴塞罗纳 | 22 | 11 | 4 | 7 | 54 | 36 | 18 | 37 |
布莱克本 | 23 | 9 | 6 | 8 | 34 | 41 | -7 | 33 |
利物浦 | 18 | 10 | 2 | 6 | 38 | 26 | 12 | 32 |
凯尔特人 | 23 | 9 | 1 | 13 | 37 | 43 | -6 | 28 |
切尔西 | 23 | 7 | 5 | 11 | 43 | 52 | -9 | 26 |
罗马 | 23 | 7 | 5 | 11 | 36 | 50 | -14 | 26 |
皇家马德里 | 15 | 8 | 1 | 6 | 29 | 20 | 9 | 25 |
埃茵霍温 | 21 | 6 | 6 | 9 | 31 | 57 | -26 | 24 |
阿森纳 | 21 | 5 | 5 | 11 | 32 | 46 | -14 | 20 |
帕尔玛 | 20 | 4 | 1 | 15 | 21 | 50 | -29 | 13 |
斯巴达克 | 16 | 2 | 2 | 12 | 16 | 43 | -27 | 8 |
曼城 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | -72 | 0 |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | Higuain×13;Silva×8;Babel×8;Adriano×3;Miccoli×7;Owen×3;Hamsik×2;Basturk×4;Vargas×2;LuisGarcia×2; |
利物浦 | Pazzini×5;D.Bent×4;Melo×3;Navas×3;Walcott×3;Donovan×2; |
切尔西 | Niang×8;Mansare×6;C.Rodriguez×2;大罗×3;Stankovic;Pablo×3;Grafite;Riquelme×6;Gyan×2;Pienaar×2;DiVaio×2; |
阿森纳 | V.Persie×5;Veron×2;Lavezzi×2;Carew×4;JoeCole;Robinho×3;Adebayor; |
曼城 |
|
布莱克本 | D.Milito×5;AK×4;Berbatov;Modric×2;Diego×3;Lugano;Fabiano×2;Kanoute×2;Sessegnon×3;DiNatale×3;Foggia;Zaki; |
AC米兰 | Pato×47;Martins×3;Forlan×2;Gourcuff×6;Petorbenov;Defoe;Agbonlahor×3;Baptista×2;Eboue;Deco;Benzema; |
国际米兰 | Eto’o×13;Rooney×15;Messi×6;Villa×9;小罗;Ambrosini;Lampard×3;Ballack;J.Zanetti; |
尤文图斯 | Aguero×24;Torres×18;A.Smith×3;W.P×4;Bojan×4;Giovinco×3;Iaquinta×2;Vicente×2;Arango;Fabregas×2;Beckham×2;Hoarau; |
佛罗伦萨 | 依布×11;C罗×13;Kaka×8;Pirlo;BenArfa×3;Motta×2;范尼×3;Borowski; |
帕尔玛 | Raul×5;Kamara×2;Alvarez; |
罗马 | Drogba×14;Gerrard×4;Jovanovic;Klose×3;Ciani;Emana;Maxi;Keita×3; |
皇家马德里 | Balotelli×7;Zarate×4;Danny×2;Gignac×3;Quaresma;Afellay;Varela;Hulk; |
巴塞罗那 | Arshavin×10;Sneijder×5;Valencia;D.Alves×3;Juninho×2;Robben×3;Mata×2;Simao×2;Suarez×2;Xavi×2;Suarez; |
埃茵霍温 | Obinna×6;Saha×3;Leto×2;Park;Chevanton;Vieira;Rivaldo;Suazo;Koller;A.Johnson;永贝里;Joaquin; |
斯巴达克 | Parker;舍瓦;Heskey;Sanogo×2;Aimar×2;Rolfes; |
凯尔特人 | Negredo×11;Dembele×2;Gervinho×3;Dzeko×2;Krasic;Hazard;Kranjcar;M.Gomez;Dempsey×2;Mbokani×2;Lukaku×2; |
补 赛 情 况
场数 | 俱乐部名 |
12+ | 曼城;帕尔玛;斯巴达; |
11 |
|
10 | 利物浦;阿森纳;皇马; |
9 |
|
8 | 凯尔特; |
7 |
|
6 |
|
5 | 布莱克本;罗马; |
4 |
|
3 |
|
2 | 尤文; |
1 | 切尔西;埃茵;曼联; |
| 欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |