【第29届】滨海新区实况足球超级联赛积分表(第一比赛日)
俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
AC米兰 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 | 16 |
曼彻斯特联 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 13 |
国际米兰 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 |
切尔西 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 8 |
皇家马德里 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
凯尔特人 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
尤文图斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 |
帕尔玛 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 6 |
巴塞罗纳 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 |
佛罗伦萨 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
斯巴达克 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 1 |
罗马 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 |
埃茵霍温 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | -13 | 1 |
布莱克本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利物浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曼城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿森纳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | Babel×5;Higuain;Adriano×3;Hamsik;Basturk;Miccoli×2;Owen×2;Silva;Vargas; |
利物浦 |
|
切尔西 | Niang×4;Mansare×4;Gyan;大罗×2;Stankovic; |
阿森纳 |
|
曼城 |
|
布莱克本 |
|
AC米兰 | Pato×18;Forlan;Gourcuff×3;Pet;Defoe;Agbonlahor; |
国际米兰 | Rooney×3;Eto’o×5;Messi; |
尤文图斯 | Aguero×4;A.Smith×3;W.P×2;Hoarau;Bojan; |
佛罗伦萨 | C.R;Kaka;Pirlo; |
帕尔玛 | Raul×4;Kamara; |
罗马 | Drogba×3; |
皇家马德里 | Balotelli×4;Zarate;Danny; |
巴塞罗那 | Torres×6;Sneijder;Arshavin;Valencia; |
埃茵霍温 | A.Johnson;永贝里;Saha; |
斯巴达克 | Parker;舍瓦;Heskey;Sanogo; |
凯尔特人 | Dembele;Gervinho×2;Dzeko;Krasic;Hazard;Negredo;Kranjcar; |
补 赛 情 况
场数 | 俱乐部名 |
12+ |
|
11 |
|
10 |
|
9 |
|
8 |
|
7 |
|
6 | 利物浦; |
5 | 曼城;阿森纳;布莱克本; |
4 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |