休士顿火箭队 | |||
球员姓名 | 选秀顺位 | 身价 | |
1 | 布兰顿-詹宁斯(Brandon Jennings) | 22 | 130 |
2 | 杰森-汤普森(Jason Thompson) | 35 | 50 |
3 | 艾尔-霍弗德(Al Horford) | 41 | 40 |
4 | 拉沙德-刘易斯(Rashard Lewis) | 53 | 50 |
5 | 蒙塔-艾利斯(Monta Ellis) | 58 | 40 |
6 | 克里斯-卡曼(Chris Kaman) | 65 | 40 |
7 | 大卫-韦斯特(David West) | 71 | 40 |
8 | 泰-劳森(Ty Lawson) | 77 | 35 |
9 | 斯蒂芬-科里(Stephen Curry) | 84 | 35 |
10 | 德玛尔-德罗赞(DeMar DeRozan) | 90 | 20 |
11 | 斯宾瑟-霍伊斯(Spencer Hawes) | 97 | 20 |
12 | 萨姆-杨(Sam Young) | 110 | 20 |
13 | 安德烈-基里连科(Andrei Kirilenko) | 117 | 20 |
14 | 威尔-拜纳姆(Will Bynum) | 122 | 20 |
15 | 拉蒙-塞申斯(Ramon Sessions) | 130 | 20 |
主席:王欢(13805048220) |
球员姓名 | 选秀顺位 | 场上位置 | 身价 | ||
1 | 阿玛雷-斯塔德迈尔(Amare Stoudemire) | 8 | 230 | ||
2 | 约什-史密斯(Josh Smith) | 24 | 120 | ||
3 | OJ-梅奥(OJ Mayo) | 30 | 100 | ||
4 | 鲁迪-盖伊(Rudy Gay) | 34 | 60 | ||
5 | 保罗-皮尔斯(Paul Pierce) | 39 | 60 | ||
6 | 理查德-汉密尔顿(Richard Hamilton) | 45 | 50 | ||
7 | 卡洛斯-布泽尔(Carlos Boozer) | 50 | 60 | ||
8 | 乔金-诺阿(Joakim Noah) | 60 | 40 | ||
9 | 鲁迪-费尔南德斯(Rudy Fernandez) | 67 | 40 | ||
10 | 莱昂德罗-巴尔博萨(Leandro Barbosa) | 72 | 40 | ||
11 | 昌西-比卢普斯(Chauncey Billups) | 78 | 30 | ||
12 | 埃梅卡-奥卡福(Emeka Okafor) | 83 | 40 | ||
13 | 安托万-贾米森(Antawn Jamison) | 20 | |||
14 | 何塞-巴里亚(Jose Barea) | 20 | |||
15 | 艾尔-索顿(Al Thornton | 20 |
球员姓名 | 选秀顺位 | 身价 | |
1 | 卡梅罗-安东尼(Carmelo Anthony) | 4 | 300 |
2 | 德里克-罗斯(Derrick Rose) | 18 | 220 |
3 | 詹姆斯-哈登(James Harden) | 51 | 50 |
4 | 安德鲁-博古特(Andrew Bogut) | 61 | 40 |
5 | 扎克-兰多夫(Zach Randolph) | 68 | 40 |
6 | 莫里斯-威廉姆斯(Maurice Williams) | 91 | 20 |
7 | 安东尼-兰多夫(Anthony Randolph) | 95 | 20 |
8 | 凯尔-洛瑞(Kyle Lowry) | 103 | 20 |
9 | 钱宁-弗莱(Channing Frye) | 107 | 20 |
10 | 罗杰-梅森(Roger Mason) | 114 | 20 |
11 | 杰梅因-奥尼尔(Jermaine ONeal) | 121 | 20 |
12 | 洛尔-邓(Luol Deng) | 130 | 20 |
球员姓名 | 选秀顺位 | 身价 | |
1 | 拉塞尔-威斯布鲁克(Russell Westbrook) | 40 | 50 |
2 | 本-戈登(Ben Gordon) | 44 | 50 |
3 | 安德里斯-比德林斯(Andris Biedrins) | 52 | 50 |
4 | 托尼-帕克(Tony Parker) | 75 | 35 |
5 | 蔡斯-巴丁格(Chase Budinger) | 82 | 35 |
6 | 德胡安-布莱尔(DeJuan Blair) | 93 | 20 |
7 | 特雷西-麦克格雷迪(Tracy McGrady) | 98 | 20 |
8 | 安德里亚-巴尼亚尼(Andrea Bargnani) | 104 | 20 |
9 | 路易斯-斯科拉(Luis Scola) | 108 | 20 |
10 | 乔丹-希尔(Jordan Hill) | 112 | 20 |
11 | 马库斯-索顿(Marcus Thornton) | 118 | 20 |
12 | 泰伦斯-威廉姆斯(Terrence Williams) | 123 | 20 |
13 | 克里斯-道格拉斯-罗伯茨(Chris Douglas-Roberts) | 127 | 20 |
14 | 亚伦-布鲁克斯(Aaron Brooks) | 131 | 20 |
15 | 贾米尔-尼尔森(Jameer Nelson) | 135 | 20 |
球员姓名 选秀顺位 身价 1 克里斯-保罗(Chris Paul) 9 220 2 乔-约翰逊(Joe Johnson) 13 160 3 拉简-朗多(Rajon Rondo) 17 200 4 丹尼-格兰杰(Danny Granger) 23 120 5 艾尔-杰弗森(Al Jefferson) 28 80 6 布雷克-格里芬(Blake Griffin) 33 60 7 德克-诺维茨基(Dirk Nowitzki) 37 50 8 JR-史密斯(JR Smith) 42 50 9 大卫-李(David Lee) 46 50 10 乔尼-弗林(Jonny Flynn) 55 50 11 约什-霍华德(Josh Howard) 63 45 12 科里-马盖蒂(Corey Maggette) 74 40 13 安德烈斯-诺西奥尼(Andres Nocioni) 111 20 14 弗朗西斯科-加西亚(Francisco Garcia) 115 20 15 肯德里克-帕金斯(Kendrick Perkins) 119 20
| 球员姓名 | 选秀顺位 | 身价 |
1 | 姚明(Yao Ming) | 3 | 360 |
2 | 科比-布莱恩特(Kobe Bryant) | 7 | 210 |
3 | 德隆-威廉姆斯(Deron Williams) | 11 | 180 |
4 | 克里斯-波什(Chris Bosh) | 15 | 160 |
5 | 吉尔伯特-阿里纳斯(Gilbert Arenas) | 20 | 130 |
6 | 杰拉德-华莱士(Gerald Wallace) | 29 | 90 |
7 | 雷-阿伦(Ray Allen) | 36 | 60 |
8 | 易建联(Yi JianLian) | 62 | 40 |
9 | 保罗-米尔萨普(Paul Millsap) | 70 | 40 |
10 | 希度-特科格鲁(Hedo Turkoglu) | 80 | 40 |
11 | 安东尼-莫罗(Anthony Morrow) | 85 | 36 |
12 | 朱-霍勒迪(Jrue Holiday) | 89 | 36 |
球员姓名 | 选秀顺位 | 身价 | |
1 | 德怀特-霍华德(Dwight Howard) | 2 | 400 |
2 | 安德烈-伊戈达拉(Andre Iguodala) | 12 | 180 |
3 | 拉玛库斯-阿尔德里奇(LaMarcus Aldridge) | 16 | 160 |
4 | 凯文-马丁(Kevin Martin) | 21 | 160 |
5 | 德文-哈里斯(Devin Harris) | 26 | 110 |
6 | 内内(Nene) | 47 | 50 |
7 | 卡隆-巴特勒(Caron Butler) | 54 | 50 |
8 | 泰肖恩-普林斯(Tayshaun Prince) | 69 | 35 |
9 | 马努-吉诺比利(Manu Ginobili) | 74 | 40 |
10 | 查理-维兰纽瓦(Charlie Villanueva) | 79 | 30 |
11 | 马泰尔-韦伯斯特(Martell Webster) | 87 | 30 |
12 | 拉里-休斯(Larry Hughes) | 102 | 20 |
13 | 丹特-格林(Donte Greene) | 116 | 20 |
14 | 麦克-毕比(Mike Bibby) | 20 | |
15 | 罗尼-布鲁尔(Ronnie Brewer) | 20 |
球员姓名 | 选秀顺位 | 身价 | |
1 | 勒布朗-詹姆斯(LeBron James) | 1 | 450 |
2 | 布兰顿-罗伊(Brandon Roy) | 6 | 270 |
3 | 凯文-杜兰特(Kevin Durant) | 10 | 220 |
4 | 保罗-加索尔(Pau Gasol) | 14 | 190 |
5 | 泰瑞克-埃文斯(Tyreke Evans) | 19 | 220 |
6 | 安德鲁-拜纳姆(Andrew Bynum) | 25 | 120 |
7 | 罗德尼-斯塔基(Rodney Stuckey) | 31 | 50 |
8 | 凯文-加内特(Kevin Garnett) | 38 | 60 |
9 | 迈克尔-比斯利(Michael Beasley) | 43 | 50 |
10 | 马克-加索尔(Marc Gasol) | 48 | 50 |
11 | 赛迪斯-杨(Thaddeus Young) | 59 | 50 |
12 | 埃里克-戈登(Eric Gordon) | 64 | 40 |
13 | 达尼罗-加里纳利(Danilo Gallinari) | 81 | 40 |
14 | 香农-布朗(Shannon Brown) | 86 | 30 |
15 | 欧米-卡斯比(Omri Casspi) | 94 | 30 |
球员姓名 | 选秀顺位 | 身价 | |
1 | 德维恩-韦德(Dwyane Wade) | 5 | 250 |
2 | 布鲁克-洛佩斯(Brook Lopez) | 27 | 100 |
3 | 蒂姆-邓肯(Tim Duncan) | 32 | 70 |
4 | 格雷格-奥登(Greg Oden) | 49 | 50 |
5 | 特雷沃-阿里扎(Trevor Ariza) | 56 | 50 |
6 | 史蒂夫-纳什(Steve Nash) | 66 | 40 |
7 | 罗恩-阿泰斯特(Ron Artest) | 73 | 40 |
8 | 拉玛尔-奥多姆(Lamar Odom) | 76 | 30 |
9 | 杰森-理查德森(Jason Richardson) | 100 | 20 |
10 | 卡尔-兰德里(Carl Landry) | 106 | 20 |
11 | 阿伦-艾弗森(Allen Iverson) | 125 | 20 |
12 | 迈克尔-里德(Michael Redd) | 129 | 20 |
13 | 杰森-威廉姆斯(Jason Williams) | 20 | |
14 | 泰森-钱德勒(Tyson Chandler) | 20 | |
15 | 拜伦-戴维斯(Baron Davis) | 20 |
| 球员姓名 | 选秀顺位 | 身价 |
1 | 杰森-特里(Jason Terry) | 99 | 30 |
2 | 泰-吉布森(Taj Gibson) |
| 20 |
3 | 特拉维斯-奥特罗(Travis Outlaw) |
| 20 |
4 | 肖恩-马里昂(Shawn Marion) |
| 20 |
5 | 尼古拉斯-巴通姆(Nicolas Batum) |
| 20 |
6 | 罗伊-希伯特(Roy Hibbert) |
| 20 |
7 | 伯瑞斯-迪奥(Boris Diaw) |
| 20 |
8 | 雷蒙德-费尔顿(Raymond Felton) |
| 20 |
9 | 尤纳斯-杰雷布科(Jonas Jerebko) |
| 20 |
10 | 卡洛斯-德尔菲诺(Carlos Delfino) |
| 20 |
11 | 考特尼-李(Courtney Lee) |
| 20 |
12 | 沙奎尔-奥尼尔(Shaquille ONeal) |
| 20 |
13 | 萨波-索夫洛萨(Thabo Sefolosha) |
| 20 |
14 | 赛尔吉-伊巴卡(Serge Ibaka) |
| 20 |
15 | 梅米特-奥库(Mehmet Okur) |
| 20 |
球员姓名 | 选秀顺位 | 身价 | |
1 | 文斯-卡特(Vince Carter) | 57 | 31 |
2 | 杰里-贝勒斯(Jerryd Bayless) | 88 | 40 |
3 | 凯文-乐福(Kevin Love) | 92 | 40 |
4 | 柯克-辛里奇(Kirk Hinrich) | 96 | 20 |
5 | 理查德-杰弗森(Richard Jefferson) | 101 | 20 |
6 | 马文-威廉姆斯(Marvin Williams) | 105 | 20 |
7 | 威尔森-钱德勒(Wilson Chandler) | 109 | 20 |
8 | 杰夫-格林(Jeff Green) | 113 | 30 |
9 | 马利斯-斯贝茨(Marreese Speights) | 120 | 20 |
10 | 艾尔-哈林顿(Al Harrington) | 124 | 20 |
11 | 尼克-杨(Nick Young) | 128 | 20 |
12 | 斯蒂芬-杰克逊(Stephen Jackson) | 20 | |
13 | 贾马尔-克劳福德(Jamal Crawford) | 20 | |
14 | 泰鲁斯-托马斯(Tyrus Thomas) | 20 | |
15 | 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯(Zydrunas Ilgauskas) | 20 |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |