■为续约球员,■为竞标所得球员,■为转会所得球员
球员出生年份可以不写,青训球员必需写上出生年份
更新资金及名单请一率使用普通字体和字号,不要加颜色或者把字体放得太大。号码请按惯例使用1-31号、
核算3月份各球队收出与支出,包括以下几项
1、原资金
2、球员工资支出
3、本土赞助收入
4、转播费收入(14轮联赛,欧战小组赛三轮)
5、新闻宣传费收入(需要列出稿件地址)
6、巴比伦杯与蒂亚娜杯出场费(小组赛)
7、现有资金
本次IC更新为3月份IC更新,故转播费以欧战小组赛\联赛第14轮收入为准,请注意。
http://bbs.winning11cn.com/viewthread.php?tid=845416&extra=page%3D1
本次IC更新截止时间:4月17日20:00
本赛季未在规定时间内及时更新的队有:里斯本\萨拉哥萨\佛罗伦萨各有一次未按时更新,巴塞罗纳两次,\飞燕诺\凯尔特人三次未及时更新,建议取消经理资格
AC MILAN
号码 | 姓名(英文) | 国籍 | 月薪 | 属性 | 出生年份 |
门将 | |||||
1 | 阿比亚蒂(Christian Abbiati) | 意大利 | - | - | |
12 | 斯托拉里(Marco Storari) | 意大利 | - | - | |
后卫 | |||||
12 | 阿什利科尔(Ashley Cole) | 英格兰 | 10 | ■ | |
4 | 布尔迪索(Nicolas Burdisso) | 阿根廷 | 10 | ■ | |
3 | 里色(John Arne Riise) | 挪威 | 16 | ■ | |
5 | 舒尔茨(Christian Schulz) | 德国 | 10 | ■ | |
13 | 沙费尔(Marcel Schafer) | 德国 | 22 | ■ | |
中场 | |||||
6 | 布里吉(Matteo Brighi) | 意大利 | 17 | ■ | |
14 | 麦克法登(James McFadden) | 苏格兰 | 10 | ■ | |
10 | 卡卡(Kaka) | 巴西 | 95 | ■ | |
8 | 卡约(Caio Cesar) | 巴西 | 10 | ■ | |
7 | 拉莫斯(Adrian Ramos) | 巴西 | 16 | ■ | |
15 | 卡斯特罗(Gonzalo Castro) | 乌拉圭 | 10 | ■ | |
前锋 | |||||
11 | 阿内尔卡(Nicolas Anelka) | 法国 | 90 | ■ | |
20 | 托尼(Luca Toni) | 意大利 | 12 | ■ | |
18 | 罗纳尔迪尼奥(Ronaldinho) | 巴西 | 14 | ■ | |
21 | 基斯林(Stefan Kiessling) | 德国 | 33 | ■ | |
9 | 德罗巴(Didier Drogba) | 科特迪瓦 | 154 | ■ | |
总资金2897-(529)工资+(50+50+40+60)[14轮联赛,欧战三轮]+800[巴比伦出场费]+250+50[稿费]=3768
新闻贴地址:http://bbs.winning11cn.com/viewthread.php?tid=847006&extra=page%3D1
统计:
资金明细 | 3768w |
工资明细 | 529w |
TP状况 | 0 |
TE情况 | 0 |
本土球员数 | 2 |
验证情况 | 留空 |
号码 | 姓名(英文) | 国籍 | 月薪 | 属性 | 出生年份 |
门将 | |||||
1 | 库佩(Gregory Coupet) | 法国 | - | - | |
12 | 卡里尼(Fabian Carini) | 乌拉圭 | - | - | |
后卫 | |||||
27 | 卡斯特罗(Gonzalo Castro) | 德国 | 22w | ■ | |
2 | 桑顿(Davide Santon) | 意大利 | 16w | ■ | 1991.01.02 |
5 | 梅克斯(Philippe Mexes) | 法国 | 30w | ■ | |
4 | 洛普(Alberto Lopo) | 西班牙 | 10w | ■ | |
25 | 萨莫拉诺(Carlos Zambrano) | 秘鲁 | 10w | ■ | 1989.07.10 |
18 | 托莫维奇(Nenad Tomovic) | 塞尔维亚 | 10w | ■ | |
中场 | |||||
16 | 戈麦斯(Jordi Gomez) | 西班牙 | 15w | ■ | |
8 | 纳斯里(Samir Nasri) | 法国 | 59w | ■ | |
19 | 克拉尼察(Niko Kranjcar) | 克罗地亚 | 34w | ■ | |
21 | 奇加里尼(Luca Cigarini) | 意大利 | 26w | ■ | |
15 | 斯坦科维奇(Dejan Stankovic) | 塞尔维亚 | 10w | ■ | |
6 | 苏亚雷斯(Mario Suarez) | 西班牙 | 10w | ■ | |
7 | 马林(Marko Marin) | 德国 | 21w | ■ | |
前锋 | |||||
33 | 潘迪亚尼(Walter Pandiani) | 乌拉圭 | 19w | ■ | |
11 | 谢斯塔克(Stanislav Sestak) | 斯洛伐克 | 48w | ■ | |
10 | 迪纳塔莱(Antonio Di Natale) | 意大利 | 93w | ■ | |
9 | 萨哈(Louis Saha) | 法国 | 10w | ■ | |
14 | 梅内(Jeremy Menez) | 法国 | 30w | ■ | |
17 | 福雷斯蒂埃里(Fernando Forestieri) | 意大利 | 10w | ■ | 1990.01.16 |
41 | 德斯特罗(Mattia Destro) | 意大利 | 10w | ■ | 1991.03.20 |
统计:
资金明细 | 1733w |
工资明细 | 493w |
TP状况 | 0 |
TE情况 | 1 |
本土球员数 | 4 |
验证情况 | 留空 |
FC Bayern München
号码 | 姓名(英文) | 国籍 | 月薪 | 属性 | 出生年份 |
门将 | |||||
1 | 吉文(Savior Given) | 爱尔兰 | - | - | 1976 |
12 | 贝纳里奥(Diego Benaglio) | 瑞士 | - | - | 1983 |
后卫 | |||||
2 | 韦斯特曼(Heiko Westermann) | 德国 | 22 | ■ | 1983 |
3 | 潘德尔(Christian Pander) | 德国 | 22 | ■ | 1983 |
4 | 布洛维斯(Roel Brouwers) | 荷兰 | 10 | ■ | 1981 |
5 | 格伦·约翰逊(Glen Johnson) | 英格兰 | 16 | ■ | 1984 |
19 | 莱斯科特(Joleon Lescott) | 英格兰 | 23 | ■ | 1982 |
28 | 巴德斯图贝尔(Holger Badstuber) | 德国 | 10 | ■ | 1989 |
29 | 迪特迈尔(Dennis Diekmeier) | 德国 | 10 | ■ | 1989 |
中场 | |||||
8 | 拉斯·本德(Las Bender) | 德国 | 10 | ■ | 1989 |
7 | 厄奇尔(Mesut Ozil) | 德国 | 20 | ■ | 1988 |
11 | 罗伊斯(Marco Reus) | 德国 | 10 | ■ | 1989 |
14 | 莫德里奇(Luka Modric) | 克罗地亚 | 10 | ■ | 1985 |
15 | 泽·罗伯托(Ze Roberto) | 巴西 | 13 | ■ | 1974 |
23 | 邓普西(Clint Dempsey) | 美国 | 20 | ■ | 1983 |
26 | 卡普兰(Burak Kaplan) | 土耳其 | 10 | ■ | 1990 |
前锋 | |||||
10 | 波多尔斯基(Lukas Podolski) | 德国 | 21 | ■ | 1985 |
16 | 乔维迪奇(Steven Jovetic)(U20) | 黑山 | 26 | ■ | 1989 |
18 | C·卢卡雷利(Cristiano Lucarelli) | 意大利 | 47 | ■ | 1975 |
25 | 托马斯·穆勒(Thomas Muller)(U20) | 德国 | 10 | ■ | 1989 |
30 | 贝拉米(Craig Bellamy) | 威尔士 | 10 | ■ | 1979 |
资金明细 | 5304w |
工资明细 | 320w |
TP状况 | 1 |
TE情况 | 1 |
本土球员数 | 9 |
号码 | 姓名(英文) | 国籍 | 月薪 | 属性 | 出生年份 |
门将 | |||||
1 | 卡斯特拉齐(Luca Casterazzi) | 意大利 | - | - | 1975 |
22 | 菲奥里洛(Vincenzo Fiorillo) | 意大利 | - | - | 1990 |
后卫 | |||||
2 | 多米齐(Maurizio Domizzi) | 意大利 | 24 | ■ | 1980 |
3 | 帕里西(Alessandro Parisi ) | 意大利 | 10 | ■ | 1977 |
4 | 卡拉泽(Kakha Kaladze) | 格鲁吉亚 | 15 | ■ | 1978 |
18 | 扬库洛夫斯基(Jankulovski) | 捷克 | 16 | ■ | 1977 |
21 | 齐格勒(Reto Ziegler) | 瑞士 | 10 | ■ | 1986 |
中场 | |||||
7 | 贝尔度(Verdu Fenandez) | 西班牙 | 10 | ■ | 1983 |
8 | 毛里(Stefano Mauri ) | 意大利 | 36 | ■ | 1980 |
10 | 达戈斯蒂诺(Gaetano D Agostino) | 意大利 | 40 | ■ | 1982 |
18 | 梅斯托(Giandominico Mesto) | 意大利 | 27 | ■ | 1981 |
14 | 马里加(Macdonald Mariga) | 肯尼亚 | 10 | ■ | 1987 |
16 | 德尔维奇奥(Gennaro Del Vecchio) | 意大利 | 29 | ■ | 1978 |
20 | 蒂索尼(Fernando Tissone) | 阿根廷 | 16 | ■ | 1986 |
前锋 | |||||
9 | 卡萨诺(Antonio Cassano) | 意大利 | 93 | ■ | 1982 |
11 | 兰扎法梅(Davide Lanzafame) | 意大利 | 21 | ■ | 1987 |
15 | 巴尔德斯(Nelson Valdez) | 巴拉圭 | 23 | ■ | 1983 |
22 | 博列洛(Marco Borriello) | 意大利 | 37 | ■ | 1983 |
23 | 弗洛雷斯(Antonio Floro Flores) | 意大利 | 10 | ■ | 1983 |
统计:
资金明细 | 1260w |
工资明细 | 428w |
TP状况 | 2 |
TE情况 | 1 |
本土球员数 | 10 |
验证情况 | 留空 |
号码 | 姓名(英文) | 国籍 | 月薪 | 属性 | 出生年份 |
门将 | |||||
12 | 马切蒂(Federico Marchetti) | 意大利 | - | - | 1983 |
1 | 库尔奇(Gianluca Curci) | 意大利 | - | - | 1985 |
后卫 | |||||
2 | 卡罗齐耶里(Morris Carrozzieri) | 意大利 | 16w | ■ | 1980 |
3 | 博沃(Cesare Bovo) | 意大利 | 10w | ■ | 1983 |
13 | 纳塔利(Cesare Natali) | 意大利 | 18w | ■ | 1979 |
6 | 拉诺基亚(Andrea Ranocchia) | 意大利 | 10w | ■ | 1988 |
15 | 帕帕斯塔索托洛斯(Sokratis Papastathopoulos) | 希腊 | 10w | ■ | 1988 |
22 | 乔尔卢卡(Vedran Corluka) | 克罗地亚 | 18w | ■ | 1986 |
中场 | |||||
4 | 阿奎拉尼(Alberto Aquilani) | 意大利 | 55w | ■ | 1984 |
16 | 德罗西(Daniele De Rossi) | 意大利 | 40w | ■ | 1983 |
5 | 孔蒂(Daniele Conti) | 意大利 | 22w | ■ | 1979 |
14 | 加洛帕(Daniele Galloppa) | 意大利 | 11w | ■ | 1985 |
21 | 帕多因(Simone Padoin) | 意大利 | 16w | ■ | 1984 |
17 | 哈尔贾(Houssine Kharja) | 摩洛哥 | 18w | ■ | 1982 |
20 | 通恰伊(Tuncay Sanli) | 土耳其 | 46w | ■ | 1982 |
前锋 | |||||
10 | 帕奇尼(Giampaolo Pazzini) | 意大利 | 50w | ■ | 1984 |
7 | 米科利(Fabrizio Miccoli) | 意大利 | 60w | ■ | 1979 |
8 | 法比亚诺(Luis Fabiano) | 巴西 | 97w | ■ | 1980 |
9 | 武齐尼奇(Mirko Vucinic) | 黑山 | 34w | ■ | 1983 |
11 | 卡利尼奇(Nikola Kalinic) | 克罗地亚 | 10w | ■ | 1988 |
统计:
资金明细 | 1008w |
工资明细 | 541w |
TP状况 | 3 |
TE情况 | 1 |
本土球员数 | 11 |
验证情况 | 留空 |
号码 | 姓名(英文) | 国籍 | 月薪 | 属性 | 出生年份 |
门将 | |||||
1 | Petr Cech (C) | 捷克 | |||
39 | Ross Turnbull | 英格兰 | |||
后卫 | |||||
3 | Thiago Silva | 巴西 | 11 | ■ | |
4 | Chico | 西班牙 | 10 | ■ | |
5 | Jonathan Woodgate | 英格兰 | 19 | ■ | |
6 | Ferreira Lucio | 巴西 | 16 | ■ | |
中场 | |||||
8 | Wright Phillips | 英格兰 | 30 | ■ | |
10 | Alberto Zapater | 西班牙 | 16 | ■ | |
15 | Rodrigo Taddei | 巴西 | 10 | ■ | |
21 | Stefano Guberti | 意大利 | 10 | ■ | |
22 | Ander Herrera | 西班牙 | 10 | ■ | |
23 | Marco Bresciano | 澳大利亚 | 16 | ■ | |
24 | James McCarthy | 苏格兰 | 10 | ■ | |
前锋 | |||||
7 | Raul Gonzalez | 西班牙 | 46 | ■ | |
9 | Theofanis Gekas | 希腊 | 30 | ■ | |
11 | Gonzalo Higuain | 阿根廷 | 70 | ■ | |
12 | Carlton Cole | 英格兰 | 30 | ■ | |
13 | Nicklas Bendtner | 丹麦 | 24 | ■ | |
14 | Theo Walcott | 英格兰 | 29 | ■ | 1989 |
20 | Iker Muniain | 西班牙 | 10 | ■ | 1992 |
资金明细 | 2493W |
工资明细 | 397w |
TP状况 | 0 |
TE情况 | 2 |
本土球员数 | 4 |
验证情况 | 留空 |
号码 | 姓名(英文) | 国籍 | 月薪 | 属性 | 出生年份 |
门将 | |||||
13 | 洛佩兹(Diego Lopez) | 西班牙 | - | - | 1981.11.03 |
1 | 奥利维(Javier Oliva Gonzalez) | 西班牙 | - | - | 1976.05.29 |
后卫 | |||||
2 | 贝尔(Gareth Bale) | 威尔士 | 20w | ■ | 1989.07.26 |
3 | 皮克(Gerard Pique) | 西班牙 | 18w | ■ | 1987.02.02 |
4 | 特里(John Terry) | 英格兰 | 18w | ■ | 1980.12.07 |
5 | 吉奥达(Leandro Gioda) | 阿根廷 | 10w | ■ | 1984.10.01 |
14 | 约翰森(Roger Johnson) | 英格兰 | 10w | ■ | 1983.04.28 |
中场 | |||||
6 | 哈维(Xavier Hernandez Creus) | 西班牙 | 24w | ■ | 1980.01.25 |
8 | 帕斯托雷(Javier Pastore) | 阿根廷 | 49w | ■ | 1989.06.20 |
11 | 雷纳托(Renato Dirlei Florencio) | 巴西 | 21w | ■ | 1979.05.15 |
16 | 阿吉拉尔(Abel Enrique Aguilar) | 哥伦比亚 | 13w | ■ | 1985.01.06 |
20 | 卡诺比奥(Fabian Canobbio) | 乌拉圭 | 11w | ■ | 1980.03.10 |
25 | 巴伦西亚(Antonio Valencia) | 厄瓜多尔 | 35w | ■ | 1985.08.04 |
前锋 | |||||
7 | 博洋(Bojan Krkic)(U20) | 西班牙 | 32w | ■ | 1990.08.28 |
9 | 哲科(Edin Dzeko) | 波黑 | 36w | ■ | |
10 | 梅西(Lionel Messi) | 阿根廷 | 69w | ■ | 1987.06.24 |
15 | 阿尔蒂多雷(Jozy Altidore)(U20) | 美国 | 10w | ■ | 1989.11.06 |
17 | 琼斯(Kenwyne Jones) | 特多 | 35w | ■ | 1984.05.10 |
19 | 伊比舍维其(Vedad Ibisevic) | 波黑 | 52w | ■ | 1984.08.06 |
22 | 雅库布(Yakubu Aiyegbeni) | 尼日利亚 | 22w | ■ | 1982.11.22 |
统计:
资金明细 | 1431W |
工资明细 | 485W |
TP状况 | 0 |
TE情况 | 0 |
本土球员数 | 3 |
验证情况 | 留空 |
号码 | 姓名(英文) | 国籍 | 月薪 | 属性 | 出生年份 |
门将 | |||||
1 | Julio Cesar | 巴西 | |||
后卫 | |||||
阿贝罗亚(Alvaro Arbeloa) | 西班牙 | 10W | ■ | ||
德尔奥尔诺(Asier Del Horno Cosgaya) | 西班牙 | 10W | ■ | ||
切里尼(Giorgio Chiellini) | 意大利 | 22W | ■ | ||
宋(Alexandre Song Billong) | 喀麦隆 | 10W | ■ | ||
萨莫埃尔(Walter Adrian Samuel) | 阿根廷 | 10W | ■ | ||
中场 | |||||
帕雷霍(Daniel Parejo Munoz) | 西班牙 | 16W | ■ | ||
迈尔(Alexander Meier) | 德国 | 32W | ■ | ||
阿科斯塔(Lautaro Acosta ) | 阿根廷 | 10W | ■ | ||
阿兰戈(Juan Fernando Arango) | 委内瑞拉 | 46W | ■ | ||
卡索拉(Santigo Cazorla Gonzalez) | 西班牙 | 30W | ■ | ||
夸雷斯马(Ricardo Andrade Quaresma Bernardo) | 葡萄牙 | 10W | ■ | ||
巴斯图尔克(Yildiray Bastürk) | 土耳其 | 10 | ■ | ||
前锋 | |||||
苏菲(David Velazquez Suazo) | 洪都拉斯 | 24W | ■ | ||
亨利(Thierry Henry) | 法国 | 68W | ■ | ||
埃韦顿(Henrique de Souza Ewerthon) | 巴西 | 24W | ■ | ||
卡考(Jeronimo Baretto Cacau) | 巴西 | 10W | ■ | ||
穆图(Adrian Mutu) | 罗马尼亚 | 73W | ■ |
3523W -420W+250W+(60W+60W+60W+50W)=3583W
统计:
资金明细 | 3583W |
工资明细 | 420W |
TP状况 | 0 |
TE情况 | 1 |
本土球员数 | 4 |
验证情况 | 留空 |
号码 | 姓名(英文) | 国籍 | 月薪 | 属性 | 出生年份 |
门将 | |||||
1 | 诺伊尔(Neuer) | 德国 | 0 | 1986 | |
后卫 | |||||
3 | 马修(Jeremy Mathieu) | 法国 | 10 | ■ | 1983 |
16 | 西穆尼奇(Josip Simunic) | 克罗地亚 | 10 | ■ | 1978 |
5 | 厄普逊(Matthew Upson) | 英格兰 | 10 | ■ | 1979 |
2 | 理查德斯(Micah Richards) | 英格兰 | 10 | ■ | 1988 |
13 | 艾科托(Assou Ekotto) | 喀麦隆 | 10 | ■ | 1984 |
12 | 范登博雷(Vanden Borre) | 比利时 | 10 | ■ | 1987 |
中场 | |||||
6 | 巴里(Gareth Barry) | 英格兰 | 17 | ■ | 1981 |
23 | 普兰季奇(D.Pranjic) | 克罗地亚 | 10 | ■ | 1981 |
21 | 埃尔森(Elson da Silva) | 巴西 | 10 | ■ | 1981 |
7 | 齐亚尼(Karim Ziani) | 阿尔及利亚 | 10 | ■ | 1982 |
4 | 季莫什丘克(A.Tymoschuk) | 乌克兰 | 10 | ■ | 1979 |
14 | 彼德森(G.Pedersen) | 挪威 | 10 | ■ | 1981 |
8 | 达夫(Duff) | 爱尔兰 | 11 | ■ | 1979 |
前锋 | |||||
18 | 亨特(Aaron Hunt) | 德国 | 14 | ■ | 1986 |
17 | 克劳奇(Peter Crouch) | 英格兰 | 10 | ■ | 1981 |
11 | 阿毛里(Amauri) | 巴西 | 111 | ■ | 1980 |
20 | 比利奇(Mate Bilic) | 克罗地亚 | 25 | ■ | 1980 |
9 | 克拉什尼奇(Klasnic) | 克罗地亚 | 25 | ■ | 1980 |
资金明细 | 2316w |
工资明细 | 339w |
TP状况 | 1 |
TE情况 | 0 |
本土球员数 | 5 |
验证情况 | 留空 |
PSV Eindhoven
号码 | 姓名(英文) | 国籍 | 月薪 | 属性 | 出生年份 |
门将 | |||||
1 | 戈麦斯(Heurelho Gomes) | 巴西 | - | - | 1981.02.15 |
22 | 伊萨克松(Andreas Isaksson) | 瑞典 | - | - | 1981.10.03 |
后卫 | |||||
3 | 范比滕(Daniel Van Buyten) | 比利时 | 10 | ■ | 1978.02.07 |
4 | 赫维德斯(Benedikt Howedes) | 德国 | 18 | ■ | 1988.02.05 |
5 | 马泰森(Joris Mathijsen) | 荷兰 | 10 | ■ | 1980.04.05 |
20 | 法比奥(Fabio Da Silva) | 巴西 | 16 | ■ | 1990.07.09 |
21 | 拉斐尔(Rafael Da Silva) | 巴西 | 19 | ■ | 1990.07.09 |
29 | 福克斯(Christian Fuchs) | 奥地利 | 10 | ■ | 1986.04.07 |
中场 | |||||
6 | 范博梅尔(Mark Van Bommel) | 荷兰 | 10 | ■ | 1977.04.22 |
7 | 曼尼尼(Daniele Mannini) | 意大利 | 15 | ■ | 1983.10.25 |
8 | 巴内塔(Tranquillo Barnetta) | 瑞士 | 33 | ■ | 1985.05.22 |
15 | 盖伯哈特(Timo Gebhart) | 德国 | 23 | ■ | 1989.04.12 |
16 | 诺布尔(Mark Noble) | 英格兰 | 19 | ■ | 1987.05.08 |
18 | 瓜尔达多(J.A.Guardado H) | 墨西哥 | 10 | ■ | 1986.09.28 |
28 | 赫迪拉(Sami Khedira) | 德国 | 36 | ■ | 1987.04.04 |
前锋 | |||||
9 | 邦塞(Aristide Bancé) | 布基纳法索 | 10 | ■ | 1984.09.19 |
10 | 阿德里安(Adrián Lopez Alvarez) | 西班牙 | 10 | ■ | 1988.01.08 |
12 | 卡努特(Fredric Kanoute) | 马里 | 80 | ■ | 1977.09.02 |
14 | 许尔勒(Andre Schürrle) | 德国 | 10 | ■ | 1990.11.06 |
19 | 登巴巴(Demba Ba) | 塞内加尔 | 31 | ■ | 1985.05.25 |
31 | 埃尔南德斯(Abel Hernandez) | 乌拉圭 | 10 | ■ | 1990.08.08 |
8月IC
TP:6-4=2
TE:1
一标总金额(-):1+101+2+101+2+51=258w
转会总金额(-):500(赫迪拉)-600(库伊特)+450(盖伯哈特)-50(苏塞塔)=300w
工资:36-18+23-18=23w
二标总金额(-):53w
资金:1982-258-300-53=1371w
工资:269+70+23+10=372w
截止8月总支出:1530w 总收入:1250w
9月IC
总资金1371W-372W[工资]+(60+50+40)[三轮转播费]+250[本土赞助]+50[新闻宣传费]-30[博彩投入]+50[博彩收入]=1469w
http://bbs.winning11cn.com/viewthread.php?tid=785442&extra=page%3D2
截止9月总支出:1932w 总收入:1750w
10月IC
总资金1469w-372w[]+(60+40+40+30)[4-7轮转播费]+250[本土赞助]+50[新闻宣传费]=1567w
http://bbs.winning11cn.com/viewthread.php?tid=802613&extra=page%3D1
截止10月总支出:2304w 总收入:2220w
11月IC
总资金1567w-372w[工资]+(40+60+50)[8-9轮、欧锦赛转播费]+250[本土赞助]+50[新闻宣传费]+400[欧锦赛首轮出场费]=2045w
http://bbs.winning11cn.com/viewthread.php?tid=816601&extra=page%3D1
截止11月总支出:2676w 总收入:3070w
12月IC
总资金2045w-372w[工资]+(30+60+50)[转播费]+250[本土赞助]+50[新闻宣传费]+60[坦帕湾第一轮奖金]=2173w
http://bbs.winning11cn.com/viewthread.php?tid=823794&extra=page%3D1
截止12月总支出:3048w 总收入:3570w
2月IC
总资金1885W-(380)工资+(30+50+50)[转播费]+250[本土赞助]+50[稿费]=1935w
http://bbs.winning11cn.com/viewthread.php?tid=835390&extra=page%3D2
3月IC
总资金1935W-(380)工资+(30*4)[转播费]+250[本土赞助]+50[稿费]=1975w
http://bbs.winning11cn.com/viewthread.php?tid=851445&extra=page%3D1
截止2月总支出:4596w 总收入4920w
现工资:380w
号码 | 姓名(英文) | 国籍 | 月薪 | 属性 | 出生年份 |
门将 | |||||
1 | |||||
22 | |||||
后卫 | |||||
4 | Javier Adelmar Zanetti | 阿根廷 | 10 | ■ | |
5 | Mats Hummels | 德国 | 10 | ■ | |
6 | Ezequiel Marcelo Garay | 阿根廷 | 10 | ■ | |
2 | Juan Daniel Forlin | 阿根廷 | 10 | ■ | |
中场 | |||||
10 | Sebastian Giovinco | 意大利 | 22 | ■ | |
20 | Patrick Ebert | 德国 | 20 | ■ | |
19 | Roberto Hilbert | 德国 | 24 | ■ | |
14 | Marouane Fellaini | 比利时 | 18 | ■ | |
30 | Alessandro Faiolhe Amantino Mancini | 巴西 | 10 | ■ | |
7 | Franck Ribery | 法国 | 96 | ■ | |
16 | Adem Ljajic | 塞尔维亚 | 20 | ■ | 1991 |
3 | Marcell Jansen | 德国 | 10 | ■ | |
前锋 | |||||
11 | Miroslav Klose | 德国 | 71 | ■ | |
9 | “KUN” | 阿根廷 | 71 | ■ | |
18 | Jermaine Defoe | 英格兰 | 27 | ■ | |
22 | Pablo Daniel Osvaldo | 意大利 | 16 | ■ | |
13 | Patrick Helmes | 德国 | 59 | ■ | |
16 | Franco Di Santo | 阿根廷 | 10 | ■ | 1989 |
统计:
资金明细 | 1764w |
工资明细 | 512w |
TP状况 | 3 |
TE情况 | 1 |
本土球员数 | 5 |
验证情况 | 留空 |
Arsenal
号码 | 姓名(英文) | 国籍 | 月薪 | 属性 | 出生年份 |
门将 | |||||
1 | 阿穆尼亚(Manuel Almunia) | 西班牙 | - | - | 1977 |
24 | 曼诺内(Vito Mannone) | 意大利 | - | - | 1988 |
后卫 | |||||
3 | 卢卡雷利(Alessandro Lucarelli) | 意大利 | 10 | ■ | 1977 |
4 | 纳尔多(Naldo) | 巴西 | 17 | ■ | 1982 |
5 | 科洛图雷(Kolo Toure) | 科特迪瓦 | 21 | ■ | 1981 |
6 | 雅基尔卡(Phil Jagielka) | 英格兰 | 16 | ■ | 1982 |
25 | 安东尼加德勒(Anthony Gardner) | 英格兰 | 18 | ■ | 1981 |
29 | 默特萨克(Per Mertesacker) | 德国 | 10 | ■ | 1984 |
中场 | |||||
10 | 斯内德(Wesley Sneijder) | 荷兰 | 48 | ■ | 1984 |
11 | 埃利亚(Eljero Elia) | 荷兰 | 17 | ■ | 1987 |
14 | 范德法特(Rafael van der Vaart) | 荷兰 | 17 | ■ | 1983 |
15 | 德尼尔森(Denilson) | 巴西 | 16 | ■ | 1989 |
16 | 佩罗塔(Simone Perrotta) | 意大利 | 10 | ■ | 1977 |
17 | 佩特罗夫(Martin Petrov) | 保加利亚 | 10 | ■ | 1979 |
21 | 奥斯曼(Leon Osman) | 英格兰 | 10 | ■ | 1981 |
28 | 迭戈(Diego) | 巴西 | 88 | ■ | 1985 |
前锋 | |||||
9 | 洛伦特(Joseba Llorente Echarri) | 西班牙 | 26 | ■ | 1979 |
22 | 范尼(Ruud van Nistelrooy) | 荷兰 | 17 | ■ | 1976 |
23 | 阿尔萨文(Andrei Arshavin) | 俄罗斯 | 73 | ■ | 1981 |
31 | 佩利西耶(Sergio Pellissier) | 意大利 | 10 | ■ | 1979 |
35 | 托伦(Tunay Torun) | 土耳其 | 10 | ■ | 1990 |
总资金1378W-444W[工资]+(40+40+50+50)[四轮转播费]+500[蒂亚纳杯出场费]+250[本土赞助]=1864W
资金明细 | 1864w |
工资明细 | 444w |
TP状况 | 2 |
TE情况 | 1 |
本土球员数 | 3 |
验证情况 | 留空 |
号码 | 姓名(英文) | 国籍 | 月薪 | 属性 | 出生年份 |
门将 | |||||
1 | 西班牙 | - | - | ||
- | - | ||||
后卫 | |||||
2 | 加里·卡希尔(Gary Cahill) | 英格兰 | 10w | ■ | 1985.06.04 |
3 | 何塞·博辛瓦(Jose Bosingwa) | 葡萄牙 | 10w | ■ | 1982.08.24 |
12 | 马塞洛(Marcelo Vieira da Silva Junior) | 巴西 | 10w | ■ | 1988.05.12 |
5 | 费利普·桑塔纳(Felipe Santana) | 巴西 | 10w | ■ | 1986.03.17 |
6 | 蒂姆·霍格兰(Tim Hoogland) | 德国 | 10w | ■ | 1985.06.11 |
7 | |||||
15 | 胡安·巴尔加斯(Juan Manuel Vargas Risco) | 秘鲁 | 30w | ■ | 1983.10.05 |
中场 | |||||
4 | 塞斯克·法布雷加斯(Cesc Fabregas) | 西班牙 | 36w | ■ | 1987.05.04 |
12 | 马苏德·舒贾伊(Masoud Shojaei) | 伊朗 | 10w | ■ | 1984.06.09 |
16 | 费利佩·梅洛(Felipe Melo) | 巴西 | 32w | ■ | 1983.08.26 |
17 | 帕斯夸尔·福贾(Pasquale Foggia) | 意大利 | 18w | ■ | 1983.06.03 |
18 | 詹姆斯·米尔纳(James Milner) | 英格兰 | 29w | ■ | 1986.01.04 |
21 | 大卫·席尔瓦(David Silva) | 西班牙 | 26w | ■ | 1986.01.08 |
22 | 迭戈·卡佩尔(Diego Capel) | 西班牙 | 18w | ■ | 1988.02.16 |
前锋 | |||||
10 | 韦恩·鲁尼(Wayne Rooney) | 英格兰 | 94w | ■ | 1985.10.03 |
8 | 卢卡斯·巴里奥斯(Lucas Barrios) | 阿根廷 | 29w | ■ | 1984.11.13 |
9 | 奥巴西(Obasi Ogbuke) | 尼日利亚 | 24w | ■ | 1986.06.01 |
11 | 默罕默德·齐丹(Mohamed Zidan) | 埃及 | 10w | ■ | 1981.12.11 |
■ |
VALENCIA C.F.
号 码 | 姓名 | 国籍 | 月薪 | 属性 | 出生年份 |
门将 | |||||
25 | 莫亚(MIguel Moya) | 西班牙 | - | - | 1984 |
1 | 塞萨尔(Cesar) | 西班牙 | - | - | 1971 |
后卫 | |||||
5 | 戈扬(Dorin Goian) | 罗马尼亚 | 15 | ■ | 1980 |
3 | 恩佐比亚(Charles N'Zogbia) | 法国 | 10 | ■ | 1986 |
21 | 桑巴(Christopher Samba) | 刚果 | 10 | ■ | 1980 |
20 | 阿莱克希斯(Alexis Ruano) | 西班牙 | 17 | ■ | 1985 |
2 | 利施泰纳(Lichtsteiner) | 瑞士 | 16 | ■ | 1984 |
4 | 纳瓦罗(Fernando Navarro) | 西班牙 | 16 | ■ | 1982 |
32 | 胡布尼克(Roman Hubnik) | 捷克 | 10 | ■ | |
中场 | |||||
17 | 杜达(Duda) | 葡萄牙 | 17 | ■ | 1980 |
14 | 哈伊淖尔(Tamas Hajnal) | 匈牙利 | 10 | ■ | 1981 |
11 | 洛佩斯(Jorge Lopez) | 西班牙 | 18 | ■ | 1978 |
