| ML 欧冠冠军 |
| 位置 | 游戏名 | 英文名 | 中文名 | 现所属 | 价值评分 |
| CF | V.MISTELROUM | Ruud van Nistelrooij | 范尼斯特尔罗伊 | 汉堡#22 | 85 |
| ST | SELIMI GALCIRA | Sergio García | 塞尔吉奥·加西亚 | 贝蒂斯#9 | 74 |
| CB | HEMNARA | Iván Helguera | 埃尔格拉 | - | 80 |
| CF | FILLER | Robbie Fowler | 福勒 | 北昆士兰震怒#9 | 69 |
| ST | SMEARL | Alan Smith | 史密斯 | 纽卡斯尔#17 | 79 |
| CMF | BACK | Nicky Butt | 巴特 | 纽卡斯尔#22 | 72 |
| SMF | ORONDOR | David Odonkor | 奥东科 | 贝蒂斯#25 | 76 |
| CF | KEMAR | Jan Koller | 扬·科勒 | 萨马拉#89 | 72 |
| CF | BALTHAN LOW | Vágner Love | 瓦格纳·勒夫 | 帕尔梅拉斯#9 | 75 |
| CB | OZRANDI | Nicolás Otamendi | 奥塔门迪 | 萨斯菲尔德#19 | 70 |
| CB | SCHINASHI | Rolando Schiavi | 斯基亚维 | 纽韦尔老伙计#6 | 76 |
| CB | COLOZZENI | Fabricio Coloccini | 科洛奇尼 | 纽卡斯尔#2 | 79 |
| SB | ATRANDI | Cristian Ansaldi | 安萨尔迪 | 喀山红宝石#3 | 67 |
| ST | REVANT | Rivaldo | 里瓦尔多 | 创造者#10 | 79 |
| CF | ROMEYDA | Ronaldo | 罗纳尔多 | 科林蒂安#9 | 84 |
| OMF | HELTRAS | Hernanes | 埃尔纳内斯 | 圣保罗#10 | 68 |
| CF | NELSOR | Neymar | 内伊马尔 | 桑托斯#7 | 64 |
| CF | DELRINHO | Dentinho | 登蒂尼奥 | 科林蒂安#31 | 67 |
| ST | SMEYOTTO | Guillermo Schelotto | 谢洛托 | 哥伦布水手#7 | 71 |
| WG | COUL LOMER | Claudio López | 克劳迪奥·洛佩斯 | 堪萨斯奇才#7 | 79 |
| SMF | KINI GONTALOZ | Kily González | 基利·冈萨雷斯 | 圣洛伦索#5 | 82 |
| ST | DEFLAZCO | Matías Defederico | 德费德里科 | 科林蒂安#10 | 69 |
| CB | AMONI | Roberto Ayala | 阿亚拉 | 竞技#2 | 80 |
| SB | DELACREZ | Ulises de la Cruz | 德拉克鲁斯 | 基多体育大学#5 | 70 |
| ST | ZUWA | Sibusiso Zuma | 祖马 | 北西兰#10 | 74 |
| CF | NOYLETE | Siyabonga Nomvethe | 诺姆维特 | 莫罗卡燕#15 | 70 |
| SMF | FOOTYN | Quinton Fortune | 福琼 | 唐卡斯特流浪者#19 | 79 |
| OMF | GELAN | Mohamed Nagy Gedo | 格多 | 伊蒂哈德#10 | 74 |
| CF | HIRAKAWA | Sota Hirayama | 平山相太 | 东京FC#13 | 64 |
| CF | TAKAMURA | Naohiro Takahara | 高原直泰 | 浦和红宝石#19 | 72 |
| OMF | KOBATA | Daigo Kobayashi | 小林大悟 | 伊拉克利斯#80 | 72 |
| OMF | OGURA | Shinji Ono | 小野伸二 | 清水鼓动#30 | 73 |
| ML 欧洲联赛冠军 |
| 位置 | 游戏名 | 英文名 | 中文名 | 现所属 | 价值评分 |
| OMF | ODANAKA | Mitsuo Ogasawara | 小笠原満男 | 鹿岛鹿角#40 | 74 |
| CF | VIROTA | Mark Viduka | 维杜卡 | - | 75 |
| CF | CARAO | Cacau | 卡考 | 斯图加特#18 | 73 |
| SMF | GECHSTER | Christian Gentner | 根特纳 | 沃尔夫斯堡#25 | 75 |
| SB | SCHTEILER | Marcel Schäfer | 舍费尔 | 沃尔夫斯堡#4 | 71 |
| CB | JEANTOIR | Jérôme Boateng | 博阿滕 | 汉堡#17 | 72 |
| GK | NOLAND | Manuel Neuer | 诺伊尔 | 沙尔克#1 | 67 |
| OMF | MENCHIL | Mesut Özil | 厄齐尔 | 不莱梅#11 | 77 |
| ST | EGOOIJ | Eljero Elia | 埃利亚 | 汉堡#11 | 69 |
| CB | BAJUDACCHI | Andrea Barzagli | 巴尔扎利 | 沃尔夫斯堡#43 | 80 |
| CB | MASETANG | Alexander Madlung | 马德伦 | 沃尔夫斯堡#17 | 71 |
| ST | DEROM | Ashkan Dejagah | 德贾加 | 沃尔夫斯堡#24 | 67 |
| CF | GUTIMACCI | Grafite | 格拉菲特 | 沃尔夫斯堡#23 | 77 |
| GK | REYKINCE | Michael Rensing | 伦辛 | 拜仁慕尼黑#1 | 63 |
| GK | BUZO | Hans-Jörg Butt | 布特 | 拜仁慕尼黑#22 | 77 |
| 亚洲杯冠军 |
| 位置 | 游戏名 | 英文名 | 中文名 | 现所属 | 价值评分 |
| CF | BOULAGNE | Albert Bunjaku | 邦亚库 | 纽伦堡#10 | 68 |
| DMF | ORSCHAL | Andreas Ottl | 奥特尔 | 纽伦堡#23 | 70 |
| CMF | BOTANASKI | Tim Borowski | 博罗夫斯基 | 不莱梅#6 | 79 |
| CF | BASQUEZ | Lucas Barrios | 巴里奥斯 | 多特蒙德#18 | 73 |
| OMF | BARSJONG | Alexander Baumjohann | 鲍姆约翰 | 沙尔克#11 | 66 |
| 非洲杯冠军 |
| 位置 | 游戏名 | 英文名 | 中文名 | 现所属 | 价值评分 |
| SB | LANE | Christian Lell | 莱尔 | 拜仁慕尼黑#30 | 66 |
| GK | SCHWARZ | Jens Lehmann | 莱曼 | 斯图加特#1 | 70 |
| SMF | KHENASH | Sami Khedira | 赫迪拉 | 斯图加特#28 | 71 |
| SMF | HISNEIT | Roberto Hilbert | 希尔伯特 | 斯图加特#19 | 76 |
| 西甲冠军 |
| 位置 | 游戏名 | 英文名 | 中文名 | 现所属 | 价值评分 |
| SMF | EMEITZ | Patrick Ebert | 埃伯特 | 柏林赫塔#20 | 71 |
| GK | RONDO | Frank Rost | 罗斯特 | 汉堡#1 | 81 |
| SMF | ZE ROMENTO | Zé Roberto | 泽罗贝托 | 汉堡#8 | 80 |
| CMF | ARUG | David Alaba | 阿拉巴 | 拜仁慕尼黑#27 | 67 |
| GK | WEIDENLAGER | Roman Weidenfeller | 魏登费勒 | 多特蒙德#1 | 74 |
| SB | ORTAMELA | Patrick Owomoyela | 奥沃莫耶拉 | 多特蒙德#25 | 70 |
| 欧洲杯冠军 |
| 位置 | 游戏名 | 英文名 | 中文名 | 现所属 | 价值评分 |
| SB | DEAN | Dedé | 德德 | 多特蒙德#17 | 74 |
| DMF | KELEM | Sebastian Kehl | 凯尔 | 多特蒙德#5 | 77 |
| GK | HULEGRASE | Timo Hildebrand | 希尔德布兰 | 霍芬海姆#28 | 78 |
| CB | BOGLON | Marcelo Bordon | 博尔东 | 沙尔克#5 | 78 |
| OMF | JOCHIMA | Jermaine Jones | 琼斯 | 沙尔克#13 | 68 |
| SB | RAFNAL | Rafinha | 拉菲尼亚 | 沙尔克#18 | 74 |
| SB | PARGOE | Christian Pander | 潘德尔 | 沙尔克#24 | 69 |
| ST | FAMLAN | Jefferson Farfán | 法尔范 | 沙尔克#17 | 80 |
| ST | AGUOLA | Gerald Asamoah | 阿萨莫阿 | 沙尔克#14 | 75 |
| CF | KMOLO | Kevin Kurányi | 库兰伊 | 沙尔克#22 | 73 |
| SB | CASTROL | Gonzalo Castro | 卡斯特罗 | 勒沃库森#27 | 67 |
| OMF | TOJIKLABE | Toni Kroos | 托尼·克罗斯 | 勒沃库森#39 | 66 |
| CB | HUBELMEIS | Mats Hummels | 胡尔梅斯 | 多特蒙德#15 | 68 |
| CB | NALIN | Naldo | 纳尔多 | 不莱梅#4 | 79 |
| SB | BERSCHNER | Sebastian Boenisch | 伯尼施 | 不莱梅#2 | 67 |
| ST | HURANZE | Aaron Hunt | 洪特 | 不莱梅#14 | 72 |
| CF | HARMEY | Mike Hanke | 汉克 | 汉诺威#9 | 71 |
| SB | FNICH | Clemens Fritz | 弗里茨 | 不莱梅#8 | 73 |
| ST | HEINKESS | Martin Harnik | 哈尼克 | 杜塞尔多夫#34 | 70 |
| CB | MAJU FREITON | Manuel Friedrich | 曼努埃尔·弗里德里希 | 勒沃库森#5 | 70 |
| ST | NOGLAU | Oliver Neuville | 诺伊维尔 | 门兴#27 | 72 |
| OMF | RESGRAL | Renato Augusto | 雷纳托·奥古斯托 | 勒沃库森#10 | 73 |
| OMF | NIRASAKI | Hidetoshi Nakata | 中田英寿 | - | 78 |
| CB | M D HO | Hong Myung-Bo | 洪明甫 | - | 79 |
| CF | DAHOO | Ali Daei | 代伊 | - | 73 |
| OMF | OTOKA | Jay-Jay Okocha | 奥科查 | - | 81 |
| CF | RONA KIRA | Roger Milla | 米拉 | - | 75 |
| CF | ELKAMA | Patrick M'Boma | 姆博马 | - | 77 |
| CF | WIEGO | George Weah | 乔治·维阿 | - | 89 |
| GK | YALEM | Lev Yashin | 雅辛 | - | 94 |
| GK | MALDOR | Sepp Maier | 马耶尔 | - | 81 |
| CF | ALDEROS | Afonso Alves | 阿方索·阿尔维斯 | 萨德#7 | 73 |
| 美洲杯冠军 |
| 位置 | 游戏名 | 英文名 | 中文名 | 现所属 | 价值评分 |
| CF | RIK OIDERA | Ricardo Oliveira | 里卡多·奥利维拉 | 半岛竞技 | 78 |
| OMF | JARILLE | Juninho Pernambucano | 小儒尼尼奥 | 加拉法#5 | 77 |
| CMF | ENELKON | Emerson | 埃默森 | - | 73 |
| OMF | LJANKENI | Freddie Ljungberg | 永贝里 | 西雅图#10 | 79 |
| DMF | TEA POOLIE | Petit | 佩蒂 | 科隆#8 | 75 |
| ST | REORA | Álvaro Recoba | 雷科巴 | 帕尼奥尼奥斯#10 | 75 |
| SB | RODRICO CATIS | Roberto Carlos | 罗贝托·卡洛斯 | 科林蒂安#6 | 77 |
| CB | MINILOVIC | Siniša Mihajlović | 米哈伊洛维奇 | - | 81 |
| ST | SARTERIC | Dejan Savićević | 萨维切维奇 | - | 81 |
| ML D1杯赛冠军 |
| 位置 | 游戏名 | 英文名 | 中文名 | 现所属 | 价值评分 |
| OMF | NETRET | Pavel Nedvěd | 内德维德 | - | 84 |
| SMF | POPOCHSKI | Karel Poborský | 波博斯基 | - | 81 |
| OMF | BOHREN | Zvonimir Boban | 博班 | - | 84 |
| OMF | LOO CORNA | Rui Costa | 鲁伊·科斯塔 | - | 81 |
| 英超冠军 |
| 位置 | 游戏名 | 英文名 | 中文名 | 现所属 | 价值评分 |
| DMF | PARL SALSA | Paulo Sousa | 保罗·索萨 | - | 79 |
| CB | CORSO | Fernando Couto | 库托 | - | 84 |
| ST | SIMANE | Giuseppe Signori | 西尼奥里 | - | 86 |
| CF | SAGATZ | Marcelo Salas | 萨拉斯 | - | 82 |
| CF | SALSALO | Iván Zamorano | 萨莫拉诺 | - | 79 |
| CB | MORTENO | Paolo Montero | 蒙特罗 | - | 88 |
| OMF | FULEN | Falcão | 法尔考 | - | ? |
| CMF | TOR SERINA | Toninho Cerezo | 塞雷佐 | - | ? |
| WG | CORTHAN | Bruno Conti | 孔蒂 | - | ? |
| 意甲冠军 |
| 位置 | 游戏名 | 英文名 | 中文名 | 现所属 | 价值评分 |
| CB | SHIRME | Gaetano Scirea | 西雷亚 | - | ? |
| CF | SHURAK | Davor Šuker | 苏克尔 | - | 82 |
| CF | BORAMIKKI | Alen Bokšić | 博克西奇 | - | 84 |
| CF | SOLASAL | Ole Gunnar Solskjær | 索尔夏尔 | - | 82 |
| DMF | LAW KIT | Roy Keane | 罗伊·基恩 | - | 87 |
| GK | SHIRAWTEL | Peter Schmeichel | 老舒梅切尔 | - | 95 |
| 法甲冠军 |
| 位置 | 游戏名 | 英文名 | 中文名 | 现所属 | 价值评分 |
| CF | DURLMINTS | Kenny Dalglish | 达格利什 | - | ? |
| WG | BENUKI | George Best | 贝斯特 | - | ? |
| ST | DELY RUN | Denis Law | 丹尼斯·劳 | - | ? |
| CF | IWAM RUSSEL | Ian Rush | 拉什 | - | ? |
| SMF | ROOTZ ELIQUELO | Luis Enrique | 路易斯·恩里克 | - | 86 |
| SMF | MEYELENA | Gaizka Mendieta | 门迭塔 | - | 80 |
| 荷甲冠军 |
| 位置 | 游戏名 | 英文名 | 中文名 | 现所属 | 价值评分 |
| DMF | GULANGIALA | Pep Guardiola | 瓜迪奥拉 | - | 86 |
| DMF | ISLERO | Fernando Hierro | 耶罗 | - | 86 |
| GK | CALZAIR | Santiago Cañizares | 卡尼萨雷斯 | - | ? |
| ML D1联赛冠军 |
| 位置 | 游戏名 | 英文名 | 中文名 | 现所属 | 价值评分 |
| CF | MIRAKENIC | Predrag Mijatović | 米亚托维奇 | - | 80 |
| OMF | MOWKERAI | Aleksandr Mostovoi | 莫斯托沃伊 | - | 79 |
| SMF | KAYUKIN | Valery Karpin | 卡尔平 | - | 81 |
| SMF | FILLCO | Luís Figo | 菲戈 | - | 86 |
| CF | SKORIMILOV | Hristo Stoichkov | 斯托伊奇科夫 | - | 84 |
| CF | HUNO SAMETZ | Hugo Sánchez | 乌戈·桑切斯 | - | 84 |
| ST | MARGAZVEZ | Mágico González | 马希科·冈萨雷斯 | - | 81 |
| CF | ELCHERINO | Eusébio | 尤塞比奥 | - | 82 |
| CF | PURSEL | Ferenc Puskás | 普斯卡什 | - | 79 |
| CF | BUSSARANA | Emilio Butragueño | 布特拉格尼奥 | - | 85 |
| ST | DE SQUERAN | Alfredo Di Stéfano | 迪斯蒂法诺 | - | 88 |
| OMF | STJANORIC | Dragan Stojković | 斯托伊科维奇 | - | 86 |
| CF | PATENCA | Pauleta | 保莱塔 | - | 79 |
| OMF | JIONALGIO | Jairzinho | 雅伊尔济尼奥 | - | 80 |
| OMF | SOLQUERAS | Sócrates | 苏格拉底 | - | 85 |
| OMF | LIDOANHO | Roberto Rivelino | 里韦利诺 | - | 87 |
| SB | SANTOZ | Djalma Santos | 贾尔马·桑托斯 | - | 75 |
| SB | N.SANTOZ | Nílton Santos | 尼尔顿·桑托斯 | - | 79 |
| GK | CHIMRAL | José Luis Chilavert | 奇拉维特 | - | 80 |
| OMF | FROEQUERTOLI | Enzo Francescoli | 弗朗西斯科利 | - | 85 |
| OMF | VERDONAN | Carlos Valderrama | 巴尔德拉马 | - | 73 |
| DMF | EFERVOLTZ | Stefan Effenberg | 埃芬博格 | - | 85 |
| OMF | SIOM | Mehmet Scholl | 绍尔 | - | 77 |
| CF | HALAH SUMUL | Hakan Şükür | 哈坎·苏克 | - | 71 |
| OMF | MIL LANDELEF | Michael Laudrup | 大劳德鲁普 | - | 86 |
| CF | LANDROAM | Brian Laudrup | 小劳得鲁普 | - | 82 |
| OMF | HANUE | Gheorghe Hagi | 哈吉 | - | 82 |
| GK | PJIROMEL | Michel Preud'homme | 普雷德霍姆 | - | 89 |
| GK | CALMEN | Jorge Campos | 坎波斯 | - | 66 |