【第28届】滨海新区实况足球超级联赛积分表(最终排名)
名次 | 俱乐部名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 巴塞罗纳 | 24 | 7 | 1 | 91 | 27 | 64 | 79 |
2 | 佛罗伦萨 | 25 | 4 | 3 | 94 | 33 | 61 | 79 |
3 | 尤文图斯 | 24 | 4 | 4 | 101 | 40 | 61 | 73(76-3) |
4 | AC米兰 | 19 | 8 | 5 | 93 | 39 | 54 | 65 |
5 | 曼彻斯特联 | 19 | 7 | 6 | 85 | 41 | 44 | 64 |
6 | 皇家马德里 | 20 | 3 | 9 | 71 | 51 | 20 | 63 |
7 | 国际米兰 | 17 | 4 | 11 | 70 | 45 | 25 | 55 |
8 | 切尔西 | 15 | 6 | 11 | 70 | 69 | 1 | 51 |
9 | 埃茵霍温 | 14 | 2 | 16 | 59 | 85 | -26 | 44 |
10 | 阿森纳 | 12 | 7 | 13 | 57 | 54 | 3 | 43 |
11 | 沃尔夫斯堡 | 10 | 10 | 12 | 62 | 55 | 7 | 40 |
12 | 利物浦 | 14 | 1 | 17 | 55 | 57 | -2 | 34(43-9) |
13 | 帕尔玛 | 9 | 3 | 20 | 35 | 75 | -40 | 30 |
14 | 凯尔特人 | 8 | 5 | 19 | 40 | 62 | -22 | 29 |
15 | 罗马 | 4 | 1 | 27 | 17 | 86 | -69 | 13 |
16 | 拉齐奥 | 2 | 0 | 30 | 6 | 90 | -84 | 6 |
17 | 曼城 | 0 | 0 | 32 | 0 | 96 | -96 | 0 |
射 手 榜
37球 | Torres(巴萨) |
26球 | 依布(佛罗) |
23球 | Aguero (尤文) |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | Babel×9;Adriano×8;Silva×8;Messi×7;Miccoli×7;Benzema×5;Owen×4;Hamsik×3;Farfan×3;Higuain;Duff×3;Cahill×2;Lucho×2; |
利物浦 | Carew×6;R.Olivera×7;Donovan×2;Melo×2;Aquilani;Pazzini×2;Navas×2; |
切尔西 | C.Rodriguez×8;Niang×6;大罗×5;Rivaldo×4;Odonkor×3;Baptista×3;Riquelme×2;Mansare×2;Grafite;Pablo;Klose;DeRossi; |
阿森纳 | Eto’o×8;Nasri×3;R.Keane×3;Tevez×4;Vucinic×4;Adebayor×4;Pirlo;Tamudo;Guiza;Toure;Rosicky; |
曼城 |
|
AC米兰 | Martins×22;Pato×16;Forlan×5;Henry;Vieira×3;Agbonlahor×5;Suazo×5;Deco×2;Remy;Defoe×4;Gourcuff×2; |
国际米兰 | Rooney×13;Lampard×6;Villa×7;Totti×4;Drogba×7;Borriello×2;Ribery;Lennon;Makaay;小罗; |
拉齐奥 |
|
尤文图斯 | Aguero×23;Robinho×12;Gerrard×8;Walcott×5;Mancini×3;Stankovic×2;F.In×3;Fabregas×4;Zigic×3;Kanu;Nani;Amauri;Bojan; |
佛罗伦萨 | 依布×26;Kaka×10;C.罗×7;范尼×5;Veron×2;Seedorf×5;Ballack;Scholes×2;V.Persie×2;Aimar×2;JoeCole×2; |
帕尔玛 | Leon;Diouf×3;Raul;Crespo;Alvarez;Giggs;舍瓦; |
罗马 | Flamini;Toni; |
皇家马德里 | Hulk×9;Iaquinta×9;Yakubu×5;Varela×3;Rossi×3;Zarate×7;Balotelli×5;Danny;Ewerthon×2;H.Camara;Dia;Nilmar; |
巴塞罗那 | Torres×37;Lavezzi×6;Sneijder×5;Munitis×2;Arshavin×4;Robben;Uche;Gud×2;Mata×2;Xavi; |
埃茵霍温 | Obinna×6;Cisse×5;Joaquin×2;Koller×2;Bellamy;Park;A.Johnson×2;Olic; |
沃尔夫斯堡 | AK×9;Fabiano×5;Pandev×5;Berbatov×4;Diego×4;DiNatale×3;Cavenaghi×2;DelPiero×3;Beasley;D.Milito×3;Karimi;Kanoute; |
凯尔特人 | Dzeko×7;Dembele×6;Lukaku×3;Negredo×3;Kranjcar×2;Makinwa;Krasic;Hazard;Inler; |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |