【第28届】滨海新区实况足球超级联赛积分表(第六比赛日)
俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
佛罗伦萨 | 28 | 21 | 4 | 3 | 78 | 27 | 51 | 67 |
尤文图斯 | 27 | 20 | 4 | 3 | 84 | 30 | 54 | 61(64-3) |
AC米兰 | 28 | 18 | 6 | 4 | 83 | 31 | 52 | 60 |
巴塞罗纳 | 25 | 18 | 6 | 1 | 70 | 24 | 46 | 60 |
曼彻斯特联 | 29 | 18 | 6 | 5 | 79 | 36 | 43 | 60 |
皇家马德里 | 27 | 17 | 1 | 9 | 60 | 47 | 13 | 52 |
国际米兰 | 28 | 14 | 4 | 10 | 55 | 39 | 16 | 46 |
切尔西 | 29 | 13 | 6 | 10 | 63 | 65 | -2 | 45 |
阿森纳 | 27 | 11 | 6 | 10 | 50 | 41 | 9 | 39 |
沃尔夫斯堡 | 29 | 9 | 9 | 11 | 56 | 49 | 7 | 36 |
埃茵霍温 | 27 | 10 | 2 | 15 | 45 | 79 | -34 | 32 |
帕尔玛 | 25 | 9 | 3 | 13 | 35 | 54 | -19 | 30 |
凯尔特人 | 28 | 8 | 5 | 15 | 40 | 50 | -10 | 29 |
利物浦 | 25 | 9 | 1 | 15 | 36 | 48 | -12 | 19(28-9) |
罗马 | 26 | 4 | 1 | 21 | 17 | 68 | -51 | 13 |
拉齐奥 | 29 | 2 | 0 | 27 | 6 | 81 | -75 | 6 |
曼城 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 87 | -87 | 0 |
射 手 榜
30球 | Torres(巴萨) |
25球 | 依布(佛罗) |
21球 | Aguero (尤文) |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | Babel×9;Adriano×8;Silva×8;Messi×7;Miccoli×6;Benzema×4;Owen×4;Hamsik×2;Farfan×3;Higuain;Duff×3;Cahill×2;Lucho×2; |
利物浦 | Carew×6;R.Olivera×6;Donovan×2;Melo×2;Aquilani; |
切尔西 | C.Rodriguez×7;Niang×6;大罗×5;Rivaldo×4;Odonkor×3;Baptista×3;Riquelme×2;Mansare×2;Grafite;Pablo;Klose;DeRossi; |
阿森纳 | Eto’o×8;Nasri×3;R.Keane×3;Tevez×3;Vucinic×4;Adebayor×4;Pirlo;Tamudo;Guiza;Toure;Rosicky; |
曼城 |
|
AC米兰 | Martins×18;Pato×15;Forlan×5;Henry;Vieira×3;Agbonlahor×5;Suazo×4;Deco;Remy;Defoe×4;Gourcuff×2; |
国际米兰 | Rooney×12;Lampard×6;Villa×6;Totti×3;Drogba×4;Borriello×2;Ribery;Lennon;Makaay;小罗; |
拉齐奥 |
|
尤文图斯 | Aguero×21;Robinho×11;Gerrard×6;Walcott×5;Mancini×3;Stankovic×2;F.In×3;Fabregas×4;Kanu;Nani;Amauri; |
佛罗伦萨 | 依布×25;Kaka×10;C.罗×7;范尼×5;Veron×2;Seedorf×2;Ballack;Scholes×2;V.Persie×2;Aimar×2;JoeCole×2; |
帕尔玛 | Leon;Diouf×3;Raul;Crespo;Alvarez;Giggs;舍瓦; |
罗马 | Flamini;Toni; |
皇家马德里 | Hulk×9;Iaquinta×9;Yakubu×5;Varela×3;Rossi×3;Zarate×4;Balotelli×3;Danny;Ewerthon×2;H.Camara;Dia;Nilmar; |
巴塞罗那 | Torres×30;Lavezzi×6;Sneijder×5;Munitis×2;Arshavin×4;Robben;Uche;Gud×2;Mata×2; |
埃茵霍温 | Obinna×5;Cisse×4;Joaquin×2;Koller×2;Bellamy;Park;A.Johnson×2;Olic; |
沃尔夫斯堡 | AK×9;Fabiano×5;Pandev×5;Berbatov×3;Diego×3;DiNatale×3;Cavenaghi×2;DelPiero×3;Beasley;D.Milito×2;Karimi;Kanoute; |
凯尔特人 | Dzeko×7;Dembele×6;Lukaku×3;Negredo×3;Kranjcar×2;Makinwa;Krasic;Hazard;Inler; |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |