CCSA 2010年春季联赛下半程第二周积分榜 2010-5-8更新 | ||||||||||
排名 | 俱乐部 | 经理人 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
1 | 国米 | 赵题 | 26 | 63 | 20 | 3 | 3 | 51 | 22 | 29 |
2 | 切尔西 | 温志强 | 26 | 62 | 20 | 2 | 4 | 53 | 34 | 19 |
3 | 曼联 | 王禹 | 26 | 58 | 17 | 7 | 2 | 47 | 18 | 29 |
4 | 巴萨 | 赵洋 | 26 | 57 | 18 | 3 | 5 | 52 | 19 | 33 |
5 | 波尔多 | 董思博 | 26 | 57 | 18 | 3 | 5 | 56 | 23 | 33 |
6 | AC米兰 | 刘远洋 | 26 | 46 | 14 | 4 | 8 | 46 | 37 | 9 |
7 | 罗马 | 冯斌 | 26 | 42 | 13 | 3 | 10 | 42 | 35 | 7 |
8 | 佛罗伦萨 | 张新宇 | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 36 | 46 | -10 |
9 | 拉齐奥 | 郑志琦 | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 31 | 54 | -23 |
9 | 皇马 | 秦滢浩 | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 36 | 54 | -18 |
11 | 尤文图斯 | 尹秋实 | 26 | 20 | 6 | 2 | 18 | 24 | 57 | -33 |
11 | 阿森纳 | 郑润魁 | 26 | 20 | 6 | 2 | 18 | 21 | 48 | -27 |
13 | 曼城 | 吴龙飞 | 26 | 6 | 2 | 0 | 24 | 2 | 24 | -22 |
14 | 利物浦* | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | -26 | |
*注:利物浦因故退赛,所有比赛判0:1负。 | ||||||||||
曼城因故休赛,除对利物浦比赛外所有比赛判0:1负。 |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |