队名 | 轮次 | 俱乐部 | 号码 | 国家队 | 号码 | 姓名 | 位置 | 底价 | 身价 |
AC Milan | 第一轮 | AC Milan | 26 | Ghana | * | Adiyiah | SS | 12 | 25 |
第二轮 | Manchester United | 32 | Senegal | * | M.Diouf | CF | 8 | 18 | |
第三轮 | Olympiacos | 21 | Greece | * | A.Papadopoulos | CB | 7 | 7 | |
Napoli | 第一轮 | Arsenal | 28 | England | * | Gibbs | SH | 9 | 9 |
第二轮 | Feyenoord | 30 | Netherlands | * | L.Castaignos | CF | 9 | 22 | |
第三轮 | Fiorentina | 28 | Argentina | * | Bolatti | DH | 4 | 4 | |
Barcelona | 第一轮 | Barcelona | 14 | France | 12 | Henry | CF | 54 | 55 |
第二轮 | Arsenal | 31 | England | * | Campbell | CB | 14 | 25 | |
第三轮 | Standard De Liege | 5 | Brazil | * | Filipe | CB | 10 | 25 | |
Liverpool | 第一轮 | Sevilla | 4 | France | 17 | Squillaci | CB | 14 | 18 |
第二轮 | Lyon | 41 | France | * | Gonalons | DH | 2 | 2 | |
第三轮 | S | * | Germany | * | Borowski | CH | 15 | 15 | |
Inter Milan | 第一轮 | Mentpellier | 21 | France | * | El Kaoutari | CB | 6 | 6 |
第二轮 | Willem II | 24 | Netherlands | * | Van Der Heijden | SH | 4 | 4 | |
第三轮 | Ajax | 36 | Denmark | * | Eriksen | OH | 3 | 3 | |
Juventus | 第一轮 | Chelsea | 45 | Italy | * | Borini | CF | 3 | 3 |
第二轮 | Inter Milan | 48 | Italy | * | Crisetg | CH | 1 | 1 | |
第三轮 | Fiorentina | 22 | Serbia | Ljajic | OH | 5 | 5 | ||
Manchester City | 第一轮 | Manchester City | 39 | Wales | * | Bellamy | CF | 28 | 28 |
第二轮 | S | * | Germany | * | Rost | GK | 12 | 12 | |
第三轮 | Rennais | * | Ghana | * | Gyan Asamoah | CF | 17 | 26 | |
Manchester United | 第一轮 | Mentpellier | 18 | France | * | Ait Fana | SS | 6 | 6 |
第二轮 | Sevilla | 9 | Spain | * | Negredo | CF | 16 | 16 | |
第三轮 | Dinamo Zagrbo | 16 | Croatia | * | Badelj | CH | 3 | 3 | |
Sampdoria | 第一轮 | Hull City | 9 | USA | * | Altidore | CF | 8 | 8 |
第二轮 | Fiorentina | 14 | Italy | * | Natali | CB | 9 | 9 | |
第三轮 | Benfica | 7 | Paraguay | 13 | Oscar Cardzo | CF | 14 | 14 | |
Arsenal | 第一轮 | Palermo | 90 | Uruguay | * | A.Hernandez | CF | 3 | 3 |
第二轮 | R.Racing.C | 27 | Spain | * | Canales | OH | 8 | 27 | |
第三轮 | Ajax | 45 | Uruguay | * | Lodeido | SS | 13 | 26 | |
Villarreal | 第一轮 | Shakhatr Donetsk | 22 | Brazil | * | Willian | SH | 11 | 11 |
第二轮 | Ajax | 5 | Belgium | * | Vertongen | CB | 5 | 5 | |
第三轮 | Bordeaux | 1 | France | * | Carrasso | GK | 8 | 8 | |
Boca Juniors | 第一轮 | Fiorentina | 21 | Senegal | * | Babacar | CF | 6 | 10 |
第二轮 | Sevilla | 22 | Cote d ivoire | * | Romaric | CH | 16 | 23 | |
第三轮 | Lazio | 24 | Argentina | * | C.Ledesma | CH | 16 | 16 | |
Everton | 第一轮 | West Ham United | 41 | England | * | Z.Hines | SS | 7 | 7 |
第二轮 | Zaragoza | 8 | Brazil | * | Ewerthon | SS | 19 | 25 | |
Chelsea | 第一轮 | AC Milan | 77 | Italy | * | Antonini | SB | 6 | 6 |
第二轮 | Shakhatr Donetsk | 10 | Brazil | * | Douglas Costa | OH | 13 | 30 | |
第三轮 | Roma | 24 | Italy | * | Cerci | WF | 4 | 4 |
队名 | 俱乐部 | 号码 | 国家队 | 号码 | 姓名 | 位置 | 底价 | 身价 |
矿工 | ||||||||
Boca Juniors | 1 | Argentina | * | Abbondanzieri | GK | 14 | 14 | |
Real Madrid | 12 | Poland | * | Dudek | GK | 19 | 19 | |
Lille | 18 | France | * | Beria | CB | 9 | 9 | |
Fulham | 4 | Ghana | 4 | Paintsil | SB | 9 | 9 | |
Rennais | 12 | France | 21 | Fanni | SB | 14 | 14 | |
Juventus | 21 | Czechoslovakia | 2 | Grygera | SB | 10 | 10 | |
Roma | 3 | Brazil | * | Cicinho | SB | 22 | 22 | |
Bari | 90 | Honduras | * | Alvarez | SH | 11 | 11 | |
Manchester City | 18 | Paraguay | 9 | Santa Cruz | CF | 17 | 17 | |
S | * | Brazil | * | Vagner Love | CF | 17 | 17 | |
* | * | Paraguay | 10 | Cabanas | CF | 11 | 11 | |
Manchester United | 11 | Wales | * | Giggs | OH | 33 | 33 | |
186 | ||||||||
博卡 | Palermo | 10 | Italy | * | Sirigu | GK | 4 | 4 |
Fulham | 1 | Australia | 1 | Schiwarzer | GK | 12 | 12 | |
S | * | Germany | * | Hildbrand | GK | 15 | 15 | |
AC Milan | 4 | * | * | Kaladze | CB | 10 | 10 | |
Stoke City | 4 | Germany | * | Huth | CB | 7 | 7 | |
Athletico Madrid | 16 | Spain | 20 | Juanito | CB | 9 | 9 | |
Stoke City | 3 | Nigeria | 14 | Olofinjana | DH | 10 | 10 | |
Athletico Madrid | 15 | Portugal | 19 | Tiago | CH | 7 | 7 | |
Celtic | 27 | china | 7 | 郑智 | CH | 6 | 6 | |
Porto | 25 | Brazil | * | Fernando | DH | 9 | 9 | |
Porto | 6 | Colombia | * | Freddy Guarin | DH | 7 | 7 | |
* | * | Japan | 17 | Hasebe | CH | 6 | 6 | |
S | * | Uruguay | * | Zalayeta | CF | 17 | 17 | |
Roma | 14 | France | * | Faty | CH | 2 | 2 | |
Roma | 33 | Italy | * | Brighi | CH | 9 | 9 | |
Monaco | 10 | Korea | 10 | 朴周永 | CF | 11 | 11 | |
Celtic | 18 | Korea | 16 | Ki Sungyueng | OH | 9 | 9 | |
* | * | Korea | 15 | Yeom Kihun | SH | 9 | 9 | |
Marseille | 9 | Brazil | * | Brandao | CF | 13 | 13 | |
Genoa | 14 | Italy | * | Sculli | SS | 20 | 20 | |
AC Milan | 51 | Netherlands | * | Strasser | CH | 3 | 3 | |
Parma | 5 | Italy | * | Zaccardo | CB | 5 | 5 | |
Lyon | 14 | France | * | Govou | WG | 17 | 17 | |
Mallorca | 21 | Spain | * | Aduriz | CF | 15 | 15 | |
Bolton | 9 | Sweden | 11 | Elmander | CF | 12 | 12 | |
Udinese | 20 | Ghana | 13 | K.Asamoah | CH | 8 | 8 | |
252 | ||||||||
曼城 | ||||||||
S | * | Germany | * | Weidenlager | GK | 11 | 11 | |
Stoke City | 1 | Denmark | 1 | Sorensen | GK | 14 | 14 | |
Fiorentina | 2 | Denmark | 4 | Kroldrup | CB | 14 | 14 | |
Getafe | 3 | Argentina | 3 | Diaz | CB | 14 | 14 | |
Roma | 16 | Argentina | 17 | Burdisso | CB | 8 | 8 | |
Arsenal | 18 | France | * | Silvestre | CB | 9 | 9 | |
Pamp Rojo | 23 | Spain | * | Sergio | CB | 6 | 6 | |
Juventus | 18 | Denmark | 2 | Poulsen | DH | 15 | 15 | |
Manchester United | 4 | England | 4 | Hargreaves | DH | 18 | 18 | |
Celtic | 29 | Japan | * | Mizuno | SH | 16 | 16 | |
Real Madrid | 14 | Spain | * | Guti | OH | 31 | 31 | |
Galatasaray | 11 | Brazil | * | Elano | OH | 18 | 18 | |
Udinese | 7 | Italy | 7 | Pepe | WF | 15 | 15 | |
S | * | Germany | * | Odonkor | SH | 22 | 22 | |
Valencia | 14 | Spain | * | Vicente | SH | 22 | 22 | |
Real Madrid | 15 | Netherlands | * | Drenthe | SH | 15 | 15 | |
Bolton | 27 | Korea | 17 | 李青龙 | SH | 11 | 11 | |
Paris S G | 7 | France | * | Giuly | SS | 23 | 23 | |
* | * | Korea | 11 | Lee keunho | CF | 15 | 15 | |
Espanyol | 10 | Spain | * | Luis Garcia | SS | 23 | 23 | |
Manchester City | 6 | England | * | M.Johnson | CH | 6 | 6 | |
326 |
新队 | 选秀 | |
AC | 50 | |
Napoli | 35 | |
Barcelona | 105 | |
Liverpool | 35 | |
Inter Milan | 13 | |
Juventus | 9 | |
Manchester City | 326 | 66 |
Manchester United | 25 | |
Sampdoria | 31 | |
Arsenal | 56 | |
Villarreal | 24 | |
Boca Juniors | 252 | 49 |
Everton | 32 | |
Chelsea | 40 | |
矿工 | 186 |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |