【第28届】滨海新区实况足球超级联赛积分表(第三比赛日)
第二十八届滨海新区实况足球超级联赛积分表
第 三 比赛日
名次 | 俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 巴塞罗纳 | 11 | 10 | 0 | 1 | 34 | 8 | 26 | 30 |
2 | 尤文图斯 | 14 | 9 | 3 | 2 | 41 | 20 | 21 | 30 |
3 | 曼彻斯特联 | 13 | 8 | 3 | 2 | 32 | 17 | 15 | 27 |
4 | 国际米兰 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 21 | 3 | 20 |
5 | 佛罗伦萨 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 | 19 |
6 | 皇家马德里 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 18 |
7 | 沃尔夫斯堡 | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 19 | 2 | 17 |
8 | 切尔西 | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | 21 | 1 | 16 |
9 | AC米兰 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 8 | 11 | 15 |
10 | 帕尔玛 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 19 | -1 | 13 |
11 | 阿森纳 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | 12 |
12 | 凯尔特人 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 | 10 |
13 | 埃茵霍温 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 24 | -10 | 9 |
14 | 利物浦 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 6 |
15 | 罗马 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 6 |
16 | 拉齐奥 | 15 | 1 | 0 | 14 | 3 | 42 | -39 | 3 |
17 | 曼城 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | -45 | 0 |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | Silva×5;Messi×4;Owen×3;Adriano×3;Babel×2; Miccoli;Lucho;Hamsik;Farfan;Higuain;Duff; |
利物浦 | Aquilani;Carew×2; |
切尔西 | C.Rodriguez×3;Defoe×2;大罗×3;Baptista×2;Riquelme;Mansare;Grafite; |
阿森纳 | Tamudo;Guiza;Eto’o;Nasri;Toure; |
曼城 |
|
AC米兰 | Forlan×5;Martins×3;Pato×3;Henry; |
国际米兰 | Rooney×7;Borriello×2;Villa×2;Lennon;Totti×2;Drogba×2; |
拉齐奥 |
|
尤文图斯 | Aguero×10;Robinho×3;Gerrard×3;Walcott×2;Mancini×2;Stankovic;F.In×3;Fabregas;Kanu;Nani; |
佛罗伦萨 | 依布×6;Kaka×4;范尼×3;Veron;Seedorf;C.罗; |
帕尔玛 | Leon;Diouf×2;Raul;Crespo;Alvarez; |
罗马 | Flamini;Toni; |
皇家马德里 | Hulk×3;Ewerthon;Zarate;Iaquinta×2;Nilmar;Balotelli; |
巴塞罗那 | Torres×16;Lavezzi×3;Sneijder×4;Munitis×2;Arshavin×3;Robben;Uche; |
埃茵霍温 | Joaquin×2;Obinna×2;Koller; |
沃尔夫斯堡 | Fabiano×3;Berbatov×2;Diego×2;Kanoute;DiNatale×2;Pandev×2;AK×2;Cavenaghi; |
凯尔特人 | Dzeko×3;Dembele×2;Kranjcar×2;Makinwa; |
场数 | 俱乐部名 |
12+ | 拉齐奥;曼城; |
11 | 利物浦;阿森纳; |
10 | 埃茵; |
9 | 罗马; |
8 |
|
7 |
|
6 |
|
5 | 佛罗;切尔西;帕尔玛;皇马;凯尔特; |
4 | AC; |
3 |
|
2 |
|
1 | 尤文;曼联; |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |