【第28届】滨海新区实况足球超级联赛积分表(第二比赛日)
第二十八届滨海新区实况足球超级联赛积分表
第 二 比赛日
名次 | 俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 巴塞罗纳 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 18 |
2 | 佛罗伦萨 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 13 |
3 | 曼彻斯特联 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 13 |
4 | 尤文图斯 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 13 |
5 | AC米兰 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | 9 |
6 | 沃尔夫斯堡 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 16 | -3 | 9 |
7 | 国际米兰 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 |
8 | 阿森纳 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
9 | 切尔西 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | 6 |
10 | 帕尔玛 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 6 |
11 | 凯尔特人 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 4 |
12 | 皇家马德里 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
13 | 拉齐奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 曼城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 埃茵霍温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 利物浦 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 |
17 | 罗马 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | Owen×2;Adriano×3;Silva×3;Babel×2;Messi×2; Miccoli;Lucho;Hamsik;Farfan; |
利物浦 | Aquilani;Carew×2; |
切尔西 | Defoe×2;大罗×3;Baptista;Riquelme;Mansare;Grafite;C.Rodriguez; |
阿森纳 | Tamudo;Guiza;Eto’o;Nasri;Toure; |
曼城 |
|
AC米兰 | Martins×3;Pato×3;Forlan×5;Henry; |
国际米兰 | Borriello×2;Rooney×5;Villa;Lennon;Totti×2; |
拉齐奥 |
|
尤文图斯 | Aguero×7;Robinho×2;Gerrard×3;Kanu;Nani;Walcott;Stankovic; |
佛罗伦萨 | Kaka×4;范尼×3;依布×5;Veron;Seedorf;C.罗; |
帕尔玛 | Leon;Diouf×2;Raul;Crespo;Alvarez; |
罗马 | Flamini;Toni; |
皇家马德里 | Hulk;Ewerthon;Zarate; |
巴塞罗那 | Torres×12;Lavezzi×2;Uche;Sneijder;Munitis×2; |
埃茵霍温 |
|
沃尔夫斯堡 | Fabiano×2;Berbatov×2;Diego×2;Kanoute;DiNatale;Pandev×2;AK×2;Cavenaghi; |
凯尔特人 | Dzeko×3;Dembele×2;Kranjcar×2;Makinwa; |
场数 | 俱乐部名 |
12+ |
|
11 |
|
10 | 曼城;拉齐奥;埃茵; |
9 |
|
8 |
|
7 | 阿森纳; |
6 | 利物浦; |
5 | 切尔西;罗马;帕尔玛;皇马; |
4 |
|
3 | 佛罗; |
2 |
|
1 | 尤文;曼联;AC; |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |