【第28届】滨海新区实况足球超级联赛积分表(第一比赛日)
名次 | 俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 巴塞罗纳 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 |
2 | 曼彻斯特联 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 |
3 | 沃尔夫斯堡 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
4 | 尤文图斯 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
5 | 阿森纳 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
6 | AC米兰 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
7 | 国际米兰 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
8 | 帕尔玛 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 6 |
9 | 皇家马德里 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
10 | 凯尔特人 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
11 | 利物浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 切尔西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 拉齐奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 曼城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 埃茵霍温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 佛罗伦萨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17 | 罗马 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | Owen×2;Hamsik;Adriano;Farfan;Silva×3;Babel×2;Miccoli; |
利物浦 |
|
切尔西 |
|
阿森纳 | Tamudo;Guiza;Eto’o;Nasri;Toure; |
曼城 |
|
AC米兰 | Martins×3;Pato×2;Forlan×2; |
国际米兰 | Borriello×2;Rooney×2;Villa; |
拉齐奥 |
|
尤文图斯 | Robinho;Gerrard×3;Kanu;Aguero;Nani; |
佛罗伦萨 |
|
帕尔玛 | Leon;Diouf×2;Raul;Crespo;Alvarez; |
罗马 | Flamini;Toni; |
皇家马德里 | Hulk;Ewerthon; |
巴塞罗那 | Torres×7;Lavezzi;Uche; |
埃茵霍温 |
|
沃尔夫斯堡 | Fabiano×2;Berbatov×2;Diego×2;Kanoute;DiNatale; |
凯尔特人 | Dzeko×3;Dembele;Kranjcar; |
场数 | 俱乐部名 |
12+ |
|
11 |
|
10 |
|
9 |
|
8 |
|
7 |
|
6 | 利物浦;埃茵; |
5 | 曼城;切尔西;拉齐奥; |
4 |
|
3 | 佛罗; |
2 | 阿森纳; |
1 | 尤文;曼联; |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |