【第27届】滨海新区实况足球超级联赛积分表(最终排名)
| 名次 | 俱乐部名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 
| 1 | AC米兰 | 21 | 7 | 4 | 90 | 27 | 63 | 70 | 
| 2 | 利物浦 | 21 | 7 | 4 | 91 | 35 | 56 | 70 | 
| 3 | 佛罗伦萨 | 21 | 4 | 7 | 86 | 38 | 48 | 67 | 
| 4 | 切尔西 | 20 | 4 | 8 | 72 | 49 | 23 | 64 | 
| 5 | 曼彻斯特联 | 19 | 6 | 7 | 71 | 47 | 24 | 63 | 
| 6 | 国际米兰 | 18 | 6 | 8 | 71 | 42 | 29 | 60 | 
| 7 | 巴塞罗纳 | 17 | 5 | 10 | 77 | 58 | 19 | 56 | 
| 8 | 拉齐奥 | 15 | 6 | 11 | 63 | 54 | 9 | 51 | 
| 9 | 尤文图斯 | 14 | 7 | 11 | 62 | 46 | 16 | 49 | 
| 10 | 皇家马德里 | 14 | 7 | 11 | 63 | 50 | 13 | 49 | 
| 11 | 沃尔夫斯堡 | 15 | 4 | 13 | 50 | 53 | -3 | 49 | 
| 12 | 凯尔特人 | 12 | 5 | 15 | 52 | 64 | -12 | 41 | 
| 13 | 里昂 | 8 | 5 | 19 | 39 | 71 | -32 | 29 | 
| 14 | 曼城 | 8 | 3 | 21 | 34 | 66 | -32 | 27 | 
| 15 | 埃茵霍温 | 7 | 4 | 21 | 36 | 73 | -37 | 25 | 
| 16 | 波尔多 | 2 | 0 | 30 | 7 | 95 | -88 | 6 | 
| 17 | 阿森纳 | 0 | 0 | 32 | 0 | 96 | -96 | 0 | 
射 手 榜
| 29球 | Torres(巴萨) | 
| 26球 | Robinho(利物浦) | 
| 20球 | Eto’o(利物浦) C罗(佛罗) | 
| 俱乐部名 | 进球队员 | 
| 曼联 | Benzema×10;Messi×11;Giovinco×4;Smith×2;Babel×3;Owen×3;Hamsik×3;Silva×4;Higuain×4;Park;Farfan;Miccoli×3; | 
| 利物浦 | Robinho×26;Eto’o×20;Rosicky×6;Carew×2;Camoranesi;Robben×3;Gerrard×5;Donovan×2; | 
| 切尔西 | Deco×8;Forlan×8;Perotta×3;Gervinho×3;Malouda×3;Gilardino×4;Kalou×2;Adebayor×2;Elmander×3;Dabo;Jenas;Odonkor; | 
| 阿森纳 | 
 | 
| 曼城 | Riquelme×4;DiVaio×5;Baptista×6;Mansare;Asamoha;C.Rodriguez;Ljungberg;Defoe; | 
| AC米兰 | Pato×14;Martins×9;Henry×10;Vieira×9;Gourcuff×4;Suazo×5;Montolivo×3;Friedrich;Ewerton;Agbonlahor×2;Obinna×3; | 
| 国际米兰 | Rooney×15;Drogba×13;Villa×16;Lampard×4;Quagliarella;Makaay×3; | 
| 拉齐奥 | Hulk×7;Gignac×8;Danny×4;Gud×4;Emana×3;Saha×3;Dia×3;Kamara;Heskey;Vassell; | 
| 尤文图斯 | Aguero×10;F.Inzaghi×6;Amauri×4;Seedorf×3;Toni×3;Adriano×6;Fabregas×2;DeRossi×2; Zigic;Pandev;Nani;Lucio;Sissoko; | 
| 佛罗伦萨 | C罗×20;范尼×13;依布×11;Kaka×9;JoeCole×3;Nasri;Basturk;Scholes;Totti×3;大罗×2; | 
| 皇家马德里 | Yakubu×10;Zarate×7;Malbranque×4;Iaquinta×6;Aimar×5;Podolski×2;Beckham×3;Escudero;Balotelli;H.Camara×2;Rossi; | 
| 巴塞罗那 | Torres×29;Lavezzi×10;Arshavin×5;Tevez×5;Xavi×4;Sneijder×4;Mutu×2;V.Bommel; | 
| 埃茵霍温 | Koller×4;Pienaar;Poulsen;Mccarthy;Chevanton; | 
| 沃尔夫斯堡 | AK×5;D.Milito×5;Berbatov×5;Foggia×3;Diego×4;Zaki×3; Fabiano;Palermo×2;Modric;Kanoute; | 
| 凯尔特人 | Makinwa×7;Dembele×5;Dzeko×4;Dempsey×2;T.Muller×2;Ibisevic;Tulio;Mcgeady;李青龙;Fellaini;Pepe; | 
| 里昂 | Crouch×5;Dindane×5;Mido;Govou;Kezman; | 
| 波尔多 | Morientes; | 
| 欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |