■为续约球员,■为竞标所得球员,■为转会所得球员
AC MILAN
号码 | 姓名(英文) | 国籍 | 月薪 | 属性 | 出生年份 |
门将 | |||||
1 | 阿比亚蒂(Christian Abbiati) | 意大利 | - | - | |
12 | 斯托拉里(Marco Storari) | 意大利 | - | - | |
后卫 | |||||
2 | 帕努奇(Christian Panucci) | 意大利 | 23 | ■ | |
4 | 布尔迪索(Nicolas Burdisso) | 阿根廷 | 10 | ■ | |
3 | 里色(John Arne Riise) | 挪威 | 16 | ■ | |
5 | 舒尔茨(Christian Schulz) | 德国 | 10 | ■ | |
13 | 沙费尔(Marcel Schafer) | 德国 | 22 | ■ | |
中场 | |||||
6 | 布里吉(Matteo Brighi) | 意大利 | 17 | ■ | |
14 | 麦克法登(James McFadden) | 苏格兰 | 10 | ■ | |
10 | 卡卡(Kaka) | 巴西 | 95 | ■ | |
8 | 卡约(Caio Cesar) | 巴西 | 10 | ■ | |
7 | 西塞罗(Cicero Santos) | 巴西 | 28 | ■ | |
15 | 卡斯特罗(Gonzalo Castro) | 乌拉圭 | 10 | ■ | |
前锋 | |||||
11 | 阿内尔卡(Nicolas Anelka) | 法国 | 90 | ■ | |
20 | 托尼(Luca Toni) | 意大利 | 12 | ■ | |
18 | 罗纳尔迪尼奥(Ronaldinho) | 巴西 | 14 | ■ | |
21 | 基斯林(Stefan Kiessling) | 德国 | 33 | ■ | |
9 | 德罗巴(Didier Drogba) | 科特迪瓦 | 154 | ■ | |
总资金2769W-554[工资]+(60+60 +40)[10轮及欧锦赛两轮转播费]+250[本土赞助]+50[新闻宣传费]+300(欧锦赛两轮出场费)=2975W
新闻贴地址:http://bbs.winning11cn.com/viewthread.php?tid=818741&extra=page%3D2
统计:
资金明细 | 2975w |
工资明细 | 554w |
TP状况 | 0 |
TE情况 | 0 |
本土球员数 | 3 |
验证情况 | 留空 |
号码 | 姓名(英文) | 国籍 | 月薪 | 属性 | 出生年份 |
门将 | |||||
13 | 洛佩兹(Diego Lopez) | 西班牙 | - | - | 1981.11.03 |
1 | 奥利维(Javier Oliva Gonzalez) | 西班牙 | - | - | 1976.05.29 |
后卫 | |||||
2 | 贝尔(Gareth Bale) | 威尔士 | 20w | ■ | 1989.07.26 |
3 | 皮克(Gerard Pique) | 西班牙 | 18w | ■ | 1987.02.02 |
4 | 特里(John Terry) | 英格兰 | 18w' | ■ | 1980.12.07 |
5 | 吉奥达(Leandro Gioda) | 阿根廷 | 10w | ■ | 1984.10.01 |
14 | 约翰森(Roger Johnson) | 英格兰 | 10w | ■ | 1983.04.28 |
中场 | |||||
6 | 哈维(Xavier Hernandez Creus) | 西班牙 | 24w | ■ | 1980.01.25 |
8 | 帕斯托雷(Javier Pastore) | 阿根廷 | 49w | ■ | 1989.06.20 |
11 | 雷纳托(Renato Dirlei Florencio) | 巴西 | 21w | ■ | 1979.05.15 |
16 | 阿吉拉尔(Abel Enrique Aguilar) | 哥伦比亚 | 13w | ■ | 1985.01.06 |
18 | 霍尔特比(Lewis Holtby) | 德国 | 10w | ■ | 1990.09.18 |
20 | 卡诺比奥(Fabian Canobbio) | 乌拉圭 | 11w | ■ | 1980.03.10 |
25 | 巴伦西亚(Antonio Valencia) | 厄瓜多尔 | 35w | ■ | 1985.08.04 |
前锋 | |||||
7 | 博洋(Bojan Krkic)(U20) | 西班牙 | 32w | ■ | 1990.08.28 |
9 | 布莱克(Sylvain ebanks blake) | 英格兰 | 15w | ■ | 1986.03.29 |
10 | 梅西(Lionel Messi) | 阿根廷 | 69w | ■ | 1987.06.24 |
15 | 阿尔蒂多雷(Jozy Altidore)(U20) | 美国 | 10w | ■ | 1989.11.06 |
17 | 琼斯(Kenwyne Jones) | 特多 | 35w | ■ | 1984.05.10 |
19 | 伊比舍维其(Vedad Ibisevic) | 波黑 | 52w | ■ | 1984.08.06 |
22 | 雅库布(Yakubu Aiyegbeni) | 尼日利亚 | 22w | ■ | 1982.11.22 |
现本土3人
tp=2
现有资金=总资金2404w-工资474w+(60w+50w+60w)+本土赞助250w+新闻宣传50w+上海邀请赛40w=2440w
现工资=474w
统计:
资金明细 | 2440w |
工资明细 | 474w |
TP状况 | 2 |
TE情况 | 0 |
本土球员数 | 3 |
验证情况 | 留空 |
BOLOGNA
号码 | 姓名(英文) | 国籍 | 月薪 | 属性 | 出生年份 |
门将 | |||||
1 | 维维亚诺(Emiliano Viviano) | 意大利 | - | - | |
12 | 德桑蒂斯(Morgan De Sanctis ) | 意大利 | - | - | |
后卫 | |||||
2 | 祖尼加(Juan Camilo Zuniga) | 哥伦比亚 | 10w | ■ | |
5 | 比亚瓦(Giuseppe Biava) | 意大利 | 10w | ■ | |
13 | 马蒂奥尼(Felipe Mattioni Rohde) | 巴西 | 10w | ■ | |
4 | 叶海亚(Anthar Yahia) | 阿尔及利亚 | 10w | ■ | |
3 | 莫雷蒂(Emiliano Moretti) | 意大利 | 10w | ■ | |
17 | 贝克(Andreas Beck) | 德国 | 10w | ■ | |
中场 | |||||
6 | 比利亚莱季诺夫(Diniyar Bilyaletdinov) | 俄罗斯 | 28w | ■ | |
7 | 帕布罗.埃尔南德斯(Pablo Hernandez Dominguez) | 西班牙 | 16w | ■ | |
8 | 达托洛(Jesus Alberto Datolo) | 阿根廷 | 16w | ■ | |
20 | 贝纳永(Yossi Benayoun) | 以色列 | 11w | ■ | |
10 | 罗西基(Tomas Rosicky) | 捷克 | 12w | ■ | |
15 | 辛普里西奥(Simplicio) | 巴西 | 28w | ■ | |
16 | 克尼亚(Levan Kenia) | 格鲁吉亚 | 10w | ■ | |
前锋 | |||||
18 | 波格列布尼亚克(Pavel Pogrebnyak) | 俄罗斯 | 53w | ■ | |
11 | 帕拉西奥(Rodrigo Sebastian Palacio) | 阿根廷 | 38w | ■ | |
19 | 迪亚曼蒂(Alessandro Diamanti) | 意大利 | 30w | ■ | |
7 | 森本贵幸(Takayuki Morimoto) | 日本 | 25w | ■ | |
9 | 菲利普.因扎吉(Filippo Inzaghi) | 意大利 | 10w | ■ | |
16 | 马切达(Federico Macheda)U20 | 意大利 | 10w | ■ | 1991.8.22 |
14 | 特拉奇诺(Marco Terrazzino)U20 | 德国 | 10w | ■ | 1991.4.15 |
资金明细 | 1568 |
工资明细 | 357 |
TP状况 | 5 |
TE情况 | 1 |
本土球员数 | 5 |
验证情况 | 留空 |
号码 | 姓名(英文) | 国籍 | 月薪 | 属性 | 出生年份 |
门将 | |||||
1 | 库佩(Gregory Coupet) | 法国 | - | - | |
12 | 卡里尼(Fabian Carini) | 乌拉圭 | - | - | |
后卫 | |||||
27 | 卡斯特罗(Gonzalo Castro) | 德国 | 22w | ■ | |
2 | 桑顿(Davide Santon) | 意大利 | 16w | ■ | 1991.01.02 |
5 | 梅克斯(Philippe Mexes) | 法国 | 30w | ■ | |
4 | 洛普(Alberto Lopo) | 西班牙 | 10w | ■ | |
25 | 萨莫拉诺(Carlos Zambrano) | 秘鲁 | 10w | ■ | 1989.07.10 |
18 | 托莫维奇(Nenad Tomovic) | 塞尔维亚 | 10w | ■ | |
中场 | |||||
16 | 戈麦斯(Jordi Gomez) | 西班牙 | 15w | ■ | |
8 | 纳斯里(Samir Nasri) | 法国 | 59w | ■ | |
19 | 克拉尼察(Niko Kranjcar) | 克罗地亚 | 34w | ■ | |
21 | 奇加里尼(Luca Cigarini) | 意大利 | 26w | ■ | |
15 | 斯坦科维奇(Dejan Stankovic) | 塞尔维亚 | 10w | ■ | |
20 | 阿卜德萨德基(Yacine Abdessadki) | 摩洛哥 | 10w | ■ | |
前锋 | |||||
17 | 法尔范(Jefferson Farfan) | 秘鲁 | 29w | ■ | |
11 | 谢斯塔克(Stanislav Sestak) | 斯洛伐克 | 48w | ■ | |
10 | 迪纳塔莱(Antonio Di Natale) | 意大利 | 93w | ■ | |
9 | 萨哈(Louis Saha) | 法国 | 10w | ■ | |
14 | 梅内(Jeremy Menez) | 法国 | 30w | ■ | |
7 | 福雷斯蒂埃里(Fernando Forestieri) | 意大利 | 10w | ■ | 1990.01.16 |
41 | 德斯特罗(Mattia Destro) | 意大利 | 10w | ■ | 1991.03.20 |
统计:
资金明细 | 2027w |
工资明细 | 482w |
TP状况 | 2 |
TE情况 | 1 |
本土球员数 | 4 |
验证情况 | 留空 |
号码 | 姓名(英文) | 国籍 | 月薪 | 属性 | 出生年份 |
门将 | |||||
1 | Adler | 德国 | |||
22 | |||||
后卫 | |||||
3 | Andoni Iraola | 西班牙 | 20 | ■ | |
4 | Marco Russ | 德国 | 18 | ■ | |
5 | Gonzalo | 阿根廷 | 16 | ■ | |
14 | GEROMEL | 巴西 | 10 | ■ | |
13 | Fabio Grosso | 意大利 | 10 | ■ | |
24 | |||||
2 | |||||
中场 | |||||
17 | Martin Lanig | 德国 | 18 | ■ | |
6 | Simon Rolfes | 德国 | 10 | ■ | |
10 | Jesus Navas | 西班牙 | 28 | ■ | |
15 | Pedro Leon Sanchez Gil | 西班牙 | 10 | ■ | |
20 | Walter Alejandro Guevara Gargano | 乌拉圭 | 10 | ■ | |
8 | Bastian Schweinsteiger | 德国 | 10 | ■ | |
28 | |||||
17 | |||||
23 | |||||
前锋 | |||||
7 | David Villa | 西班牙 | 101 | ■ | |
9 | Edin Dzeko | 波黑 | 31 | ■ | |
25 | Balotelli(U20) | 意大利 | 20 | ■ | 1990 |
12 | Carlos Vela | 墨西哥 | 18 | ■ | |
22 | Alberto Paloschi(U20) | 意大利 | 22 | ■ | 1990 |
18 | German Gustavo Denis | 阿根廷 | 10 | ■ | |
21 | Ivan Sanchez Rico, Riki | 西班牙 | 10 | ■ |
号码 | 姓名(英文) | 国籍 | 月薪 | 属性 | 出生年份 |
门将 | |||||
1 | 西班牙 | - | - | ||
- | - | ||||
后卫 | |||||
2 | 埃曼努尔·埃布埃(Emmanuel Eboue) | 科特迪瓦 | 10w | ■ | 1983.06.04 |
3 | 何塞·博辛瓦(Jose Bosingwa) | 葡萄牙 | 10w | ■ | 1982.08.24 |
12 | 马塞洛(Marcelo Vieira da Silva Junior) | 巴西 | 10w | ■ | 1988.05.12 |
5 | 费利普·桑塔纳(Felipe Santana) | 巴西 | 10w | ■ | 1986.03.17 |
6 | 蒂姆·霍格兰(Tim Hoogland) | 德国 | 10w | ■ | 1985.06.11 |
7 | 费尔南多·巴雷拉(Fernando Varela) | 西班牙 | 22w | ■ | 1979.09.01 |
15 | 胡安·巴尔加斯(Juan Manuel Vargas Risco) | 智利 | 30w | ■ | 1983.10.05 |
中场 | |||||
4 | 塞斯克·法布雷加斯(Cesc Fabregas) | 西班牙 | 36w | ■ | 1987.05.04 |
12 | 马苏德·舒贾伊(Masoud Shojaei) | 伊朗 | 10w | ■ | 1984.06.09 |
16 | 费利佩·梅洛(Felipe Melo) | 巴西 | 32w | ■ | 1983.08.26 |
17 | 帕斯夸尔·福贾(Pasquale Foggia) | 意大利 | 18w | ■ | 1983.06.03 |
18 | 詹姆斯·米尔纳(James Milner) | 英格兰 | 29w | ■ | 1986.01.04 |
21 | 大卫·席尔瓦(David Silva) | 西班牙 | 26w | ■ | 1986.01.08 |
22 | 迭戈·卡佩尔(Diego Capel) | 西班牙 | 18w | ■ | 1988.02.16 |
前锋 | |||||
10 | 韦恩·鲁尼(Wayne Rooney) | 英格兰 | 94w | ■ | 1985.10.03 |
8 | 卢卡斯·巴里奥斯(Lucas Barrios) | 阿根廷 | 29w | ■ | 1984.11.13 |
9 | 奥巴西(Obasi Ogbuke) | 尼日利亚 | 24w | ■ | 1986.06.01 |
11 | 默罕默德·齐丹(Mohamed Zidan) | 埃及 | 10w | ■ | 1981.12.11 |
■ |
号码 | 姓名(英文) | 国籍 | 月薪 | 属性 | 出生年份 |
门将 | |||||
1 | 布冯(Gianluigi Buffon) | 意大利 | - | - | |
13 | 曼宁格(Alex Manninger) | 奥地利 | - | - | |
后卫 | |||||
2 | 施瓦比(Daniel Schwaab) | 德国 | 10 | ■ | |
3 | 克里西奇托(Domenico Criscito) | 意大利 | 10 | ■ | |
4 | 海皮亚(Sami Hyypia) | 芬兰 | 10 | ■ | |
5 | 迪亚基特(Mibido Diakite) | 法国 | 17 | ■ | |
中场 | |||||
8 | 马乔(Maggio) | 意大利 | 41 | ■ | |
10 | 米西莫维奇(Misimovic) | 波斯尼亚 | 59 | ■ | |
11 | 马尔科里尼(Marcolini) | 意大利 | 16 | ■ | |
15 | 卡莫拉内西(Mauro Camoranesi) | 意大利 | 17 | ■ | |
16 | 西德维尔(Steven Sidwell) | 英格兰 | 18 | ■ | |
21 | 罗德维尔(Jack Rodwell) | 英格兰 | 10 | ■ | |
24 | 马尔基西奥(Claudio Marchisio) | 意大利 | 10 | ■ | |
前锋 | |||||
7 | 佛兰(Diego Forlan) | 乌拉圭 | 91 | ■ | |
9 | 戈麦斯(Mario Gomez) | 德国 | 147 | ■ | |
20 | 库兰伊(Kevin Kuranyi) | 德国 | 54 | ■ | |
22 | 亚昆塔(Vincenzo Iaquinta) | 意大利 | 24 | ■ | |
23 | 维赫尼亚雷克(Artur Wichniarek) | 波兰 | 10 | ■ |
里斯本竞技
统计:
总资金2045W -工资363W+欧锦赛奖金300W+(60W+60W+117W)8/1+4/1欧锦赛+第10轮+本土赞助250W+50W新闻稿费=2519W |
VALENCIA C.F.
号 码 | 姓名 | 国籍 | 月薪 | 属性 | 出生年份 |
门将 | |||||
25 | 莫亚(MIguel Moya) | 西班牙 | - | - | 1984 |
1 | 塞萨尔(Cesar) | 西班牙 | - | - | 1971 |
后卫 | |||||
5 | 戈扬(Dorin Goian) | 罗马尼亚 | 15 | ■ | 1980 |
3 | 恩佐比亚(Charles N'Zogbia) | 法国 | 10 | ■ | 1986 |
21 | 桑巴(Christopher Samba) | 刚果 | 10 | ■ | 1980 |
20 | 阿莱克希斯(Alexis Ruano) | 西班牙 | 17 | ■ | 1985 |
2 | 利施泰纳(Lichtsteiner) | 瑞士 | 16 | ■ | 1984 |
4 | 纳瓦罗(Fernando Navarro) | 西班牙 | 16 | ■ | 1982 |
中场 | |||||
17 | 杜达(Duda) | 葡萄牙 | 17 | ■ | 1980 |
14 | 哈伊淖尔(Tamas Hajnal) | 匈牙利 | 10 | ■ | 1981 |
7 | 洛佩斯(Jorge Lopez) | 西班牙 | 18 | ■ | 1978 |
6 | 伊万施茨(Andreas Ivanschitz) | 奥地利 | 21 | ■ | 1983 |
8 | 路易斯加西亚(Luis Garcia) | 西班牙 | 16 | ■ | 1978 |
11 | 默默(Jeronimo Cabrera Momo) | 西班牙 | 37 | ■ | 1982 |
前锋 | |||||
18 | 圣克鲁斯(Santa Cruz) | 巴拉圭 | 35 | ■ | 1981 |
32 | 特维斯(Tevez) | 阿根廷 | 62 | ■ | 1984 |
10 | 巴雷托(Paulo Vito Barreto) | 巴西 | 18 | ■ | 1985 |
16 | 贝里(Marcus Berg) | 瑞典 | 32 | ■ | 1986 |
9 | 塔瓦诺(F.Tavano) | 意大利 | 32 | ■ | 1979 |
球队资金:1910(原资金)-382w(球队工资)+50w+60w+60w(第十轮联赛以及欧锦赛转播费)+250w(本土赞助费)=1948w
统计:
资金明细 | 1948w |
工资明细 | 382w |
TP状况 | 1 |
TE情况 | 1 |
本土球员数 | 5 |
验证情况 | 留空 |
号码 | 姓名(英文) | 国籍 | 月薪 | 属性 | 出生年份 |
门将 | |||||
12 | 马切蒂(Federico Marchetti) | 意大利 | - | - | 1983 |
1 | 库尔奇(Gianluca Curci) | 意大利 | - | - | 1985 |
后卫 | |||||
2 | 卡罗齐耶里(Morris Carrozzieri) | 意大利 | 16w | ■ | 1980 |
3 | 博沃(Cesare Bovo) | 意大利 | 10w | ■ | 1983 |
13 | 纳塔利(Cesare Natali) | 意大利 | 18w | ■ | 1979 |
6 | 拉诺基亚(Andrea Ranocchia) | 意大利 | 10w | ■ | 1988 |
15 | 帕帕斯塔索托洛斯(Sokratis Papastathopoulos) | 希腊 | 10w | ■ | 1988 |
22 | 乔尔卢卡(Vedran Corluka) | 克罗地亚 | 18w | ■ | 1986 |
中场 | |||||
4 | 阿奎拉尼(Alberto Aquilani) | 意大利 | 55w | ■ | 1984 |
16 | 德罗西(Daniele De Rossi) | 意大利 | 40w | ■ | 1983 |
5 | 孔蒂(Daniele Conti) | 意大利 | 22w | ■ | 1979 |
14 | 加洛帕(Daniele Galloppa) | 意大利 | 11w | ■ | 1985 |
21 | 帕多因(Simone Padoin) | 意大利 | 16w | ■ | 1984 |
17 | 哈尔贾(Houssine Kharja) | 摩洛哥 | 18w | ■ | 1982 |
20 | 通恰伊(Tuncay Sanli) | 土耳其 | 46w | ■ | 1982 |
前锋 | |||||
10 | 帕奇尼(Giampaolo Pazzini) | 意大利 | 50w | ■ | 1984 |
7 | 米科利(Fabrizio Miccoli) | 意大利 | 60w | ■ | 1979 |
8 | 法比亚诺(Luis Fabiano) | 巴西 | 97w | ■ | 1980 |
9 | 武齐尼奇(Mirko Vucinic) | 黑山 | 34w | ■ | 1983 |
11 | 卡利尼奇(Nikola Kalinic) | 克罗地亚 | 10w | ■ | 1988 |
统计:
资金明细 | 951w |
工资明细 | 541w |
TP状况 | 3 |
TE情况 | 1 |
本土球员数 | 11 |
验证情况 | 留空 |
号码 | 姓名(英文) | 国籍 | 月薪 | 属性 | 出生年份 |
门将 | |||||
1 | 诺伊尔(Neuer) | 德国 | 0 | 1986 | |
后卫 | |||||
3 | 马修(Jeremy Mathieu) | 法国 | 10 | ■ | 1983 |
16 | 西穆尼奇(Josip Simunic) | 克罗地亚 | 10 | ■ | 1978 |
5 | 厄普逊(Matthew Upson) | 英格兰 | 10 | ■ | 1979 |
2 | 理查德斯(Micah Richards) | 英格兰 | 10 | ■ | 1988 |
13 | 艾科托(Assou Ekotto) | 喀麦隆 | 10 | ■ | 1984 |
12 | 范登博雷(Vanden Borre) | 比利时 | 10 | ■ | 1987 |
中场 | |||||
6 | 巴里(Gareth Barry) | 英格兰 | 17 | ■ | 1981 |
10 | 马林(Marko Marin)U20 | 德国 | 16 | ■ | 1989 |
21 | 埃尔森(Elson da Silva) | 巴西 | 10 | ■ | 1981 |
7 | 齐亚尼(Karim Ziani) | 阿尔及利亚 | 10 | ■ | 1982 |
4 | 季莫什丘克(A.Tymoschuk) | 乌克兰 | 10 | ■ | 1979 |
8 | 丫丫图雷(Yaya Toure) | 科特迪瓦 | 10 | ■ | 1983 |
23 | 普兰季奇(D.Pranjic) | 克罗地亚 | 10 | ■ | 1981 |
14 | 彼德森(G.Pedersen) | 挪威 | 10 | ■ | 1981 |
前锋 | |||||
18 | 赫斯基(Emile Heskey) | 英格兰 | 12 | ■ | 1978 |
17 | 克劳奇(Peter Crouch) | 英格兰 | 10 | ■ | 1981 |
11 | 阿毛里(Amauri) | 巴西 | 111 | ■ | 1980 |
20 | 比利奇(Mate Bilic) | 克罗地亚 | 25 | ■ | 1980 |
9 | 克拉什尼奇(Klasnic) | 克罗地亚 | 25 | ■ | 1980 |
统计:
资金明细 | 2319w |
工资明细 | 336w |
TP状况 | 3 |
TE情况 | 0 |
本土球员数 | 5 |
验证情况 | 留空 |
PSV Eindhoven
号码 | 姓名(英文) | 国籍 | 月薪 | 属性 | 出生年份 |
门将 | |||||
1 | 戈麦斯(Heurelho Gomes) | 巴西 | - | - | 1981.02.15 |
22 | 伊萨克松(Andreas Isaksson) | 瑞典 | - | - | 1981.10.03 |
后卫 | |||||
3 | 范比滕(Daniel Van Buyten) | 比利时 | 10 | ■ | 1978.02.07 |
4 | 赫维德斯(Benedikt Howedes) | 德国 | 18 | ■ | 1988.02.05 |
5 | 马泰森(Joris Mathijsen) | 荷兰 | 10 | ■ | 1980.04.05 |
20 | 法比奥(Fabio Da Silva) | 巴西 | 16 | ■ | 1990.07.09 |
21 | 拉斐尔(Rafael Da Silva) | 巴西 | 19 | ■ | 1990.07.09 |
中场 | |||||
6 | 范博梅尔(Mark Van Bommel) | 荷兰 | 10 | ■ | 1977.04.22 |
8 | 巴内塔(Tranquillo Barnetta) | 瑞士 | 33 | ■ | 1985.05.22 |
15 | 盖伯哈特(Timo Gebhart) | 德国 | 23 | ■ | 1989.04.12 |
16 | 诺布尔(Mark Noble) | 英格兰 | 19 | ■ | 1987.05.08 |
17 | 阿扎瓦(Mimoun Azaouagh) | 德国 | 17 | ■ | 1982.11.17 |
18 | 瓜尔达多(J.A.Guardado H) | 墨西哥 | 10 | ■ | 1986.09.28 |
28 | 赫迪拉(Sami Khedira) | 德国 | 36 | ■ | 1987.04.04 |
前锋 | |||||
7 | 佩佩(Simone Pepe) | 意大利 | 10 | ■ | 1983.08.30 |
9 | 邦塞(Aristide Bancé) | 布基纳法索 | 10 | ■ | 1984.09.19 |
10 | 阿德里安(Adrián Lopez Alvarez) | 西班牙 | 10 | ■ | 1988.01.08 |
12 | 卡努特(Fredric Kanoute) | 马里 | 80 | ■ | 1977.09.02 |
14 | 许尔勒(Andre Schürrle) | 德国 | 10 | ■ | 1990.11.06 |
19 | 登巴巴(Demba Ba) | 塞内加尔 | 31 | ■ | 1985.05.25 |
8月IC
TP:6-4=2
TE:1
一标总金额(-):1+101+2+101+2+51=258w
转会总金额(-):500(赫迪拉)-600(库伊特)+450(盖伯哈特)-50(苏塞塔)=300w
工资:36-18+23-18=23w
二标总金额(-):53w
资金:1982-258-300-53=1371w
工资:269+70+23+10=372w
截止8月总支出:1530w 总收入:1250w
9月IC
总资金1371W-372W[工资]+(60+50+40)[三轮转播费]+250[本土赞助]+50[新闻宣传费]-30[博彩投入]+50[博彩收入]=1469w
http://bbs.winning11cn.com/viewthread.php?tid=785442&extra=page%3D2
截止9月总支出:1932w 总收入:1750w
10月IC
总资金1469w-372w[]+(60+40+40+30)[4-7轮转播费]+250[本土赞助]+50[新闻宣传费]=1567w
http://bbs.winning11cn.com/viewthread.php?tid=802613&extra=page%3D1
截止10月总支出:2304w 总收入:2220w
11月IC
总资金1567w-372w[工资]+(40+60+50)[8-9轮、欧锦赛转播费]+250[本土赞助]+50[新闻宣传费]+400[欧锦赛首轮出场费]=2045w
http://bbs.winning11cn.com/viewthread.php?tid=816601&extra=page%3D1
截止11月总支出:2676w 总收入:3070w
12月IC
总资金2045w-372w[工资]+(30+60+50)[转播费]+250[本土赞助]+50[新闻宣传费]+60[坦帕湾第一轮奖金]=2173w
http://bbs.winning11cn.com/viewthread.php?tid=823794&extra=page%3D1
截止12月总支出:3048w 总收入:3570w
号码 | 姓名(英文) | 国籍 | 月薪 | 属性 | 出生年份 |
门将 | |||||
1 | 阿森霍(Sergio Asenjo) | 西班牙 | - | - | - |
16 | 罗梅罗(Sergio Romero) | 阿根廷 | - | - | - |
后卫 | |||||
2 | 阿尔比奥尔(Raúl Albiol) | 西班牙 | 17 | ■ | - |
5 | 塔斯奇(Serdar Tasci) | 德国 | 20 | ■ | - |
12 | 帕雷哈(Nicolas Pareja) | 阿根廷 | 16 | ■ | - |
3 | 阿莫莱别塔(Fernando Amorbieta ) | 西班牙 | 10 | ■ | - |
4 | 基尔亚科斯(Sotirios Kyrgiakos) | 希腊 | 10 | ■ | - |
6 | 恩里克(Henrique Adriano) | 巴西 | 10 | ■ | - |
中场 | |||||
8 | 萨辛(Nuri Sahin) | 土耳其 | 22 | ■ | - |
19 | 坎比亚索(Esteban Cambiasso) | 阿根廷 | 18 | ■ | - |
10 | 巴里恩托斯(Pablo Barrientos) | 阿根廷 | 15 | ■ | - |
20 | 库兹马诺维奇(Zdravko Kuzmanovic) | 塞尔维亚 | 16 | ■ | - |
21 | 贝莱隆(Juan Valeron) | 西班牙 | 16 | ■ | - |
15 | 巴内加(Ever Banega) | 阿根廷 | 12 | ■ | - |
前锋 | |||||
9 | 托雷斯(Fernando Torres) | 西班牙 | 135 | ■ | - |
11 | 略伦特(Fernando Llorente) | 西班牙 | 32 | ■ | - |
7 | 拉维奇(Ezequiel Lavezzi) | 阿根廷 | 71 | ■ | - |
17 | 阿尔瑙托维奇(Marko Arnautovic) | 奥地利 | 10 | ■ | - |
18 | 比佐拉诺(Paulo Pezzolano) | 乌拉圭 | 10 | ■ | - |
TP=1
现有资金:
962W-440W(工资)+250W(本土)+50W(新闻)+(60W+60W+83W)(转播)+150W(欧锦赛次轮)+10W(商业赛)=1185W
稿件:http://bbs.winning11cn.com/viewthread.php?tid=824456&extra=page%3D1
工资:440W
本土:5人
号码 | 姓名(英文) | 国籍 | 月薪 | 属性 | 出生年份 |
门将 | |||||
1 | |||||
22 | |||||
后卫 | |||||
4 | Javier Adelmar Zanetti | 阿根廷 | 10 | ■ | |
5 | Mats Hummels | 德国 | 10 | ■ | |
6 | Ezequiel Marcelo Garay | 阿根廷 | 10 | ■ | |
2 | Juan Daniel Forlin | 阿根廷 | 10 | ■ | |
中场 | |||||
10 | Sebastian Giovinco | 意大利 | 22 | ■ | |
20 | Patrick Ebert | 德国 | 20 | ■ | |
19 | Roberto Hilbert | 德国 | 24 | ■ | |
14 | Marouane Fellaini | 比利时 | 18 | ■ | |
30 | Alessandro Faiolhe Amantino Mancini | 巴西 | 10 | ■ | |
7 | Franck Ribery | 法国 | 96 | ■ | |
前锋 | |||||
11 | Miroslav Klose | 德国 | 71 | ■ | |
9 | “KUN” | 阿根廷 | 71 | ■ | |
18 | Jermaine Defoe | 英格兰 | 27 | ■ | |
22 | Pablo Daniel Osvaldo | 意大利 | 16 | ■ | |
13 | Patrick Helmes | 德国 | 59 | ■ | |
16 | Franco Di Santo | 阿根廷 | 10 | ■ | 1989 |
17 | Ben Sahar | 以色列 | 10 | ■ | 1989 |
统计:
资金明细 | 1764w |
工资明细 | 492w |
TP状况 | 3 |
TE情况 | 1 |
本土球员数 | 5 |
验证情况 | 留空 |
利物浦
号码 | 姓名(英文) | 国籍 | 月薪 | 属性 | 出生年份 |
门将 | |||||
1 | 雷纳(Reina) | 西班牙 | |||
后卫 | |||||
2 | 奥巴多维奇(Ivan Obradovic) | 塞尔维亚 | 10 | ■ | 1988 |
3 | 桑切斯(Sergio Sanchez Ortega) | 西班牙 | 10 | ■ | 1986 |
4 | 德尔菲(Fabien Delph) | 英格兰 | 16 | ■ | 1991 |
5 | 胡安(Juan) | 巴西 | 31 | ■ | 1979 |
6 | 金(King) | 英格兰 | 19 | ■ | 1980 |
13 | 特纳(Turner) | 英格兰 | 19 | ■ | 1983 |
中场 | |||||
7 | 塞斯马(sesma) | 西班牙 | 10 | ■ | 1978 |
8 | 爱尔兰(Ireland) | 爱尔兰 | 30 | ■ | 1988 |
10 | 奥古斯托(Renato Augusto) | 巴西 | 16 | ■ | 1988 |
14 | 托西奇(Zoran Tosic) | 塞尔维亚 | 20 | ■ | 1987 |
16 | 霍德尔斯通(Tom Huddlestone) | 英格兰 | 10 | ■ | 1986 |
12 | 卡斯特罗(Diego Castro) | 西班牙 | 10 | ■ | 1982 |
15 | 彭南特(Pennant) | 英国 | 10 | ■ | 1983 |
前锋 | |||||
9 | 阿邦拉霍(Agbonlahor) | 英格兰 | 24 | ■ | 1986 |
11 | 阿尔宾(Albin) | 乌拉圭 | 27 | ■ | 1986 |
19 | 内内(Nene) | 巴西 | 21 | ■ | 1983 |
21 | 迈尔霍菲尔(Maierhofer) | 奥地利 | 22 | ■ | 1982 |
18 | 西斯科(Xisco) | 西班牙 | 10 | ■ | 1986 |
23 | 巴克斯特(Jose Baxter)(U20) | 英格兰 | 16 | ■ | 1992 |
24 | 帕苏(Richard Sukuta-Pasu)(U20) | 德国 | 10 | ■ | 1990 |
总资金2093W-341W工资+250W本土赞助+欧锦赛1/8比赛转播30W+联赛第10轮转播50W+商业赛期间友谊赛收入30W+1/8出场费150W=2262W
工资=341W
TP=1
Celtic | ||||
Number | Player | Nationality | Salary | property |
DF | ||||
23 | 贾米 卡拉格(Jamie Carragher) | England | 18 | ■ |
