| 国藉|国家队出场次数 | Argentina | 12 | 
| 姓名 | Agüero, Sergio | |
| 号码 | ||
| 位置 | AM/F C | |
| 肤色 | ||
| 发型 | ||
| 发色 | ||
| 胡子 | ||
| 胡色 | ||
| 身高/体重 | ||
| 体格 | ||
| 年纪 | 21 | |
| 球鞋 | ||
| 惯用脚 | ||
| 进攻 | 17 | 17 | 
| 防守 | 6 | 13 | 
| 身体平衡 | 10 | 15 | 
| 体力 | 14 | 16 | 
| 速度 | 17 | 17 | 
| 加速度 | 19 | 18 | 
| 传球 | 15 | 16 | 
| Power | 14 | 16 | 
| 精度 | 16 | 17 | 
| 弹跳 | 9 | 14 | 
| 头球 | 14 | 16 | 
| 技术 | 16 | 17 | 
| 盘带 | 18 | 18 | 
| 弧线 | 9 | 14 | 
| 积极性 | 12 | 15 | 
| 反应 | 17 | 17 | 
| 球员名 | AGÜERO | |
| 国藉 | Argentine | |
| 位置 | CF | |
| 年纪 | 21 | |
| 身高 | 172 | |
| 体重 | 74 | |
| 利足 | Right | |
| 进攻 | 90 | 18 | 
| 防守 | 33 | 12 | 
| 身体平衡 | 85 | 17 | 
| 体力 | 82 | 16 | 
| 速度 | 90 | 18 | 
| 加速度 | 93 | 18 | 
| 短传精度 | 77 | 16 | 
| 射门力量 | 84 | 17 | 
| 射门精度 | 87 | 17 | 
| 弹跳力 | 90 | 18 | 
| 头球精度 | 83 | 16 | 
| 技术 | 88 | 17 | 
| 盘带精度 | 89 | 18 | 
| 弧度 | 72 | 15 | 
| 攻击性 | 90 | 18 | 
| 反应 | 88 | 17 | 
| 进攻 | 16 | 18 | 
| 防守 | 14 | 13 | 
| 身体平衡 | 19 | 19 | 
| 体力 | 17 | 16 | 
| 速度 | 16 | 17 | 
| 加速度 | 17 | 17 | 
| 传球 | 15 | 15 | 
| Power | 15 | 17 | 
| 精度 | 17 | 17 | 
| 弹跳 | 18 | 19 | 
| 头球 | 18 | 17 | 
| 技术 | 16 | 17 | 
| 盘带 | 16 | 16 | 
| 弧线 | 17 | 15 | 
| 积极性 | 15 | 18 | 
| 反应 | 16 | 16 | 
FM2010身高转换思考.rar
(5.99 KB, 下载次数: 5)
| 欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |