AC米兰
李宁
| 球员名 | 原始价格(RMB) | 涨幅比例(%) | 涨幅金额 | 备注 |
| GK | ||||
| Buffon | 60 | |||
| Storari | 5 | |||
| Schwarzer | 5 | 回库 | ||
| DF | ||||
| Baloy | 5 | |||
| Mendy | 16 | 20 | 3 | ★ |
| Hyypia | 10 | 20 | 2 | ★ |
| Stankevicius | 5 | |||
| Grosso | 5 | |||
| Friedrich | 12 | |||
| Pepe | 10 | 20 | 2 | |
| Perea | 26 | 20 | 5 | |
| Terry | 90 | 15 | 14 | |
| Demichelis | 10 | 20 | 1 | |
| Wynne | 5(3) | 青 | ||
| MF | ||||
| M.Sissoko | 5(3) | 青 | ||
| Makelele | 10 | |||
| Vieira | 59 | 5 | 3 | |
| Gilberto Silva | 10 | 5 | 1 | |
| Eboue | 8 | 20 | 2 | |
| Guerron | 5 | 20 | 1 | |
| Gattuso | 30 | 20 | 6 | 回库 |
| Veron | 15 | 20 | 3 | |
| Gourcuff | 10 | |||
| Montolivo | 6 | 5 | 1 | |
| CF | ||||
| El Hamdaoui | 5 | |||
| Raul | 10 | |||
| Agbonlahor | 15 | 20 | 3 | ★ |
| Varela | 18 | |||
| D.Suazo | 42 | |||
| Henry | 81 | 5 | 4 | |
| Martins | 30 | 20 | 6 | |
| Obinna | 21 | 20 | 4 | |
| A.Pato | 19 | 20 | 4 | |
| O.Abeyie | 6(3) | 青 | ||
| M.Gomez | 10 | 20 | 2 | |
| Gyan Asamoah | 6 | |||
| Vela | 5(3) | 青 | ||
| Ewerton | 20 | 5 | 1 | |
| 总计 | 681 | 69 | 750 |
利物浦
李文利,李文德
| 球员名 | 原始价格(RMB) | 涨幅比例(%) | 涨幅金额 | 备注 |
| GK | ||||
| Abbondancieri | 11 | 20 | 2 | |
| Van der Sar | 41 | 20 | 8 | |
| DF | ||||
| Evra | 10 | 20 | 2 | ★ |
| H.Trabelsi | 20 | |||
| Thiago Silva | 20 | |||
| Kaladze | 17 | |||
| Mellberg | 29 | |||
| Nesta | 33 | |||
| Riise | 25 | 5 | 1 | |
| Miguel | 13 | 20 | 3 | |
| De Jong | 10 | 15 | 2 | |
| Alexis | 5 | 回库 | ||
| Skrtel | 6 | |||
| M.Caceres | 20(10) | 青 | ||
| Coloccini | 10 | 20 | 2 | |
| R.Carvalho | 36 | 15 | 5 | |
| MF | ||||
| Robben | 50 | 20 | 10 | ★ |
| Maxi Rodriguez | 16 | |||
| Aquilani | 10 | 20 | 1 | |
| Rosicky | 26 | 5 | 1 | |
| Dunn | 7 | 20 | 1 | |
| Camoranesi | 30 | 20 | 6 | |
| Jesus Navas | 10 | 20 | 1 | |
| T.Motta | 7 | 20 | 1 | |
| Kallstrom | 9 | 20 | 2 | 回库 |
| F.Melo | 10 | 20 | 1 | |
| Gerrard | 110 | 15 | 17 | |
| CF | ||||
| Robinho | 111 | |||
| Eto’o | 160 | |||
| Carew | 31 | 20 | 6 | ★ |
| Abate | 10 | |||
| Donovan | 6 | 20 | 1 | |
| Pazzini | 7 | 20 | 1 | |
| D.Bent | 7 | 20 | 1 | |
| K.Jones | 15 | 15 | 2 | |
| 总计 | 913 | 77 | 990 |
佛罗伦萨
戚滨,张涛
| 球员名 | 原始价格(RMB) | 涨幅比例(%) | 涨幅金额 | 备注 |
| GK | ||||
| Toldo | 35 | 20 | 7 | |
| Cech | 35 | |||
| DF | ||||
| Cannavaro | 56 | |||
| Carragher | 30 | 5 | 2 | |
| R.Marquez | 21 | 20 | 4 | |
| G.Milito | 13 | 20 | 3 | |
| Mexes | 20 | 20 | 4 | |
| Kroldrup | 10 | 5 | 1 | |
| Ujfalusi | 10 | 5 | 1 | |
| Drenthe | 6 | |||
| Corluka | 5(3) | 青 | ||
| Heinze | 10 | 5 | 1 | ★ |
| MF | ||||
| Basturk | 30 | 5 | 2 | ★ |
| Nasri | 20 | 15 | 3 | ★ |
| Filipe | 14 | |||
| Ben Arfa | 6(3) | 青 | ||
| Borowski | 8 | |||
| Maniche | 10 | 5 | 1 | |
| Reo Coker | 5 | 5 | 1 | |
| Scholes | 10 | 5 | 1 | |
| Jovetic | 11(6) | 青 | ||
| Pirlo | 37 | 20 | 7 | |
| V.Persie | 20 | 20 | 4 | |
| Joe Cole | 70 | 5 | 4 | ★ |
| Joao Moutinho | 6(3) | 青 | ||
| V.der Vaart | 15 | 20 | 3 | |
| Schweinsteiger | 19 | 20 | 4 | |
| CF | ||||
| V.Nistelrooy | 30 | |||
| Kaka | 240 | |||
| Totti | 30 | |||
| Ozil | 5(3) | 青 | ||
| Ronaldo | 30 | 20 | 6 | |
| Ibrahimovic | 220 | 5 | 11 | |
| C.Ronaldo | 230 | 5 | 12 | |
| Giuly | 15 | 20 | 3 | |
| Menez | 6 | |||
| Vucinic | 10 | 20 | 2 | |
| 总计 | 1335 | 91 | 1426 |
曼联
孟宪甜
| 球员名 | 原始价格(RMB) | 涨幅比例(%) | 涨幅金额 | 备注 |
| GK | ||||
| Gomes | 8 | 20 | 2 | |
| Given | 25 | 20 | 5 | |
| DF | ||||
| A.Cissokho | 21 | |||
| Ferdinand | 102 | |||
| Cicinho | 10 | 5 | 1 | |
| C.Metzelder | 15 | 5 | 1 | |
| K.Toure | 73 | 5 | 4 | |
| R.Alex | 10 | 20 | 2 | |
| Chimbonda | 15 | 20 | 3 | |
| P.Cannavaro | 6 | 20 | 1 | |
| Kompany | 11 | |||
| L.King | 12 | 20 | 2 | |
| MF | ||||
| Hamsik | 10 | ★ | ||
| Mikel | 9(5) | 青 | ||
| 朴智星 | 26 | |||
| Albelda | 14 | 20 | 3 | |
| Lucho | 13 | 20 | 3 | |
| Silva | 11 | 20 | 2 | |
| Duff | 10 | 20 | 2 | |
| Essien | 80 | 5 | 4 | ★ |
| CF | ||||
| Dos Santos | 5(3) | 青 | ||
| Saviola | 8 | |||
| Borriello | 9 | |||
| A.Smith | 5 | |||
| Owen | 12 | |||
| Messi | 175 | 5 | 9 | |
| Giovinco | 10 | 20 | 1 | |
| Higuain | 10 | |||
| Farfan | 10 | 20 | 2 | |
| Miccoli | 40 | 20 | 8 | |
| Rosales | 13 | 20 | 3 | |
| Benzema | 13 | 20 | 3 | |
| Babel | 23 | 20 | 5 | |
| Luis Garcia | 9 | 20 | 2 | |
| 总计 | 808 | 68 | 876 |
国际米兰
张卓
| 球员名 | 原始价格(RMB) | 涨幅比例(%) | 涨幅金额 | 备注 |
| GK | ||||
| J.Cesar | 20 | 20 | 3 | |
| Abbiati | 5 | 20 | 1 | |
| Akinfeev | 5(3) | 青 | ||
| DF | ||||
| J.Zanetti | 50 | 5 | 3 | |
| Agger | 10 | 20 | 2 | |
| Legrottaglie | 10 | 20 | 1 | |
| Lahm | 12 | 20 | 2 | |
| Vidic | 20 | 20 | 4 | |
| Santon | 19(10) | 青 | ||
| Yobo | 29 | 20 | 6 | |
| Pique | 10 | |||
| I.Cordoba | 39 | 20 | 8 | |
| Lescott | 16 | 5 | 1 | ★ |
| MF | ||||
| Lampard | 35 | 5 | 2 | |
| Hargreaves | 12 | 5 | 1 | ★ |
| Inista | 20 | 20 | 3 | |
| Diaby | 5(3) | 青 | ||
| Anderson | 15(8) | 青 | ||
| Cambiasso | 31 | 20 | 6 | |
| Ribery | 29 | 20 | 6 | |
| Lennon | 21 | 20 | 4 | |
| Ambrosini | 7 | 20 | 1 | |
| CF | ||||
| A.Cassano | 23 | 20 | 5 | ★ |
| Makaay | 5 | |||
| Quagliarella | 5 | |||
| Ronaldinho | 30 | |||
| Rooney | 200 | 5 | 10 | |
| Drogba | 170 | 15 | 26 | |
| M.Petrov | 10 | 20 | 2 | |
| Ashley Young | 20 | 20 | 4 | |
| Villa | 50 | 20 | 10 | |
| 总计 | 904 | 106 | 1010 |
尤文图斯
冯蔚,吴玉智
| 球员名 | 原始价格(RMB) | 涨幅比例(%) | 涨幅金额 | 备注 |
| GK | ||||
| Doni | 7 | 20 | 1 | |
| Amelia | 7 | 20 | 1 | |
| Adler | 5 | |||
| DF | ||||
| Gallas | 40 | 20 | 8 | ★ |
| Zunga | 5(3) | 青 | ||
| Zambrotta | 15 | |||
| Lucio | 81 | 5 | 4 | |
| Heitinga | 10 | 5 | 1 | |
| Bouma | 10 | 20 | 2 | |
| R.Ayala | 23 | 20 | 5 | |
| Dawson | 11 | 20 | 2 | |
| Clichy | 6 | 20 | 1 | |
| MF | ||||
| Arango | 5 | 5 | 1 | ★ |
| Ballack | 30 | |||
| Fabregas | 13 | 20 | 3 | |
| D.Stankovic | 28 | 5 | 1 | |
| Sessegnon | 10 | 5 | 1 | |
| Sissoko | 40 | 5 | 2 | |
| Seedorf | 40 | 5 | 2 | |
| Juninho | 13 | 20 | 3 | |
| J.Mata | 5(3) | 青 | ||
| Santacroce | 5(3) | 青 | ||
| Vicente | 14 | 20 | 3 | |
| Mascherano | 20 | 20 | 4 | |
| De Rossi | 11 | 20 | 2 | |
| Walcott | 10 | 20 | 2 | ★ |
| CF | ||||
| Zigic | 5 | |||
| Aguero | 13 | 20 | 3 | ★ |
| Ljuboa | 5 | 回库 | ||
| Toni | 15 | |||
| Adriano | 40 | ★ | ||
| Nani | 11 | 5 | 1 | |
| Trezeguet | 15 | 5 | 1 | |
| Amauri | 10 | 20 | 1 | |
| Bojan | 7 | |||
| F.Inzaghi | 10 | 20 | 2 | |
| 总计 | 548 | 59 | 607 |
巴塞罗纳
刘晓亮
| 球员名 | 原始价格(RMB) | 涨幅比例(%) | 涨幅金额 | 备注 |
| GK | ||||
| Casillas | 27 | 20 | 5 | ★ |
| Frey | 10 | 20 | 2 | |
| DF | ||||
| Vermaelen | 5 | ★ | ||
| Kjaer | 5(3) | 青 | ||
| Belhadj | 8 | |||
| Upson | 18 | |||
| Puyol | 80 | 5 | 4 | |
| Chivu | 38 | 20 | 8 | |
| Sagna | 7 | 20 | 1 | |
| Zhirkov | 6 | 20 | 1 | 回库 |
| Daniel Alves | 14 | 20 | 3 | |
| Sergio Ramos | 14 | 20 | 3 | |
| B.Alves | 10 | 15 | 1 | |
| Garay | 5 | 20 | 1 | |
| Glen Johnson | 6 | 10 | 1 | |
| MF | ||||
| Defour | 5 | |||
| W.Phillips | 30 | |||
| V.Bommel | 36 | 5 | 2 | |
| S.Cazorla | 21 | |||
| Riera | 7 | 5 | 1 | 回库 |
| S.Keita | 8 | 20 | 2 | |
| Valencia | 23 | |||
| Xavi | 20 | 20 | 4 | |
| Sneijder | 22 | 10 | 2 | |
| Diego Capel | 7(4) | 青 | ||
| L.Diarra | 6 | |||
| Xabi Alonso | 25 | 20 | 5 | |
| CF | ||||
| Muniain | 5(3) | 青 | ||
| Chamakh | 5 | |||
| Suarez | 5(3) | 青 | ||
| R.Keane | 25 | |||
| Mutu | 35 | |||
| Tevez | 80 | |||
| Torres | 70 | 5 | 4 | |
| Uche | 5 | 20 | 1 | |
| Quaresma | 25 | 20 | 5 | |
| Arshavin | 15 | 20 | 3 | |
| Lavezzi | 69 | 10 | 7 | |
| A.Sanchez | 5(3) | 回库 | ||
| Pedro | 6(3) | 青 | ||
| 总计 | 784 | 66 | 850 |
皇家马德里
路懿
| 球员名 | 原始价格(RMB) | 涨幅比例(%) | 涨幅金额 | 备注 |
| GK | ||||
| Rost | 20 | 20 | 4 | |
| Lloris | 7 | 5 | 1 | ★ |
| DF | ||||
| Chygrynskiy | 10 | 5 | 1 | ★ |
| Onuoha | 10 | 10 | 1 | ★ |
| Wome | 11 | |||
| Distin | 13 | |||
| C.Zapata | 28 | 5 | 1 | |
| Barzagli | 16 | 20 | 3 | |
| Chiellini | 11 | 20 | 2 | |
| Taiwo | 6 | 20 | 1 | |
| M.Richards | 16 | 20 | 3 | |
| MF | ||||
| W.Palacios | 10 | 5 | 1 | ★ |
| Simao | 10 | 5 | 1 | ★ |
| S.Busquets | 5(3) | 青 | ||
| Aimar | 21 | |||
| Beckham | 21 | 20 | 4 | |
| Di Maria | 6(3) | 青 | ||
| Yaya Toure | 10 | 20 | 2 | |
| Malbranque | 6 | 10 | 1 | |
| Escudero | 6(3) | 青 | ||
| CF | ||||
| Jeffren | 5(3) | 青 | ||
| G.Rossi | 5 | ★ | ||
| Macheda | 5(3) | 青 | ||
| K.Keita | 10 | 20 | 2 | 回库 |
| H.Camara | 7 | 20 | 1 | |
| Iaquinta | 20 | 20 | 4 | |
| Balotelli | 9 | |||
| M.Zarate | 32 | |||
| R.Olivrira | 8 | 20 | 2 | |
| Yakubu | 10 | 20 | 2 | |
| Podolski | 9 | 回库 | ||
| Nilmar | 6 | 10 | 1 | |
| 总计 | 354 | 39 | 393 |
沃尔夫斯堡
回坤,郭成军
| 球员名 | 原始价格(RMB) | 涨幅比例(%) | 涨幅金额 | 备注 |
| GK | ||||
| De Sanctis | 5 | |||
| Friedel | 14 | 20 | 3 | |
| DF | ||||
| Spahic | 5 | |||
| Gamberini | 10 | 20 | 1 | |
| Abidal | 12 | 20 | 2 | |
| R.Albiol | 8 | 20 | 2 | |
| Lugano | 10 | 20 | 2 | |
| Maxwell | 8 | 20 | 2 | |
| Maicon | 10 | 20 | 2 | |
| Juan | 10 | 20 | 2 | |
| R.Gardner | 6 | 5 | 1 | |
| MF | ||||
| Simons | 10 | 20 | 2 | |
| Muntari | 7 | 20 | 1 | |
| Modric | 10 | |||
| Diego | 10 | 20 | 2 | |
| Castillo | 9 | |||
| Foggia | 10 | 20 | 1 | |
| Rosina | 11 | 5 | 1 | |
| Senna | 10 | 20 | 2 | |
| Karimi | 11 | 20 | 2 | ★ |
| Nakamura | 5 | |||
| CF | ||||
| Pandev | 10 | 20 | 2 | ★ |
| Palermo | 5 | |||
| Anelka | 37 | 5 | 2 | |
| Del Piero | 18 | 20 | 4 | |
| Zaki | 6 | 20 | 1 | |
| Di Natale | 10 | 20 | 2 | |
| D.Milito | 12 | 20 | 2 | |
| Berbatov | 20 | 20 | 4 | |
| Kanoute | 11 | 20 | 2 | |
| Luis Fabiano | 10 | 20 | 2 | |
| 总计 | 309 | 47 | 356 |
埃茵霍温
杨斌
| 球员名 | 原始价格(RMB) | 涨幅比例(%) | 涨幅金额 | 备注 |
| GK | ||||
| James | 5 | 20 | 1 | |
| Wiese | 5 | 5 | 1 | |
| DF | ||||
| Zebina | 16 | |||
| A.Santos | 5 | 5 | 1 | |
| Cassetti | 7 | 5 | 1 | |
| Emanuelson | 10 | 5 | 1 | |
| Beria | 5 | 5 | 1 | |
| Babic | 5 | 5 | 1 | |
| Beye | 6 | 5 | 1 | |
| Amorebieta | 5 | 20 | 1 | |
| Hangeland | 10 | 20 | 1 | |
| Tamas | 5 | 15 | 1 | |
| MF | ||||
| B.Diop | 19 | 20 | 4 | ★ |
| Luis J Garcia | 10 | |||
| Poulsen | 10 | |||
| Joaquin | 20 | |||
| Carrick | 10 | |||
| M.Veloso | 8 | 20 | 2 | |
| Pienaar | 11 | 20 | 2 | |
| Krzynowek | 10 | 10 | 1 | |
| CF | ||||
| J.Roberts | 5 | 15 | 1 | ★ |
| Chevanton | 5 | |||
| A.Johnson | 8 | |||
| Utaka | 7 | 20 | 1 | |
| Bellamy | 11 | 10 | 1 | |
| J.Huntelaar | 11 | 20 | 2 | |
| Cavenaghi | 9 | 10 | 1 | |
| Koller | 7 | 10 | 1 | |
| Nihat | 9 | 10 | 1 | |
| Sisi | 5 | 10 | 1 | |
| Mccarthy | 7 | 10 | 1 | |
| D.Cisse | 9 | 5 | 1 | ★ |
| 总计 | 251 | 28 | 279 |
切尔西
王忠智
| 球员名 | 原始价格(RMB) | 涨幅比例(%) | 涨幅金额 | 备注 |
| GK | ||||
| Coupet | 5 | |||
| Hidlebrand | 15 | 20 | 3 | |
| Van Hout | 5(3) | 青 | ||
| DF | ||||
| Booth | 5 | |||
| Munedoscu | 5 | |||
| Ivanovic | 5 | |||
| Woodgate | 15 | 20 | 3 | |
| Felipe | 5 | 5 | 1 | 回库 |
| De Silvestri | 6(3) | 青 | ||
| Marcelo | 5(3) | 青 | ||
| Samuel | 29 | 5 | 1 | |
| Jankulovski | 8 | 5 | 1 | |
| Natali | 11 | 20 | 2 | |
| Ibarra | 6 | 20 | 1 | |
| Dunne | 8 | 20 | 2 | |
| Vargas | 14 | 20 | 3 | |
| Bosingwa | 12 | 15 | 2 | |
| A.Traore | 5 | |||
| MF | ||||
| Barry | 10 | |||
| Perrotta | 10 | |||
| F.Malouda | 10 | 20 | 2 | |
| M.Diarra | 15 | 5 | 1 | |
| Dabo | 6 | 20 | 1 | |
| S.Kalou | 7 | 20 | 1 | |
| A.Guardado | 10 | |||
| Jenas | 8 | 15 | 1 | |
| Deco | 26 | 5 | 1 | |
| Song Bilong | 5(3) | 青 | ||
| CF | ||||
| Gervinho | 5 | ★ | ||
| Adebayor | 31 | |||
| Crespo | 12 | |||
| Gilardino | 12 | 15 | 2 | |
| Forlan | 11 | 20 | 2 | |
| Mark Gonzalez | 10 | 20 | 1 | |
| Elmander | 8 | 20 | 2 | |
| Lisandro | 7 | 20 | 1 | |
| Odonkor | 21 | 20 | 4 | ★ |
| Neymar | 5(3) | 青 | ||
| 总计 | 359 | 38 | 397 |
阿森纳
吴建泉
| 球员名 | 原始价格(RMB) | 涨幅比例(%) | 涨幅金额 | 备注 |
| GK | ||||
| Dida | 10 | 20 | 2 | |
| Sorensen | 5 | |||
| DF | ||||
| Balde | 5 | |||
| Capdevila | 5 | |||
| Yepes | 10 | |||
| Bonera | 8 | 20 | 2 | |
| Marcell Jansen | 9 | |||
| Burdisso | 9 | 20 | 2 | |
| MF | ||||
| Emre | 5 | |||
| Boa Morte | 5 | |||
| Sergio Gonzalez | 10 | |||
| D.Pizarro | 10 | |||
| Arda Turan | 6 | 5 | 1 | |
| N’Zogbia | 10 | 5 | 1 | |
| Makoun | 5 | |||
| Bendtner | 7 | 20 | 1 | |
| Mancini | 40 | 15 | 6 | |
| Bentley | 5 | 15 | 1 | |
| Piatti | 5 | 5 | 1 | |
| CF | ||||
| Tchite | 5 | |||
| Luque | 5 | |||
| D.Guiza | 5 | 5 | 1 | |
| Webo | 5 | 5 | 1 | |
| John | 5 | 5 | 1 | |
| Kuyt | 13 | 20 | 3 | |
| Kanu | 5 | 10 | 1 | |
| 总计 | 211 | 24 | 235 |
曼城
杜洋,吴圣杰
| 球员名 | 原始价格(RMB) | 涨幅比例(%) | 涨幅金额 | 备注 |
| GK | ||||
| Weidenfeller | 5 | |||
| Roma | 6 | 10 | 1 | |
| I.Kameni | 6 | 20 | 1 | |
| DF | ||||
| Materazzi | 24 | 5 | 1 | ★ |
| A.Cole | 22 | |||
| V.Buyten | 10 | 5 | 1 | |
| Luisao | 9 | 5 | 1 | |
| Mertesacker | 7 | 5 | 1 | |
| Konko | 11 | 20 | 2 | |
| Naldo | 16 | 20 | 3 | |
| R.Carlos | 9 | 20 | 2 | |
| Cris | 11 | 20 | 2 | |
| Bonnart | 5 | 10 | 1 | |
| Atouba | 10 | 15 | 2 | |
| MF | ||||
| R.Augusto | 5(3) | 青 | ||
| Frings | 10 | 10 | 1 | ★ |
| Adriano | 16 | |||
| Emerson | 5 | |||
| Giggs | 10 | |||
| R.Baraja | 11 | 20 | 2 | |
| C.Rodriguez | 6 | |||
| Granero | 5(3) | 青 | ||
| Baptista | 20 | 5 | 1 | |
| Riquelme | 12 | 5 | 1 | ★ |
| CF | ||||
| Grafite | 6 | 10 | 1 | ★ |
| Petorbenov | 21 | |||
| Di Vaio | 5 | |||
| Obertan | 5(3) | 青 | ||
| Asamoah | 6 | 5 | 1 | |
| Klose | 15 | 5 | 1 | |
| C.Lucarelli | 10 | 20 | 2 | ★ |
| Defoe | 17 | 20 | 3 | |
| Ljungberg | 6 | 20 | 1 | |
| Rivaldo | 5 | 10 | 1 | |
| Mansare | 6 | 5 | 1 | |
| Niang | 9 | |||
| 总计 | 360 | 37 | 397 |
拉齐奥
韩健
| 球员名 | 原始价格(RMB) | 涨幅比例(%) | 涨幅金额 | 备注 |
| GK | ||||
| Howard | 5 | |||
| Dudek | 10 | 5 | 1 | |
| DF | ||||
| J.Evans | 5(3) | 青★ | ||
| Bramble | 5 | |||
| Loco | 5 | |||
| Mongongu | 5 | |||
| C.Davies | 5 | |||
| Molinaro | 5 | 回库 | ||
| Ronaldo | 5 | |||
| Senderos | 9 | |||
| O’Shea | 5 | |||
| Andrade | 15 | |||
| W.Brown | 5 | 回库 | ||
| F.Meira | 8 | 5 | 1 | 回库 |
| MF | ||||
| Marchisio | 5(3) | 青 | ||
| Danny | 5 | |||
| D.Faye | 5 | |||
| Alvarez | 5 | |||
| Emana | 5 | |||
| Madingayi | 5 | 20 | 1 | |
| Marchionni | 7 | 5 | 1 | 回库 |
| CF | ||||
| Sturridge | 5(3) | 青★ | ||
| Welbeck | 5(3) | 青 | ||
| Pellissier | 5 | |||
| Tamudo | 5 | 回库 | ||
| Saha | 13 | |||
| Diouf | 5 | |||
| Vassell | 5 | |||
| Heskey | 8 | 20 | 2 | |
| D.Kamara | 7 | 5 | 1 | |
| Zalayeta | 5 | 5 | 1 | |
| Gudjohnsen | 12 | 5 | 1 | |
| I.Dia | 5 | 5 | 1 | |
| Hulk | 6 | |||
| Arnautovic | 5(3) | 青 | ||
| Gignac | 5 | |||
| 总计 | 178 | 10 | 188 |
凯尔特人 冯林
| 球员名 | 原始价格(RMB) | 涨幅比例(%) | 涨幅金额 | 备注 |
| GK | ||||
| Diego | 6 | |||
| Handavovic | 5 | |||
| Neuer | 5 | |||
| DF | ||||
| Jerdkov | 11 | |||
| Tulio | 5 | |||
| Hutton | 5 | |||
| Bovo | 5 | |||
| Congre | 5 | |||
| Bale | 5 | |||
| Kaboul | 5 | |||
| J.Boateng | 5 | |||
| D.Luiz | 5 | |||
| De Ceglie | 5 | |||
| Badstuber | 5(3) | 青 | ||
| MF | ||||
| 李青龙 | 5 | |||
| Thomas Muller | 5 | |||
| Fellaini | 5 | |||
| Huddlestone | 5 | |||
| Dempsey | 5 | |||
| Leto | 5 | |||
| Gouffran | 5 | |||
| K.P.Boateng | 5 | |||
| Kranjcar | 5 | |||
| Wendel | 5 | |||
| Reyes | 10 | |||
| Fletcher | 5 | |||
| CF | ||||
| Pepe | 5 | |||
| Dzeko | 23 | |||
| Dembele | 20 | |||
| Ibisevic | 11 | |||
| Mcgeady | 5 | |||
| Hoarau | 5 | |||
| Makinwa | 5 | |||
| 总计 | 191 | 191 |
里昂
张斌球员名 原始价格(RMB) 涨幅比例(%) 涨幅金额 备注 GK Reina 5 Vercoutre 5 DF 金东进 5 Rafael 5 Reveillere 5 Gassama 5 Clerc 5 Seguin 5 Diamoutene 5 Boumsong 5 MF Ireland 5 Bodmer 5 Toulalan 5 Pjanic 5 Ederson 5 M.Bastos 5 C.Delgado 5 CF Pavlyuchenko 5 Mido 5 Crouch 5 Lacazette 5 Govou 5 Kezman 5 Olic 5 A.Kone 5 Aghahowa 5 Dindane 5 总计 135 135
波尔多
王佳,蔡树森球员名 原始价格(RMB) 涨幅比例(%) 涨幅金额 备注 GK Butt 5 Manninger 5 DF Ferrari 5 Juanito 5 Panucci 5 Dellas 5 Tonetto 5 Ooijer 5 Tasci 5 MF Geremi 5 Flamini 5 Maduro 5 D’Alessandro 5 Afellay 5 Trochowski 5 Downing 5 Srna 5 CF Shevchenko 5 Petric 5 Kerzhakov 5 Morientes 5 Hashemian 5 Charisteas 5 Sionko 5 总计 120 120
| 欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |