完全实况--足球迷的家
标题: [广盟] ~新拜仁~ 官方贴(巴塞提前教拜仁。。) [打印本页]
作者: eidd4686 时间: 2009-11-6 10:30
标题: [广盟] ~新拜仁~ 官方贴(巴塞提前教拜仁。。)
本帖最后由 eidd4686 于 2013-5-11 23:14 编辑
GM-巴塞尔 PC版PES2010第2季球员名单
总人数:16人-租出一人+租入3人
总身价:12979
位置 号码 姓名 球会 国籍 身价 备注
GK 1 V.VALEDES 巴塞隆拿 西班牙 625
CB 5 SAMUEL 国际米兰 阿根廷 976
CB 15 Woodgate 热刺 英格兰 673
CB 25 BASIBELOY 隐藏 巴拿马 385
SB 2 LAHM 拜仁 德国 500
SB 3 CAPDEVILA 维拉利尔 西班牙 549
SB 7 JANKULOVSKI AC米兰 捷克 584
MF 4 Maduro 华伦西亚 荷兰 519
MF 10 Sneijder 国际米兰 荷兰 934
MF 8 Camoranesi 祖云达斯 意大利 744
MF 26 RESGRAL 隐藏 巴西 382
SS 11 bojan 巴塞隆拿 西班牙 558
SS 30 F.ORELLANA 烏甸尼斯 智利 350
CF 9 TORRES 利物浦 西班牙 4500 竞价
CF 29 IGHALO 烏甸尼斯 尼日尼亚 350
田中 日本 350
租入:
Messi 1247 FROM GM-MC
Sergi Busquets 427 form GM-MU
xavi 1633 FROM GM-AC
租出:
田中 350 to GM-科伦天拿 租金:70
工资:1269...剩余资金:2021+租出收入70=2091
[ 本帖最后由 eidd4686 于 2009-11-7 12:13 编辑 ]
作者: eidd4686 时间: 2009-11-7 12:14
已更新财务状况.哈哈~
作者: eidd4686 时间: 2009-11-14 11:24
排名 球队 积分 胜 平 负 进球数 失球数 得失球
1 巴塞尔 37 12 1 5 48 31 17 对战占优
PES2010第2季收支报表
球队:GM-巴塞尔
领队:俊
上季剩余资金:2091
出场费:300(前十名)
胜利奖金 12*130=1560 获胜12场(前十名)
胜利多进球 27*15=405 获胜的11场比赛中一共比对方多进球27个(前十名)
打平奖金 1*60=60 打平1场(前十名)
维持费用 1269
黄牌:1*-15=-15
红牌:1*-30=-30
进步奖:400
联赛冠军:300
受伤赔偿: MESSI 15*3=45(科伦.MU.PSV)
最佳进攻球队: 25
剩余资金:3872
不知道东邦是否搞错了,最佳进攻应该是我的托里斯,如果加上最佳进攻
剩余资金一共为:3897
[ 本帖最后由 eidd4686 于 2009-11-14 11:30 编辑 ]
作者: eidd4686 时间: 2009-11-19 21:35
球队:GM-巴塞尔
领队: 阿俊
人数: 20+租借2人-租出1人
资金: 3897
租入:
xavi 1633 FROM GM-AC
MESSI 1247 FROM GM-MC 租金:200
租出:
Camoranesi 744 TO GM-MC
租借回归:
TULIO 350 FROM GM-科伦
Sergi Busquets 427 to GM-MU
购入:
perdo 350 FROM 巴斯
NILMAR 350 FROM 巴西国际
Moutinho 475 FROM 里斯本
DI MARIA 440 FROM 宾菲卡
结余: 2082
工资: 1399
作者: eidd4686 时间: 2009-11-27 02:39
PES2010第3季收支报表
球队:GM-巴塞尔
领队:阿俊
上次剩余资金:2082
出场费(B组后五):300
胜利奖金 2*130=260 获胜2场
胜利多进球 2*10=20 取胜的2场比赛中一共比对方多进球2个
打平奖金 2*60=120 打平2场
受伤赔偿: 活基治(拉素)=15
阿番杯出场费 50
杯赛胜一场 20
杯赛平一场 10
退步罚款 -291
工资:-1399
结余:1187
作者: eidd4686 时间: 2009-11-27 21:41
PES2010第3季收支报表
球队:GM-巴塞尔
领队:阿俊
上次剩余资金:2082
出场费(B组后五):300
胜利奖金 2*130=260 获胜2场
胜利多进球 2*10=20 取胜的2场比赛中一共比对方多进球2个
打平奖金 2*60=120 打平2场
进球赏 T9*6=25
受伤赔偿: 活基治(拉素)=15
阿番杯出场费 50
杯赛胜一场 20
杯赛平一场 10
退步罚款 -291
工资:-1399
结余:1212
作者: eidd4686 时间: 2009-12-4 12:55
PES2010版本1.02第1季名单贴
球队:GM-巴塞尔
领队:阿俊
| 位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 1.0身价 | 1.2身价 | 备注 |
| GK | 1 | V.VALDÉS | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 625 | 625 | |
| CB | 5 | SAMUEL | 国际米兰 | 阿根廷 | 976 | 976 | |
| CB | 6 | TULIO | 隐藏 | 日本 | 350 | 350 | |
| CB | 15 | Woodgate | 热刺 | 英格兰 | 673 | 673 | |
| CB | 25 | BASIBELOY | 隐藏 | 巴拿马 | 385 | 385 | |
| SB | 2 | LAHM | 拜仁 | 德国 | 500 | 518 | |
| SB | 3 | Capdevila | 维拉利尔 | 西班牙 | 549 | 549 | |
| SB | 7 | JANKULOVSKI | AC米兰 | 捷克 | 584 | 584 | |
| MF | 4 | Maduro | 华伦西亚 | 荷兰 | 519 | 519 | |
| MF | 10 | SNEIJDER | 国际米兰 | 荷兰 | 934 | 963 | |
| MF | 8 | CAMORANESI | 祖云达斯 | 意大利 | 744 | 762 | |
| MF | 26 | RESGRAL | 隐藏 | 巴西 | 382 | 382 | |
| MF | 20 | MOUTINHO | 士砵亭 | 葡萄牙 | 475 | 475 | |
| MF | 16 | J.DOS SANTOS | 巴塞隆拿 | 墨西哥 | | 385 | |
| SS | 11 | bojan | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 558 | 558 | |
| SS | 21 | DI MARÍA | 賓菲加 | 阿根廷 | 440 | 440 | |
| SS | 30 | F.ORELLANA | 烏甸尼斯 | 智利 | 350 | 350 | |
| SS | 17 | PEDRO | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 350 | 405 | |
| CF | 9 | TORRES | 利物浦 | 西班牙 | 4500 | 4500 | 竞价 |
| CF | 12 | NILMAR | 维拉利尔 | 巴西 | 350 | 418 | |
| | | 工资: | 1097 | | | | |
| | | 剩余资金: | 1177 | | 总身价: | 14817 |
|
人物消失:
1.02版本消失:CF 29 IGHALO 烏甸尼斯 尼日尼亚 350
不保留人物:领回资金350
租借归还:
xavi 1633 TO GM-AC
MESSI 1247 TO GM-MC
Camoranesi 744 FROM GM-MC
购入:
J.DOS SANTOS 385 FROM 巴斯
作者: eidd4686 时间: 2009-12-8 22:54
本帖最后由 eidd4686 于 2009-12-13 22:35 编辑
PC-PES2010(1.02版)第一季收支报表
球队:GM-巴塞尔
领队:阿俊
上季剩余资金:1177
联赛出场费:600(前5名)
进步奖:上季后9,这季前9=400
胜利奖金 5*150=750 获胜5场(前5名)
胜利多进球 9*15=135 获胜的5场比赛中一共比对方多进球24个(前5名)
打平奖金 3*75=225 打平0场(前5名)
联赛A组亚军:100
进球赏: T9*9 =25
助攻王:BOJAN*3 = 25
杯赛出场费:50
杯赛平1场: 15
维持费用 -1097
黄牌:1*-15=-15
黄伤赔款: 史尼达(MC) =15
剩余资金: 1177+600+400+750+135+225+100+25+25+50+15-1097-15+15=2405
作者: eidd4686 时间: 2009-12-17 21:53
本帖最后由 eidd4686 于 2009-12-17 21:55 编辑
PES2010版本1.02第2季名单贴
球队:GM-巴塞尔
领队:阿俊
人数: 19+租借1人
| 位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注 |
| GK | 1 | V.VALDÉS | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 625 | |
| CB | 5 | SAMUEL | 国际米兰 | 阿根廷 | 976 | |
| CB | 6 | TULIO | 隐藏 | 日本 | 350 | |
| CB | 15 | Woodgate | 热刺 | 英格兰 | 673 | |
| CB | 25 | BASIBELOY | 隐藏 | 巴拿马 | 385 | |
| SB | 2 | LAHM | 拜仁 | 德国 | 518 | |
| SB | 3 | Capdevila | 维拉利尔 | 西班牙 | 549 | |
| SB | 22 | M.Sakho | 巴黎圣日门 | 法国 | 650 | 竞价 |
| MF | 4 | Maduro | 华伦西亚 | 荷兰 | 519 | |
| MF | 16 | Barry | 曼城 | 英格兰 | 444 | |
| MF | 10 | SNEIJDER | 国际米兰 | 荷兰 | 963 | |
| MF | 8 | CAMORANESI | 祖云达斯 | 意大利 | 762 | |
| MF | 20 | MOUTINHO | 士砵亭 | 葡萄牙 | 475 | |
| MF | 30 | J.DOS SANTOS | 巴塞隆拿 | 墨西哥 | 385 | |
| SS | 11 | bojan | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 558 | |
| SS | 21 | DI MARÍA | 賓菲加 | 阿根廷 | 440 | |
| SS | 17 | PEDRO | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 405 | |
| CF | 9 | TORRES | 利物浦 | 西班牙 | 4500 | 竞价 |
| CF | 12 | NILMAR | 维拉利尔 | 巴西 | 418 | |
| | | 工资: | 1118 | | | |
| | | 剩余资金: | 2274 | 总身价 | 14595 | |
购入:Barry 16 曼城 1444000 444X1。2=533 FROM GM 热剌
解约:
SS F.ORELLANA 350 取回资金:350/2=175
Jankulovski 584 ac 捷克 取回资金:584/2=292
租借:
Ireland 363 FROM MC(自由)
交换:
MF 26 RESGRAL 隐藏 巴西 382 TO GM 热剌
Mamadou Sakho 21 巴黎圣日尔门 698000 650 竟价 368 原价 FROM GM 热剌 手续费 65
剩余资金:2274
作者: eidd4686 时间: 2009-12-24 22:56
PC-PES2010(1.02版)第2季收支报表
球队:GM-巴素尔
领队:俊
上季剩余资金:2274
联赛出场费:600(前5名)
胜利奖金 3*150=450 获胜3场(前5名)
胜利多进球 13*15=195 获胜的3场比赛中一共比对方多进球13个(前5名)
打平奖金 2*75=150 打平2场(前5名)
射手王:T9=25
助攻王:BOJAN=25
杯赛出场费:50
杯赛赢3场:25*3=75
杯赛亚军: 150
维持费用: -1118
红牌:1*30=-30
剩余资金:2274+600+450+195+150+25+25+50+75+150-1118-30=2846
作者: eidd4686 时间: 2010-1-2 10:15
PES2010版本1.03第1季名单贴
球队:GM-巴塞尔
领队:阿俊
人数: 21+租借1人
| 位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注 |
| GK | 1 | V.VALDÉS | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 625 | |
| CB | 5 | SAMUEL | 国际米兰 | 阿根廷 | 976 | |
| CB | 6 | TULIO | 隐藏 | 日本 | 350 | |
| CB | 15 | Gonzalo | 維拉利爾 | 阿根廷 | 729 | |
| CB | 25 | BASIBELOY | 隐藏 | 巴拿马 | 385 | |
| SB | 2 | LAHM | 拜仁 | 德国 | 518 | |
| SB | 22 | Rafinha | 史浩克04 | 巴西 | 361 | |
| SB | 3 | Capdevila | 维拉利尔 | 西班牙 | 549 | |
| SB | 22 | M.Sakho | 巴黎圣日门 | 法国 | 650 | 竞价 |
| MF | 4 | Maduro | 华伦西亚 | 荷兰 | 519 | |
| MF | 16 | Barry | 曼城 | 英格兰 | 444 | |
| MF | 10 | SNEIJDER | 国际米兰 | 荷兰 | 963 | |
| MF | 8 | CAMORANESI | 祖云达斯 | 意大利 | 762 | |
| MF | 20 | MOUTINHO | 士砵亭 | 葡萄牙 | 475 | |
| MF | 26 | Ramsey | 阿仙奴 | 威尔士 | 388 | |
| MF | 30 | J.DOS SANTOS | 巴塞隆拿 | 墨西哥 | 385 | |
| SS | 11 | bojan | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 558 | |
| SS | 21 | DI MARÍA | 賓菲加 | 阿根廷 | 440 | |
| SS | 17 | PEDRO | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 405 | |
| CF | 9 | TORRES | 利物浦 | 西班牙 | 4500 | 竞价 |
| CF | 12 | NILMAR | 维拉利尔 | 巴西 | 418 | |
| | | 工资: | 1395 | | | |
| | | 剩余资金: | 2025 | 总身价 | 15400 | 不含租借 |
| | | | | | | |
| | 租借: | MESSI | 巴塞隆拿 | 阿根廷 | 1304 | |
租借归还:
Ireland 363 FROM MC(自由)
租借:
Messi 1304 FROM GM-MC
交换:
Woodgate 热刺 673 TO GM-MC
Gonzalo 维拉里尔 729 FROM GM-MC 手续费:72
购入:
Marcio Rafinha 361 FROM Schalke 04(自由)
Aaron Ramsey 388 FROM Arsenal(自由)
作者: eidd4686 时间: 2010-1-6 22:01
PC-PES2010(1.03版)第1季收支报表
球队:GM-巴素尔
领队:俊
上季剩余资金:2025
联赛出场费:600(前5名)
胜利奖金 5*150=750 获胜5场(前5名)
胜利多进球 11*15=165 获胜的5场比赛中一共比对方多进球11个(前5名)
打平奖金 1*75=75 打平1场(前5名)
黄牌赔偿:1*+15=+15(巴斯),自己没有得到过黄牌
最佳进攻:+25
射手王:T9=25
助攻王:MESSI=25
联赛季军:+80
杯赛出场费:+50
杯赛赢3场:25*4=100
杯赛平1场: +15
杯赛冠军: 200
球队工资: -1395
剩余资金:2025+600+750+165+75+15+25+25+25+80+50+100+15+200-1395=2755
抢壳成功..下季更换巴塞隆拿!!
作者: eidd4686 时间: 2010-1-7 00:06
改名为巴塞隆拿官方贴`~~
作者: eidd4686 时间: 2010-1-15 17:10
PES2010版本1.03第2季名单贴
球队:GM-巴塞隆拿
领队:阿俊
人数: 22-租出3人+租入1人=20
| 位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注 |
| GK | 1 | V.VALDÉS | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 625 | |
| CB | 5 | SAMUEL | 国际米兰 | 阿根廷 | 976 | |
| CB | 6 | TULIO | 隐藏 | 日本 | 350 | |
| CB | 15 | Gonzalo | 維拉利爾 | 阿根廷 | 729 | |
| CB | 25 | BASIBELOY | 隐藏 | 巴拿马 | 385 | |
| CB | 13 | Ranocchia | 巴里 | 意大利 | 350 | |
| SB | 2 | LAHM | 拜仁 | 德国 | 518 | |
| SB | 22 | Rafinha | 史浩克04 | 巴西 | 361 | |
| SB | 3 | Capdevila | 维拉利尔 | 西班牙 | 549 | |
| SB | 22 | M.Sakho | 巴黎圣日门 | 法国 | 650 | 竞价 |
| MF | 4 | Maduro | 华伦西亚 | 荷兰 | 519 | |
| MF | 16 | Barry | 曼城 | 英格兰 | 444 | |
| MF | 10 | SNEIJDER | 国际米兰 | 荷兰 | 963 | |
| MF | 8 | CAMORANESI | 祖云达斯 | 意大利 | 762 | |
| MF | 20 | MOUTINHO | 士砵亭 | 葡萄牙 | 475 | |
| MF | 26 | Ramsey | 阿仙奴 | 威尔士 | 388 | |
| MF | 30 | J.DOS SANTOS | 巴塞隆拿 | 墨西哥 | 385 | |
| SS | 11 | bojan | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 558 | |
| SS | 21 | DI MARÍA | 賓菲加 | 阿根廷 | 440 | |
| SS | 17 | PEDRO | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 405 | |
| CF | 9 | TORRES | 利物浦 | 西班牙 | 4500 | 竞价 |
| CF | 12 | NILMAR | 维拉利尔 | 巴西 | 418 | |
| | | 工资: | 703 | | | |
| | | 剩余资金: | 2405 | 总身价 | 15750 | 不含租借 |
| | | | | | | |
| | 租借: | Drogba | 车路士 | 科特迪亚 | 1437 | |
租借归还:
Messi 1304 FROM GM-MC
租借:
BASIBELOY 385 TO GM-MC
TORRES 4500(竞价) TO GM-LIV
BARRY 444 TO GM-AC
Drogba 1437 FROM GM-PSV
购入:
Ranocchia 350 FROM 巴里
已从原球队巴素利换壳到巴塞隆拿
作者: eidd4686 时间: 2010-1-29 13:05
球队:GM-巴塞隆拿
领队:阿俊
剩余资金:2160
归还:
Drogba 1437 TO GM-PSV
回归:
BASIBELOY 385 FROM GM-MC
TORRES 4500(竞价) FROM GM-LIV
BARRY 444 FROM GM-AC
租出:
BASIBELOY 385 TO GM-MC
购入:
Moussa Sissoko 圖魯茲 FROM GM-皇马 350*1.2(手续费)=420
解约:
CB TULIO 日本 350/2=175
作者: eidd4686 时间: 2010-1-29 13:10
本帖最后由 eidd4686 于 2010-1-29 13:18 编辑
PES2010版本1.03第3季名单贴
球队:GM-巴塞隆拿
领队:阿俊
人数: 22-租出1人=21
| 位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注 |
| GK | 1 | V.VALDES | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 625 | |
| CB | 5 | SAMUEL | 国际米兰 | 阿根廷 | 976 | |
| CB | 15 | GONZALO | 維拉利爾 | 阿根廷 | 729 | |
| CB | 25 | BASIBELOY | 隐藏 | 巴拿马 | 385 | |
| CB | 13 | RANOCCHIA | 巴里 | 意大利 | 350 | |
| SB | 2 | LAHM | 拜仁 | 德国 | 518 | |
| SB | 18 | RAFINHA | 史浩克04 | 巴西 | 361 | |
| SB | 3 | CAPDEVILA | 维拉利尔 | 西班牙 | 549 | |
| SB | 22 | M.SAKHO | 巴黎圣日门 | 法国 | 650 | 竞价 |
| MF | 24 | M.SISSOKO | 圖魯茲 | 法国 | 350 | |
| MF | 6 | MAUORO | 华伦西亚 | 荷兰 | 519 | |
| MF | 16 | BARRY | 曼城 | 英格兰 | 444 | |
| MF | 10 | SNEIJDER | 国际米兰 | 荷兰 | 963 | |
| MF | 8 | CAMORANESI | 祖云达斯 | 意大利 | 762 | |
| MF | 20 | MOUTINHO | 士砵亭 | 葡萄牙 | 475 | |
| MF | 26 | RAMSEY | 阿仙奴 | 威尔士 | 388 | |
| MF | 30 | J.DOS SANTOS | 巴塞隆拿 | 墨西哥 | 385 | |
| SS | 11 | BOJAN | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 558 | |
| SS | 7 | DI
MARIA | 賓菲加 | 阿根廷 | 440 | |
| SS | 17 | PEDRO | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 405 | |
| CF | 9 | TORRES | 利物浦 | 西班牙 | 4500 | 竞价 |
| CF | 12 | NILMAR | 维拉利尔 | 巴西 | 418 | |
| | | 工资: | 1180 | | | |
| 人数: | 22 | 剩余资金: | 2160 | 总身价 | 15750 | |
归还:
Drogba 1437 TO GM-PSV
回归:
BASIBELOY 385 FROM GM-MC
TORRES 4500(竞价) FROM GM-LIV
BARRY 444 FROM GM-AC
租出:
BASIBELOY 385 TO GM-MC
购入:
Moussa Sissoko 圖魯茲 FROM GM-皇马 350*1.2(手续费)=420
解约:
CB TULIO 日本 350/2=175
作者: eidd4686 时间: 2010-2-4 00:48
PC PES2010版1.03第3季报表
球队: GM-巴塞隆拿
领队: 阿俊
剩余资金: 2160
联赛出场费:600(前5名)
胜利奖金: 4*150=600 获胜4场(前5名)
胜利多进球 8*15=120 获胜的4场比赛中一共比对方多进球8个(前5名)
射手王:T9=25
助攻王:BOJAN=25
联赛季军:+80
杯赛出场费:+50
杯赛平3场: 3*15=45
球队工资: 1180
剩余资金:2160+600+600+120+25+25+80+50+45-1180= 2525
作者: eidd4686 时间: 2010-2-13 13:07
PES2010版本1.03第4季名单贴
球队:GM-巴塞隆拿
领队:阿俊
人数: 22
| 位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注 |
| GK | 1 | V.VALDES | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 625 | |
| CB | 5 | SAMUEL | 国际米兰 | 阿根廷 | 976 | |
| CB | 15 | GONZALO | 維拉利爾 | 阿根廷 | 729 | |
| CB | 25 | BASIBELOY | 隐藏 | 巴拿马 | 385 | |
| CB | 13 | RANOCCHIA | 巴里 | 意大利 | 350 | |
| SB | 2 | LAHM | 拜仁 | 德国 | 518 | |
| SB | 18 | RAFINHA | 史浩克04 | 巴西 | 361 | |
| SB | 3 | CAPDEVILA | 维拉利尔 | 西班牙 | 549 | |
| SB | 22 | M.SAKHO | 巴黎圣日门 | 法国 | 650 | 竞价 |
| MF | 24 | M.SISSOKO | 圖魯茲 | 法国 | 350 | |
| MF | 6 | MAUORO | 华伦西亚 | 荷兰 | 519 | |
| MF | 16 | BARRY | 曼城 | 英格兰 | 444 | |
| MF | 10 | SNEIJDER | 国际米兰 | 荷兰 | 963 | |
| MF | 8 | CAMORANESI | 祖云达斯 | 意大利 | 762 | |
| MF | 20 | MOUTINHO | 士砵亭 | 葡萄牙 | 475 | |
| MF | 26 | RAMSEY | 阿仙奴 | 威尔士 | 388 | |
| MF | 30 | J.DOS SANTOS | 巴塞隆拿 | 墨西哥 | 385 | |
| SS | 11 | BOJAN | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 558 | |
| SS | 7 | DI MARIA | 賓菲加 | 阿根廷 | 440 | |
| SS | 17 | PEDRO | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 405 | |
| CF | 9 | TORRES | 利物浦 | 西班牙 | 4500 | 竞价 |
| CF | 12 | NILMAR | 维拉利尔 | 巴西 | 418 | |
| | | 工资: | 1240 | | | |
| 人数: | 22 | 剩余资金: | 2525 | 总身价 | 15750 | |
租借回归:
BASIBELOY 385 FROM GM-MC
作者: eidd4686 时间: 2010-3-6 16:38
PES2010版本1.05第1季名单贴
球队:GM-巴塞隆拿
领队:阿俊
人数: 21+租借2人
| 位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注 |
| GK | 1 | V.VALDES | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 625 | |
| CB | 5 | SAMUEL | 国际米兰 | 阿根廷 | 976 | |
| CB | 15 | GONZALO | 維拉利爾 | 阿根廷 | 729 | |
| CB | 25 | BASIBELOY | 隐藏 | 巴拿马 | 385 | |
| CB | 13 | RANOCCHIA | 巴里 | 意大利 | 350 | |
| SB | 2 | LAHM | 拜仁 | 德国 | 518 | |
| SB | 22 | RAFINHA | 史浩克04 | 巴西 | 361 | |
| SB | 21 | M.SAKHO | 巴黎圣日门 | 法国 | 650 | 竞价 |
| MF | 24 | M.Sissoko | 圖魯茲 | 法国 | 350 | |
| MF | 6 | MADURO | 华伦西亚 | 荷兰 | 519 | |
| MF | 16 | BARRY | 曼城 | 英格兰 | 444 | |
| MF | 10 | SNEIJDER | 国际米兰 | 荷兰 | 963 | |
| MF | 8 | CAMORANESI | 祖云达斯 | 意大利 | 762 | |
| MF | 20 | MOUTINHO | 士砵亭 | 葡萄牙 | 475 | |
| MF | 26 | RAMSEY | 阿仙奴 | 威尔士 | 388 | |
| SS | 30 | PIATTI | 艾美利亞 | 阿根廷 | 400 | 竞价 |
| SS | 11 | BOJAN | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 558 | |
| SS | 7 | DI MARIA | 賓菲加 | 阿根廷 | 440 | |
| SS | 17 | PEDRO | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 405 | |
| CF | 9 | TORRES | 利物浦 | 西班牙 | 4500 | 竞价 |
| CF | 12 | NILMAR | 维拉利尔 | 巴西 | 418 | |
| | | 工资: | 1454(已计算租借) | | | |
| 人数: | 21 | 剩余资金: | 2593 | 总身价 | 15216 | 不含租借 |
租借回归:
BASIBELOY 385 FROM GM-MC
补充转会:
解约:
J.DOS SANTOS 385/2=193
CAPDEVILA 549/2=275
租借:
ABIDAL 685 FROM GM-PSV
MESSI 1153 FROM GM-MC
购入:
Mangala 430 FROM 标准列治 放弃
Miralem Pjanic 620 FROM 里昂 放弃
Piatti 400 FROM 艾美利亞
作者: eidd4686 时间: 2010-3-9 18:22
PC PES2010版1.05第1季报表
球队: GM-巴塞隆拿
领队: 阿俊
剩余资金: 2593
联赛出场费:600(前5名)
胜利奖金: 4*150=600 获胜4场(前5名)
胜利多进球 5*15=75 获胜的4场比赛中一共比对方多进球5个(前5名)
打平奖金:60*3=180
射手王:MESSI=25
助攻王:MESSI=25
最佳防守:+25
联赛冠军:+150
杯赛出场费:+50
杯赛胜3场: 3*25=75
杯赛平1场: 1*15=15
杯赛亚军: 150
受伤获赔:MESSI*2=+15*2=30(西维尔,罗马)
受伤赔偿:BELLMY=-15(西维尔)
黄牌获赔:西维尔=+15
红牌赔偿:西维尔=-30
球队工资: 1454
剩余资金:2593+600+600+75+180+25+25+25+150+50+75+15+150+30-15+15-30-1454=3109
作者: eidd4686 时间: 2010-3-19 05:22
本帖最后由 eidd4686 于 2010-3-19 16:36 编辑
PES2010版本1.05第2季名单贴
球队:GM-巴塞隆拿
领队:阿俊
人数: 22+租借2人
| 位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注 |
| GK | 1 | V.VALDES | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 625 | |
| CB | 5 | SAMUEL | 国际米兰 | 阿根廷 | 978 | |
| CB | 15 | GONZALO | 維拉利爾 | 阿根廷 | 729 | |
| CB | 25 | BASIBELOY | 隐藏 | 巴拿马 | 385 | |
| CB | 13 | RANOCCHIA | 巴里 | 意大利 | 350 | |
| SB | 2 | LAHM | 拜仁 | 德国 | 518 | |
| SB | 22 | RAFINHA | 史浩克04 | 巴西 | 361 | |
| SB | 21 | M.SAKHO | 巴黎圣日门 | 法国 | 650 | 竞价 |
| MF | 24 | M.Sissoko | 圖魯茲 | 法国 | 350 | |
| MF | 6 | MADURO | 华伦西亚 | 荷兰 | 519 | |
| MF | 16 | BARRY | 曼城 | 英格兰 | 428 | |
| MF | 10 | SNEIJDER | 国际米兰 | 荷兰 | 934 | |
| MF | 20 | MOUTINHO | 士砵亭 | 葡萄牙 | 499 | |
| MF | 26 | RAMSEY | 阿仙奴 | 威尔士 | 392 | |
| MF | 8 | CAMORANESI | 祖云达斯 | 意大利 | 762 | |
| SS | 19 | PIATTI | 艾美利亞 | 阿根廷 | 400 | 竞价 |
| SS | 11 | BOJAN | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 558 | |
| SS | 7 | DI MARIA | 賓菲加 | 阿根廷 | 448 | |
| SS | 17 | PEDRO | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 437 | |
| CF | 29 | KEIRRISON | 賓菲加 | 巴西 | 386 | |
| CF | 9 | TORRES | 利物浦 | 西班牙 | 4500 | 竞价 |
| CF | 12 | NILMAR | 维拉利尔 | 巴西 | 418 | |
| | | 工资: | 1469(已计算租借) | | | |
| 人数: | 22 | 剩余资金: | 2646 | 总身价 | 15627 | 不含租借 |
| 租借 | | ABIDAL | 巴塞隆拿 | 法国 | 658 | |
| | | ROBBEN | 拜仁 | 荷兰 | 860 | |
租借归还:
ABIDAL 685 to GM-PSV
MESSI 1153 to GM-MC
租借:
ABIDAL 685 FROM GM-PSV
ROBBEN 860 FROM GM-罗马
买入:
Keirrison 386*1.2=463 FROM GM-西维尔
作者: eidd4686 时间: 2010-3-23 14:45
本帖最后由 eidd4686 于 2010-3-23 14:47 编辑
PC PES2010版1.05第2季报表
球队: GM-巴塞隆拿
领队: 阿俊
剩余资金: 2646
联赛出场费:600(前5名)
胜利奖金: 7*150=1050 获胜7场(前5名)
胜利多进球: 14*15=210 获胜的7场比赛中一共比对方多进球14个(前5名)
最佳进攻:+25
最佳防守:+25
联赛冠军:+150
杯赛出场费:+50
杯赛胜4场: 4*25=100
杯赛冠军: 200
黄牌获赔:科伦=+15
黄牌赔偿:波图=-15
红牌赔偿:利物浦=-30
球队工资:1469
结余:2646+600+1050+210+25+25+150+50+100+200+15-15-30-1469=3557
作者: eidd4686 时间: 2010-4-2 09:20
PES2010版本1.05第3季名单贴
球队:GM-巴塞隆拿
领队:阿俊
人数: 22+租借3人-租出2人=23
| 位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注 |
| GK | 1 | V.VALDES | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 625 | |
| CB | 5 | SAMUEL | 国际米兰 | 阿根廷 | 978 | |
| CB | 15 | GONZALO | 維拉利爾 | 阿根廷 | 729 | |
| CB | 25 | BASIBELOY | 隐藏 | 巴拿马 | 385 | |
| CB | 13 | RANOCCHIA | 巴里 | 意大利 | 350 | |
| SB | 21 | LAHM | 拜仁 | 德国 | 518 | |
| SB | 2 | RAFINHA | 史浩克04 | 巴西 | 361 | |
| SB | 22 | M.SAKHO | 巴黎圣日门 | 法国 | 650 | 竞价 |
| MF | 24 | M.Sissoko | 圖魯茲 | 法国 | 350 | |
| MF | 3 | MADURO | 华伦西亚 | 荷兰 | 519 | |
