名次 | 俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 曼彻斯特联 | 12 | 9 | 1 | 2 | 39 | 16 | 23 | 28 |
2 | 尤文图斯 | 10 | 9 | 0 | 1 | 50 | 12 | 38 | 27 |
3 | 切尔西 | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 19 | 14 | 21 |
4 | 里昂 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 26 | -3 | 16 |
5 | 曼城 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 16 | 7 | 15 |
6 | 皇家马德里 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 26 | -12 | 13 |
7 | 利物浦 | 12 | 4 | 0 | 8 | 26 | 39 | -13 | 12 |
8 | 埃茵霍温 | 13 | 2 | 1 | 10 | 16 | 44 | -28 | 7 |
9 | 巴塞罗纳 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 19 | -7 | 6 |
10 | 国际米兰 | 13 | 2 | 0 | 11 | 20 | 39 | -19 | 6 |
11 | 阿森纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
场数 | 俱乐部名 |
15+ | |
14 | 阿森纳; |
13 | |
12 | |
11 | |
10 | |
9 | |
8 | |
7 | 巴萨; |
6 | 切尔西;皇马; |
5 | |
4 | |
3 | 曼城; |
2 | 里昂; |
1 | 利物浦; |
0 | |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |