名次 | 俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 佛罗伦萨 | 29 | 22 | 2 | 5 | 84 | 40 | 44 | 68 |
2 | AC米兰 | 30 | 22 | 2 | 6 | 86 | 43 | 43 | 68 |
3 | 利物浦 | 27 | 20 | 0 | 7 | 95 | 45 | 50 | 60 |
4 | 尤文图斯 | 29 | 19 | 3 | 7 | 80 | 49 | 31 | 60 |
5 | 曼彻斯特联 | 27 | 17 | 3 | 7 | 78 | 46 | 32 | 54 |
6 | 皇家马德里 | 28 | 16 | 3 | 9 | 80 | 43 | 37 | 51 |
7 | 国际米兰 | 30 | 15 | 2 | 13 | 56 | 50 | 6 | 47 |
8 | 切尔西 | 24 | 12 | 5 | 7 | 54 | 37 | 17 | 41 |
9 | 巴塞罗纳 | 27 | 12 | 4 | 11 | 54 | 55 | -1 | 40 |
10 | 塞维利亚 | 31 | 10 | 4 | 17 | 57 | 68 | -11 | 34 |
11 | 拉齐奥 | 21 | 11 | 0 | 10 | 50 | 51 | -1 | 33 |
12 | 曼城 | 29 | 10 | 1 | 18 | 52 | 73 | -21 | 31 |
13 | 埃茵霍温 | 29 | 7 | 1 | 21 | 44 | 105 | -61 | 22 |
14 | 阿森纳 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 84 | -84 | 0 |
15 | 阿贾克斯 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 84 | -84 | 0 |
33球 | Aguero(利物浦) |
28球 | Martins(AC) |
25球 | C罗(佛罗) Eto’o(曼城) |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | 阿德×19;Messi×16;Mwaruwari×10;Miccoli×7;Farfan×2;Silva×4;Duff×2;Emerson;Benzema;Garcia×3;Davids;Rosales; |
利物浦 | Aguero×33;Gerrard×10;Aimar×4;Bent×7;W.P×3;Pazzini×6;Navas×3;Ballack;Karimi;大罗;Kallsrom;Vassel×4;Gallas;JoeCole×3; |
切尔西 | Suazo×18;Forlan×7;Totti×3;Jenas×2;Elmander;范尼×3;Mark; |
阿森纳 | |
曼城 | Eto’o×25;Defoe;Diop;Klose×2;Cisse×2;Ljungberg;J.Roberts×2;Baraja; |
AC米兰 | Martins×28;Henry×15;Obinna×9;小罗×7;Park×4;Odonkor×3;Ewerton×4;Guerron;Veron; |
国际米兰 | Drogba×13;Rooney×11;Lampard×4;Borriello×2;Marcelinho×2;M.Petrov×2;Hleb×3;Saviola×2; |
拉齐奥 | Zalayeta×7;Keane×7;Tevez×7;Giggs;Toni;A.Smith×2;Gud;Simao;Heskey;Kamara; |
尤文图斯 | Owen×13;Amauri×4;特雷×4;舍瓦×9;Nani;Vicente×4;Maxi;Seedorf×2;Basturk×4;Saha×3;DeRossi×3;F.In×2;Carew;Pandev×2; |
佛罗伦萨 | C.R×25;依布×17;Vucinic×7;Cassano×7;Giuly×5;Cruz×3;Ortega;Vaart;Chevanton×6;Robben;V.Persie×4;Maniche×2;Menz; |
皇家马德里 | Robinho×21;Lavezzi×10;Torres×10;Uche×3;Xavi;Senider;Arshavin;Chivu×2;Adebayor;Ramos×2; |
巴塞罗那 | Kaka×20;Mutu×9;Nilmar×4;Govou;Beckham; |
塞维利亚 | AK×16;DelPiero×4;Kanoute×3;Okcha×4;DiNatale;Berbatov×3; DiMichele;Maxwell;Fabiano×2;Zaki;D.Milito; |
埃茵霍温 | Bellamy×3;Wiltord×2;Mccarthy×3;Cavenaghi×3;Koller×3;Mpenza×2;C.L×3;Grafite×4; Izmaliov;Izmaliov;Pienaar; |
阿甲克斯 | |
场数 | 俱乐部名 |
15+ | 阿森纳;阿甲; |
14 | |
13 | |
12 | 拉齐奥; |
11 | |
10 | 曼联; |
9 | |
8 | 利物浦; |
7 | |
6 | 国米; |
5 | 巴萨;切尔西; |
4 | 塞维利亚; |
3 | 埃茵; |
2 | 佛罗;曼城; |
1 | |
0 | |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |