号 码 | 姓名 | 国籍 | 月薪 | 属性 | 出生年份 |
门将 | |||||
25 | 莫亚(MIguel Moya) | 西班牙 | - | - | 1984 |
1 | 塞萨尔(Cesar) | 西班牙 | - | - | 1971 |
后卫 | |||||
5 | 戈扬(Dorin Goian) | 罗马尼亚 | 15 | ■ | 1980 |
3 | 恩佐比亚(Charles N'Zogbia) | 法国 | 10 | ■ | 1986 |
21 | 桑巴(Christopher Samba) | 刚果 | 10 | ■ | 1980 |
20 | 阿莱克希斯(Alexis Ruano) | 西班牙 | 17 | ■ | 1985 |
2 | 利施泰纳(Lichtsteiner) | 瑞士 | 16 | ■ | 1984 |
4 | 纳瓦罗(Fernando Navarro) | 西班牙 | 16 | ■ | 1982 |
中场 | |||||
17 | 杜达(Duda) | 葡萄牙 | 17 | ■ | 1980 |
14 | 哈伊淖尔(Tamas Hajnal) | 匈牙利 | 10 | ■ | 1981 |
7 | 洛佩斯(Jorge Lopez) | 西班牙 | 18 | ■ | 1978 |
6 | 伊万施茨(Andreas Ivanschitz) | 奥地利 | 21 | ■ | 1983 |
8 | 路易斯加西亚(Luis Garcia) | 西班牙 | 16 | ■ | 1978 |
11 | 默默(Jeronimo Cabrera Momo) | 西班牙 | 37 | ■ | 1982 |
前锋 | |||||
18 | 圣克鲁斯(Santa Cruz) | 巴拉圭 | 35 | ■ | 1981 |
32 | 特维斯(Tevez) | 阿根廷 | 62 | ■ | 1984 |
10 | 巴雷托(Paulo Vito Barreto) | 巴西 | 18 | ■ | 1985 |
16 | 贝里(Marcus Berg) | 瑞典 | 32 | ■ | 1986 |
9 | 塔瓦诺(F.Tavano) | 意大利 | 32 | ■ | 1979 |
资金明细 | 1186w |
工资明细 | 382 |
TP状况 | 1 |
TE情况 | 1 |
本土球员数 | 5 |
验证情况 | 留空 |
gemini OCE.jpg (12.21 KB, 下载次数: 0)
GE.jpg (15.24 KB, 下载次数: 2)
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |