名次 | 俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | AC米兰 | 17 | 13 | 0 | 4 | 46 | 29 | 17 | 39 |
2 | 佛罗伦萨 | 15 | 12 | 1 | 2 | 46 | 25 | 21 | 37 |
3 | 曼彻斯特联 | 14 | 9 | 2 | 3 | 43 | 24 | 19 | 29 |
4 | 尤文图斯 | 15 | 9 | 2 | 4 | 41 | 29 | 12 | 29 |
5 | 国际米兰 | 16 | 9 | 2 | 5 | 31 | 24 | 7 | 29 |
6 | 切尔西 | 16 | 7 | 4 | 5 | 36 | 28 | 8 | 25 |
7 | 巴塞罗纳 | 17 | 6 | 4 | 7 | 33 | 35 | -2 | 22 |
8 | 皇家马德里 | 15 | 5 | 3 | 7 | 39 | 30 | 9 | 18 |
9 | 塞维利亚 | 17 | 5 | 2 | 10 | 31 | 40 | -9 | 17 |
10 | 曼城 | 17 | 5 | 1 | 11 | 27 | 50 | -23 | 16 |
11 | 利物浦 | 9 | 5 | 0 | 4 | 32 | 19 | 13 | 15 |
12 | 拉齐奥 | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 25 | -5 | 12 |
13 | 埃茵霍温 | 17 | 2 | 1 | 14 | 21 | 57 | -36 | 7 |
14 | 阿森纳 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 |
15 | 阿贾克斯 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |
19球 | C罗(佛罗) |
18球 | Kaka(巴萨) |
16球 | Aguero(利物浦) |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | 阿德×14;Messi×9;Duff×2;Mwaruwari×4;Miccoli×4;Farfan×2;Silva×4;Emerson;Benzema; |
利物浦 | Aguero×16;Aimar×4;Karimi;大罗;Bent;W.P×2;Gerrard×2;Kallsrom;Pazzini×2; |
切尔西 | Forlan×7;Totti×3;Jenas×2;Suazo×10;Elmander;范尼×3;Mark; |
阿森纳 | |
曼城 | Eto’o×15;Bellamy×3;Defoe;Diop;Klose;Cisse; |
AC米兰 | Martins×15;Henry×8;Odonkor×3;小罗×5;Park×2;Ewerton×3;Obinna×5;Guerron;Veron; |
国际米兰 | Drogba×6;Rooney×9;Marcelinho×2;M.Petrov;Hleb×2;Lampard×3;Borriello×2; |
拉齐奥 | Zalayeta×4;Keane×3;Tevez×4;Toni;A.Smith;Gud;Simao;Heskey; |
尤文图斯 | Amauri×3;特雷×3;舍瓦×5;Owen×7;Nani;Vicente×2;Maxi;Seedorf×2;Basturk×2;Saha×3;DeRossi; |
佛罗伦萨 | C.R×19;Vucinic×4;Cassano×5;Giuly×4;Menz;Cruz×3;Ortega;Vaart;Chevanton×5; |
皇家马德里 | 依布×14;Robinho×8;Lavezzi×6;Xavi;Senider;Ramos×2;Torres×3;Uche×2;Arshavin; |
巴塞罗那 | Kaka×18;Mutu×7;Govou;Beckham;Nilmar; |
塞维利亚 | AK×13;DelPiero×2;Kanoute×2;Okcha×2;DiNatale;Berbatov;Pandev;DiMichele;Maxwell;Fabiano;Zaki; |
埃茵霍温 | Wiltord×2;Mccarthy×2;Baraja;Cavenaghi×3;Koller; |
阿甲克斯 | |
场数 | 俱乐部名 |
15+ | 阿森纳;阿甲; |
14 | |
13 | |
12 | |
11 | |
10 | |
9 | |
8 | 利物浦; |
7 | 曼联; |
6 | 国米;拉齐奥; |
5 | |
4 | 塞维利亚; |
3 | |
2 | 佛罗;曼城; |
1 | |
0 | |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |