球员名 | DCH007 |
原俱乐部 | 桑普多利亚 |
新俱乐部 | 热那亚 |
薪水变化 | 60+(60X10%)=66 |
转会费 | 600万 |
备注 | ruler-by前往桑普多利亚 ruler-by月薪12+5=17 |
球员名 | Sami Khedira |
原俱乐部 | LYON |
新俱乐部 | PSV |
薪水变化 | 31+5=36 |
转会费 | 500w |
备注 | - |
球员名 | Niko Kranjcar |
原俱乐部 | 西汉姆联 |
新俱乐部 | 巴黎圣日耳曼 |
薪水变化 | 29+5=34 |
转会费 | 100万 |
备注 | 无 |
球员名 | Juan Manuel Vargas Risco |
原俱乐部 | 曼城 |
新俱乐部 | 巴塞罗那 |
薪水变化 | 25+5=30 |
转会费 | 200万 |
备注 | 无 |
球员名 | Jeremy Menez |
原俱乐部 | 曼城 |
新俱乐部 | 巴黎圣日耳曼 |
薪水变化 | 25+5=30 |
转会费 | 400万 |
备注 | 无 |
球员名 | Samuel Eto'o |
原俱乐部 | Man City |
新俱乐部 | HSV |
薪水变化 | 157+(157X0.2)=188 |
转会费 | 800w |
备注 | Piotr Trochowski前往Man City Piotr Trochowski月薪为 20+5=25 |
球员名 | Tim Borowski |
原俱乐部 | 拉科鲁尼亚 |
新俱乐部 | HSV |
薪水变化 | 58+(58X0.1)=63 |
转会费 | 200w |
备注 |
球员名 | Marco Marchionni |
原俱乐部 | AC米兰 |
新俱乐部 | 里斯本竞技 |
薪水变化 | 10+5=15 |
转会费 | 100W |
备注 |
球员名 | Andrés Iniesta |
原俱乐部 | 维拉里尔 |
新俱乐部 | 里昂 |
薪水变化 | 39+5=44 |
转会费 | 800万 |
备注 | - |
球员名 | Didier Drogba |
原俱乐部 | 罗马 |
新俱乐部 | AC米兰 |
薪水变化 | 129w+129x20%=154w |
转会费 | 500w+645w(奢侈税)=1145w |
备注 | 无 |
球员名 | Jan Huntelaar |
原俱乐部 | 皇家马德里 |
新俱乐部 | 布雷西亚 |
薪水变化 | 52+52*(0.1)=57 |
转会费 | 1000w |
备注 | N/A |
球员名 | Carlos Tevez |
原俱乐部 | AC米兰 |
新俱乐部 | 瓦伦西亚 |
薪水变化 | 57+(57×0.1)=62 |
转会费 | 1000W |
备注 |
球员名 | Gojko Kacar |
原俱乐部 | 巴黎圣日耳曼 |
新俱乐部 | 国际米兰 |
薪水变化 | 21+5=26 |
转会费 | 800万 |
备注 | 无 |
球员名 | Salihovic |
原俱乐部 | 佛罗伦萨 |
新俱乐部 | 利物浦 |
薪水变化 | 19+5=24 |
转会费 | 500万 |
备注 |
球员名 | Van Persie |
原俱乐部 | 切尔西 |
新俱乐部 | 里昂 |
薪水变化 | 69+(69×0.1)==75 |
转会费 | 385万 |
备注 | Raul Gonzalez前往切尔西 Raul Gonzalez月薪41+5=46 |
球员名 | Ezequiel Ivan Lavezzi |
原俱乐部 | 萨拉戈萨 |
现俱乐部 | 马德里竞技 |
薪水变化 | 65+(65X10%)=71 |
转会费 | 200w |
备注 | - |
球员名 | Pablo Cesar Barrientos |
原俱乐部 | 罗马 |
新俱乐部 | 马德里竞技 |
薪水变化 | 10w+5=15w |
转会费 | 100w |
备注 | 无 |
球员名 | Salihovic |
原俱乐部 | 佛罗伦萨 |
新俱乐部 | 布雷西亚 |
薪水变化 | 19+5=24 |
转会费 | 500万 |
备注 |
球员名 | OLIC |
原俱乐部 | 利物浦 |
新俱乐部 | 费耶诺德 |
薪水变化 | 31+5=36 |
转会费 | 100W |
备注 | Albin前往利物浦 Albin月薪为22+5=27 |
球员名 | Adrian Mutu |
原俱乐部 | 费耶诺德 |
新俱乐部 | 拉科鲁尼亚 |
薪水变化 | 67+6=73W |
转会费 | 400 |
备注 | Tim Cahill前往费耶诺德 Tim Cahill月薪51+5=56 |
球员名 | Dimitar Berbatov |
原俱乐部 | 拉科鲁尼亚 |
新俱乐部 | 西汉姆联 |
薪水变化 | 46+5=51 |
转会费 | 1300W |
备注 |
球员名 | Darren Fletcher |
原俱乐部 | 热刺 |
新俱乐部 | 西汉姆联 |
薪水变化 | 10+5=15 |
转会费 | 200W |
备注 |
球员名 | Amauri de Oliveira Carvalho |
原俱乐部 | 比利亚雷亚尔 |
现俱乐部 | 热刺 |
薪水变化 | 93+(93X20%)=111 |
转会费 | 1300w |
备注 | - |
球员名 | Gonzalo Higuain |
原俱乐部 | 里昂 |
新俱乐部 | 切尔西 |
薪水变化 | 64+(64×0.1)=70 |
转会费 | 700 |
备注 |
球员名 | Simao Sabrosa |
原俱乐部 | 国际米兰 |
新俱乐部 | 里昂 |
薪水变化 | 20+5=25 |
转会费 | 600万 |
备注 |
球员名 | Dirt Kuyt |
原俱乐部 | PSV |
新俱乐部 | Sporting |
薪水变化 | 18+5=23 |
转会费 | 600w |
备注 | - |
球员名 | Timo Gebhart |
原俱乐部 | Dortmund |
新俱乐部 | PSV |
薪水变化 | 18+5=23 |
转会费 | 450w |
备注 | - |
球员名 | Markel Susaeta |
原俱乐部 | PSV |
新俱乐部 | Sporting |
薪水变化 | 18+5=23 |
转会费 | 50w |
备注 | - |
球员名 | Simplicio |
原俱乐部 | West Ham |
新俱乐部 | Bologna |
薪水变化 | 23+5=28 |
转会费 | 350w |
备注 | - |
球员名 | Alexandre Pato |
原俱乐部 | 布雷西亚 |
新俱乐部 | 曼城 |
薪水变化 | 29+5=34W |
转会费 | 2200W |
备注 |
球员名 | Giuseppe Sculli |
原俱乐部 | 切尔西 |
新俱乐部 | 飞燕诺 |
薪水变化 | 10+5=15 |
转会费 | 100w |
备注 |
球员名 | Luis Antonio Valencia Mosquera |
原俱乐部 | Bayer Leverkusen |
新俱乐部 | Villarreal CF |
薪水变化 | 30+5=35w |
转会费 | 600w |
备注 |
球员名 | Alessandro Hleb |
原俱乐部 | Valencia |
新俱乐部 | Sampdoria |
薪水变化 | 42+5=47 |
转会费 | 400 |
备注 |
球员名 | Joseba Llorente Echarri |
原俱乐部 | Valencia |
新俱乐部 | Arsenal |
薪水变化 | 21+5=26 |
转会费 | 300 |
备注 |
球员名 | Grafite |
原俱乐部 | 皇家马德里 |
新俱乐部 | 国际米兰 |
薪水变化 | 35+5=40 |
转会费 | - |
备注 | Sergio Ramos前往皇马 薪水44+5=49 Cristiano Doni前往皇马 薪水26+5=31 |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |