名次 | 俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | AC米兰 | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 15 | 13 | 24 |
2 | 佛罗伦萨 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 21 |
3 | 切尔西 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 | 17 |
4 | 利物浦 | 9 | 5 | 0 | 4 | 32 | 19 | 13 | 15 |
5 | 尤文图斯 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 15 |
6 | 塞维利亚 | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | 31 | -7 | 14 |
7 | 巴塞罗纳 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 21 | 0 | 12 |
8 | 拉齐奥 | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 25 | -5 | 12 |
9 | 国际米兰 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 |
10 | 皇家马德里 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 18 | -1 | 10 |
11 | 曼彻斯特联 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 8 |
12 | 曼城 | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 30 | -13 | 4 |
13 | 阿森纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 阿贾克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 埃茵霍温 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 34 | -28 | 0 |
16球 | Aguero(利物浦) |
13球 | AK(塞维)Kaka(阿森纳) Eto’o(曼城) |
10球 | Martins(曼联) |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | 阿德×6;Messi×2;Duff×2;Mwaruwari×2;Miccoli;Farfan; |
利物浦 | Aguero×16;Aimar×4;Karimi;大罗;Bent;W.P×2;Gerrard×2;Kallsrom;Pazzini×2; |
切尔西 | Forlan×7;Totti×3;Jenas;Suazo×2; |
阿森纳 | |
曼城 | Eto’o×13;Bellamy×2;Defoe;Diop;Klose; |
AC米兰 | Martins×10;Henry×7;Odonkor×3;小罗×3;Park;Ewerton;Obinna×2;Guerron; |
国际米兰 | Drogba×5;Rooney×2;Marcelinho×2;M.Petrov; |
拉齐奥 | Zalayeta×4;Keane×3;Tevez×4;Toni;A.Smith;Gud;Simao;Heskey; |
尤文图斯 | Amauri×3;特雷×2;舍瓦×3;Owen×5;Nani;Vicente;Maxi; |
佛罗伦萨 | C.R×7;Vucinic×2;Cassano×3;Giuly×3;Menz;Cruz×2;Ortega;Vaart; |
皇家马德里 | Robinho×6;Lavezzi×3;Xavi;依布×3;Senider;Ramos×2; |
巴塞罗那 | Kaka×13;Mutu×5;Govou;Beckham; |
塞维利亚 | AK×13;DelPiero×2;Kanoute;Okcha;DiNatale;Berbatov;Pandev;DiMichele;Maxwell;Fabiano; |
埃茵霍温 | Wiltord;Mccarthy×2; |
阿甲克斯 | |
场数 | 俱乐部名 |
15+ | |
14 | |
13 | 阿森纳;阿甲; |
12 | |
11 | |
10 | |
9 | |
8 | |
7 | 曼联; |
6 | 国米; |
5 | |
4 | |
3 | |
2 | 佛罗;利物浦; |
1 | |
0 | |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |