![]() | |||||
GK | 16 | ムーニーブ・ジョセフス | GK | 1 | 川島 永嗣 |
DF | 4 | アーロン・モコエナ (Cap.) | DF | 22 | 中澤 佑二 (Cap.) |
DF | 23 | モーガン・グールド | DF | 4 | 田中マルクス闘莉王 |
DF | 3 | トセポ・マシレラ | DF | 3 | 駒野 友一 ▼80' OUT |
MF | 21 | アネレ・エンゴンカ | DF | 6 | 内田 篤人 ▼71' OUT |
MF | 6 | マクベス・シバヤ![]() | MF | 5 | 稲本 潤一 ▼59' OUT |
MF | 13 | カギショ・ディクガコイ ▼69' OUT | MF | 7 | 遠藤 保仁 |
MF | 8 | シンフィウェ・シャバララ ▼69' OUT | MF | 17 | 長谷部 誠 |
MF | 10 | テコ・モディセ ▼69' OUT | MF | 20 | 本田 圭佑 ▼59' OUT |
FW | 17 | ベネディクト・マッカーシー ▼74' OUT | FW | 16 | 大久保 嘉人 ▼71' OUT |
FW | 9 | カトレゴ・ムフェラ | FW | 9 | 岡崎 慎司 |
GK | 1 | ローウェン・フェルナンデス | GK | 18 | 西川 周作 |
GK | 22 | ダレン・ケート | DF | 12 | 岩政 大樹 |
DF | 5 | シヤボンガ・サングウェニ | DF | 21 | 徳永 悠平 ▲71' IN |
DF | 14 | ルーカス・ズワラ | DF | 19 | 今野 泰幸 ▲80' IN |
DF | 19 | デイロン・クラーセン | MF | 10 | 中村 俊輔 ▲59' IN |
DF | 20 | ボンガニ・クマロ | MF | 8 | 松井 大輔 ▲59' IN |
MF | 2 | ランス・デイヴィッズ | MF | 2 | 阿部 勇樹 |
MF | 7 | デイン・クラテ ▲69' IN | MF | 11 | 玉田 圭司 |
MF | 11 | エルリオ・ファン・ヘールデン ▲69' IN | FW | 13 | 佐藤 寿人 |
MF | 12 | レネイルウェ・レツホロニャネ ▲69' IN | FW | 24 | 興梠 慎三 ▲71' IN |
FW | 15 | バーナード・パーカー ▲74' IN | |||
FW | 18 | カーミット・エラスムス | |||
FW | 24 | リチャード・ヘニェカネ |
選手
【選 手】
スタッフ
選手
選手
選手
選手
選手
選手
選手
選手
選手
選 手
選手
選 手
不参加選手
追加招集選手
スケジュール
日本队将于2月6号主场对战拉脱维亚
【比赛信息】
1、赛事性质:麒麟挑战杯
2、开球时间:南京时间2月6日18:20
3、比赛场地:兵库县神户体育场
選 手
選 手
スケジュール
選 手
選 手
選 手
選 手
選 手
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |