名次 | 俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 阿森纳 | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 2 | 24 | 19 |
2 | 利物浦 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 15 |
3 | 国际米兰 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 15 |
4 | 皇家马德里 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 20 | 4 | 11 |
5 | 塞维利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 |
6 | 曼彻斯特联 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 |
7 | 巴塞罗纳 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 10 |
8 | AC米兰 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 24 | -2 | 10 |
9 | 切尔西 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
10 | 比利 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 22 | -9 | 6 |
11 | 尤文图斯 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 | 5 |
12 | 罗马 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 22 | -12 | 4 |
13 | 都灵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 曼城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
15 | 阿贾克斯 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 27 | -22 | 0 |
11球 | Eto’o (利物浦) |
10球 | Rooney (国米) |
8球 | Kaka(阿森纳) |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | Martins×4;Veron×2;阿德×3;小罗;Park;Kamara; |
利物浦 | Eto’o×11;D.Bent×6;依布×4;Pazzini×2;Emerson;Ballack;Gerrard; |
切尔西 | 范尼;Saha×2; |
阿森纳 | Kaka×8;Lampard×3;Giggs×2;Aguero×3;Bendter×3;Tevez;JoeCole; Torres; |
曼城 | |
AC米兰 | Suazo×7;C.R×8;Amauri×2;Mascherano;Quaresma; |
国际米兰 | Rooney×10;Crespo×2;Helb×2;Villa×3;Marcelinho; |
都灵 | |
尤文图斯 | Grafret×2;McCarthy;Nihat;Kone;Baraja; |
罗马 | Lopez×5;Elmander×2;Cruz;Heskey; |
皇家马德里 | Robinho×7;Lavezzi×4;Uche×3;AK×3;Arshavin;Gud;Chivu;Sneijder; Xavi;Alves; |
巴塞罗那 | Mutu×5;Yakubu×2; Olic×2;舍瓦×2;Baros;R.Olivera; |
塞维利亚 | DiMichele×3;Berbatov;Milito;DiNatale;Kanoute;Diego;Maxwell; |
比利 | Drogba×4;大罗×2;Miccoli;Duff;Garcia;Mwaruwari;Silva;LuisGanzalez; |
阿甲克斯 | A.Johnson;Toni;Beattie;Marchioni;Carrick; |
场数 | 俱乐部名 |
11+ | |
10 | |
9 | |
8 | 都灵; |
7 | |
6 | |
5 | 曼城; |
4 | |
3 | 利物浦;尤文;切尔西; |
2 | 比利;阿甲; |
1 | 罗马; |
0 | |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |