名次 | 俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 阿森纳 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 12 |
2 | 曼彻斯特联 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
3 | 皇家马德里 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 7 |
4 | 国际米兰 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 6 |
5 | 比利 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 5 |
6 | 塞维利亚 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
7 | 巴塞罗纳 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
8 | AC米兰 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 |
9 | 罗马 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 1 |
10 | 利物浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 尤文图斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 都灵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 切尔西 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
14 | 曼城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
15 | 阿贾克斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
5球 | Kaka (阿森纳) |
4球 | Lopez(罗马) |
3球 | 阿德(曼联)等5人 |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | Martins×3;Veron×2;阿德×3;小罗;Park; |
利物浦 | |
切尔西 | |
阿森纳 | Bendter×3;Tevez;JoeCole;Kaka×5;Lampard;Giggs;Aguero; |
曼城 | |
AC米兰 | Quaresma;C.R×2;Amauri×2; |
国际米兰 | Crespo;Rooney;Marcelinho;Helb×2;Villa×2; |
都灵 | |
尤文图斯 | |
罗马 | Elmander×2;Cruz;Lopez×4;Heskey; |
皇家马德里 | Robinho;Lavezzi×3;Gud;Chivu;AK×3;Sneijder; |
巴塞罗那 | Yakubu×2;Mutu;舍瓦×2; |
塞维利亚 | Berbatov;Milito;DiMichele×2;DiNatale; |
比利 | Drogba×2;Miccoli;Duff;Garcia;Mwaruwari;大罗; |
阿甲克斯 | A.Johnson; |
场数 | 俱乐部名 |
11+ | |
10 | |
9 | |
8 | |
7 | |
6 | |
5 | |
4 | 都灵; |
3 | 利物浦;尤文; |
2 | |
1 | |
0 | |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |