第 35 轮 | |
主队 | 客队 |
Juventus | |
Chelsea | Sampdoria |
Lazio | Fiorentina |
Inter Milan | Real Madrid |
Ajax | Aston Villa |
River Plate | Barcelona |
Valencia | Roma |
Liverpool | Arsenal |
Lyon | AC Milan |
Manchester United | Sevilla |
第 36 轮 | |
主队 | 客队 |
Sampdoria | Valencia |
Aston Villa | Liverpool |
Lyon | |
AC Milan | Inter Milan |
Real Madrid | Juventus |
Fiorentina | Ajax |
Arsenal | Manchester United |
Sevilla | Chelsea |
Barcelona | Lazio |
Roma | River Plate |
第 37 轮 | |
主队 | 客队 |
Sevilla | Fiorentina |
Chelsea | Ajax |
Juventus | Valencia |
Lazio | Roma |
AC Milan | Aston Villa |
Real Madrid | Arsenal |
Sampdoria | Barcelona |
Manchester United | |
Liverpool | Lyon |
River Plate | Inter Milan |
第 38 轮 | |
主队 | 客队 |
Valencia | AC Milan |
Manchester United | Juventus |
Aston Villa | Sampdoria |
Lyon | River Plate |
Ajax | Sevilla |
Arsenal | Chelsea |
Inter Milan | Lazio |
Fiorentina | Real Madrid |
Roma | |
Barcelona | Liverpool |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |