| 基本参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 型号 | F8Se F8H585Se-SL |
| 上市时间 | 2009年,2月 |
| 处理器 | Intel Core2 Duo(Merom) T5850(2.16G) |
| 处理器类型 | 酷睿2双核 |
| 处理器最高主频 | 2160MHz |
| 二级缓存 | 2048KB L2 |
| 主板芯片组 | Intel PM965+ICH8M |
| 系统总线 | 800MHz |
| 移动平台 | 非迅驰平台 |
| 产品定位 | 家用,3D,轻便,中低端 |
| 存储设备我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 内存容量 | 2G |
| 内存类型 | DDR2 667 |
| 最大支持内存 | 2个内存插槽,最大容量支持4GB |
| 硬盘类型 | SATA硬盘 |
| 硬盘参数 | 5400转 |
| 硬盘容量 | 250GB |
| 光驱类型 | 内置,DVD±RW |
| 显示屏我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
| 显示屏类型 | WXGA |
| 显示屏描述 | 宽屏,16:10比例,高亮屏,镜面屏,分辨率:1280×800 |
| 音频视频我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 显卡类型 | 独立,ATI Mobility Radeon HD 3470 |
| 显存容量 | 256M |
| 显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10 |
| 欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |