名次 | 俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 曼彻斯特联 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
2 | 国际米兰 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
3 | 尤文图斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
4 | 阿森纳 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 |
5 | 巴塞罗纳 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 |
6 | 皇家马德里 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
7 | AC米兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
8 | 切尔西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
9 | 罗马 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 3 |
10 | 都灵 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
11 | 曼城 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
12 | 埃茵霍温 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
13 | 阿贾克斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
14 | 河床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 利物浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | 阿德×6;Miccoli;Benzema;Babel; |
利物浦 | |
切尔西 | Essien;Veron; |
阿森纳 | 舍瓦×2;Drogba×3; |
曼城 | Makinwa;C.Rodriguez; |
AC米兰 | Eto'o×2;范尼; |
国际米兰 | Henry×2;Inesta;Marcelinho×2;Hleb×2;Klose;Villa×2; |
尤文图斯 | Aguero×3;Mascherano;Nedved;Amauri×3; |
罗马 | Mark×2;L.Lopez;Forlan×3;Kalou×2; |
都灵 | Makaay;Malouda; |
皇家马德里 | Robben;Adebayor×2;Rosicky;Tevez; |
巴塞罗那 | Mutu;Olic;Govou×3;Chevanton;Barzali; |
埃茵霍温 | Senna;Saha;DeJong;Kone; |
阿贾克斯 | |
河床 |
场数 | 俱乐部名 |
11+ | |
10 | |
9 | |
8 | |
7 | |
6 | |
5 | |
4 | 河床;利物浦; |
3 | 阿贾; |
2 | |
1 | 都灵; |
0 |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |