球员名 | 档位 | 积分 | |
埃托奥 | SS | 8 | |
布冯 | A | 3 | |
德罗西 | A | 3 | |
乔文科 | A | 3 | |
- | - | - | |
图雷 | A | 3 | |
佩雷亚 | B | 2 | |
迪瓦约 | B | 2 | |
德拉斯 | B | 2 | |
德米凯利斯 | B | 2 | |
卡维纳吉 | B | 2 | |
本德 | - | 1 | |
费戈 | - | 1 | |
孔帕尼 | - | 1 | |
多斯桑托斯 | - | 1 | |
杰纳斯 | - | 1 | |
卢乔 | - | 1 | |
耶佩斯 | - | 1 | |
萨科 | - | 1 | |
瓜尔达多 | - | 1 | |
马塞洛 | - | 1 | |
赫德尔斯通 | - | 1 | |
门迪 | - | 1 | |
球队组成:1SS、4A、5B,总计积分43分 |
球员名 | 档位 | 积分 | |
德罗巴 | S | 5 | |
内斯塔 | S | 5 | |
马丁斯 | A | 3 | |
欧文 | A | 3 | |
沃尔科特 | B | 2 | |
奥东科 | B | 2 | |
达伦本特 | B | 2 | |
加德纳 | B | 2 | |
萨哈 | B | 2 | |
阿尔沙文 | B | 2 | |
巴里 | B | 2 | |
多尼 | B | 2 | |
威尔谢尔 | - | 1 | |
贝拉 | - | 1 | |
皮亚蒂 | - | 1 | |
马林 | - | 1 | |
琼斯 | - | 1 | |
塞尔吉奥 | - | 1 | |
舒特 | - | 1 | |
奥耶乌 | - | 1 | |
加德纳 | - | 1 | |
埃斯皮诺萨 | - | 1 | |
阿邦丹谢里 | - | 1 | |
球队组成:2S、2A、8B,总计积分43分 |
球员名 | 档位 | 积分 | |
本泽马 | S | 5 | |
阿奎罗 | S | 5 | |
比利亚 | S | 5 | |
普约尔 | S | 5 | |
坎比亚索 | A | 3 | |
伊涅斯塔 | A | 3 | |
马斯切拉诺 | A | 3 | |
拉莫斯 | A | 3 | |
弗里德尔 | B | 2 | |
萨莫埃尔 | B | 2 | |
斯内德 | B | 2 | |
大卫席尔瓦 | B | 2 | |
温德尔 | - | 1 | |
阿奎拉尼 | - | 1 | |
塔伊沃 | - | 1 | |
内格雷多 | - | 1 | |
奥索里奥 | - | 1 | |
迪亚拉 | - | 1 | |
阿比达尔 | - | 1 | |
维罗索 | - | 1 | |
皮克 | - | 1 | |
巴尔德斯 | - | 1 | |
雷纳 | - | 1 | |
球队组成:4S、4A、4B,总计积分51分 |
球员名 | 档位 | 积分 | |
C罗纳尔多 | SS | 8 | |
维迪奇 | A | 3 | |
齐武 | A | 3 | |
卡西利亚斯 | A | 3 | |
罗西基 | A | 3 | |
亚昆塔 | A | 3 | |
纳尼 | B | 2 | |
施魏因施泰格 | B | 2 | |
维埃拉 | B | 2 | |
G席尔瓦 | B | 2 | |
迪福 | B | 2 | |
萨维奥拉 | B | 2 | |
曼奇尼 | B | 2 | |
塞尔吉奥 | B | 2 | |
阿格尔 | B | 2 | |
路易斯加西亚 | B | 2 | |
罗西 | - | 1 | |
德尼尔森 | - | 1 | |
莱斯科特 | - | 1 | |
米克尔 | - | 1 | |
赞帕塔 | - | 1 | |
埃布埃 | - | 1 | |
卡梅尼 | - | 1 | |
球队组成:1SS、5A、10B,总计积分50分 |
球员名 | 档位 | 积分 | |
鲁尼 | SS | 8 | |
佩佩 | A | 3 | |
理查兹 | B | 2 | |
坎贝尔 | B | 2 | |
里瑟 | B | 2 | |
维杜卡 | B | 2 | |
阿内尔卡 | B | 2 | |
安德森 | B | 2 | |
迪乌夫 | B | 2 | |
小赖特 | B | 2 | |
纳塔利 | - | 1 | |
埃莫森 | - | 1 | |
亨特拉尔 | - | 1 | |
巴洛特利 | B | 2 | |
克拉什尼奇 | - | 1 | |
罗萨莱斯 | - | 1 | |
史密斯 | - | 1 | |
蒙塔里 | - | 1 | |
布雷西亚诺 | - | 1 | |
奥谢 | - | 1 | |
布姆松 | - | 1 | |
施瓦泽 | - | 1 | |
阿比亚蒂 | - | 1 | |
球队组成:1SS、1A、9B,总计积分41分 |
球员名 | 档位 | 积分 | |
伊布 | SS | 8 | |
费迪南德 | S | 5 | |
贝尔巴托夫 | A | 3 | |
巴斯图尔克 | A | 3 | |
阿尔维斯 | A | 3 | |
阿毛里 | A | 3 | |
阿图巴 | B | 2 | |
扎内蒂 | B | 2 | |
默特萨克 | B | 2 | |
巴尔扎利 | B | 2 | |
雅库布 | B | 2 | |
潘德夫 | B | 2 | |
西索科 | B | 2 | |
巴贝尔 | B | 2 | |
- | 1 | ||
- | 1 | ||
- | 1 | ||
布尔迪索 | - | 1 | |
巴尔加斯 | B | 2 | |
桑顿 | - | 1 | |
莫里纳罗 | - | 1 | |
格林 | - | 1 | |
索伦森 | - | 1 | |
球队组成:1SS、1S、4A、9B,总计积分51分 |
球员名 | 档位 | 积分 | |
卡瓦略 | A | 3 | |
里贝里 | A | 3 | |
赫莱布 | A | 3 | |
拉维奇 | A | 3 | |
特雷泽盖 | A | 3 | |
弗兰 | B | 2 | |
马奎斯 | B | 2 | |
斯克尔斯 | B | 2 | |
梅尔贝里 | B | 2 | |
罗西纳 | B | 2 | |
罗西 | - | 1 | |
诺兰 | - | 1 | |
多纳代尔 | - | 1 | |
穆蒂尼奥 | - | 1 | |
C戴维斯 | - | 1 | |
亚罗利姆 | - | 1 | |
莫德里奇 | - | 1 | |
马库恩 | - | 1 | |
潘特西尔 | - | 1 | |
阿比达尔 | - | 1 | |
拉姆 | - | 1 | |
戈麦斯 | - | 1 | |
库佩 | - | 1 | |
球队组成:5A、5B,总计积分38分 |
球员名 | 档位 | 积分 | |
卡卡 | SS | 8 | |
西多夫 | S | 5 | |
卡拉泽 | A | 3 | |
切万顿 | B | 2 | |
赞布罗塔 | B | 2 | |
博列洛 | B | 2 | |
因扎吉 | B | 2 | |
帕托 | B | 2 | |
扬库洛夫斯基 | B | 2 | |
马尔蒂尼 | B | 2 | |
巴里弗格森 | - | 1 | |
布罗基 | - | 1 | |
阿郎戈 | - | 1 | |
西米奇 | - | 1 | |
本阿尔法 | - | 1 | |
帕夫柳琴科 | - | 1 | |
森德罗斯 | - | 1 | |
弗拉米尼 | - | 1 | |
安布罗西尼 | - | 1 | |
R科瓦奇 | - | 1 | |
安东尼尼 | - | 1 | |
阿梅利亚 | - | 1 | |
卡拉奇 | - | 1 | |
球队组成:1SS、1S、1A、7B,总计积分43分 |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |