名次 | 俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 曼彻斯特联 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
2 | 尤文图斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
3 | 国际米兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 |
4 | 埃茵霍温 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
5 | 阿森纳 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
6 | 瓦伦西亚 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
7 | 巴塞罗纳 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 |
8 | 切尔西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
9 | 皇家马德里 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
10 | AC米兰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | 都灵 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | 1 |
12 | 河床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 利物浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 博卡青年 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
15 | 里昂 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | 大罗×3;AlanSimth×2;Rosales;Miccoli×2;Farfan; |
利物浦 | |
切尔西 | Henry;Martins;Messi; |
阿森纳 | Totti×3;Kuyt;D.Suazo; |
AC米兰 | Giuly; |
国际米兰 | Klose×3;Rooney×3;Hleb; |
尤文图斯 | Nedved;Owen×2;DelPiero;Giovinco;G.Silva; |
都灵 | Larsson×4; |
皇家马德里 | Xavi;Chive; |
巴塞罗那 | Iaquinta;Veron;Borreilo×2;Viduka×2;Mutu×2; |
瓦伦西亚 | Drogba×2;Mark; |
埃茵霍温 | Sanogo;Scholes;Huntelaar;Assuncao; |
里昂 | Wilhelmsson;Beattie; |
河床 | |
博卡 | |
场数 | 俱乐部名 |
11+ | |
10 | |
9 | |
8 | |
7 | |
6 | |
5 | |
4 | 利物浦;河床; |
3 | |
2 | AC米兰;里昂; |
1 | |
0 | |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |