基本参数我要挑错,赢积分,取大奖 |
型号 | Pavilion dv4-1104TX |
上市时间 | 2008年,9月 |
处理器 | Intel Core2 Duo(Penryn) P7350(2.0G) |
处理器类型 | 酷睿2(Penryn) |
处理器最高主频 | 2000MHz |
二级缓存 | 3072KB L2 |
主板芯片组 | Intel PM45+ICH9M |
系统总线 | 1066MHz |
移动平台 | 迅驰2平台 |
产品定位 | 家用,3D,轻便,中端 |
存储设备我要挑错,赢积分,取大奖 |
内存容量 | 2048MB |
内存类型 | DDR2 |
硬盘类型 | SATA硬盘 |
硬盘参数 | 5400转 |
硬盘容量 | 250GB |
光驱类型 | 内置,DVD±RW |
光驱描述 | 支持双层刻录 |
显示屏我要挑错,赢积分,取大奖 |
屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
显示屏类型 | WXGA |
显示屏描述 | 宽屏,16:10比例,分辨率:1280×800 |
音频视频我要挑错,赢积分,取大奖 |
显示芯片 | 独立,NVIDIA GeForce 9200M GS |
显存容量 | 512M |
显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10 |
内置摄像头 | 内置摄像头,130万像素 |
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器 |
通 讯我要挑错,赢积分,取大奖 |
网卡 | 内置10-100-1000M网卡 |
无线通讯 | Intel WiFi Link 5100无线网卡 |
输入输出我要挑错,赢积分,取大奖 |
指纹识别器 | 带指纹识别器 |
鼠标替代设备 | 触摸板 |
USB | 3个,USB2.0 |
扩展槽 | 1个Express卡 |
读卡器 | 内置,xD,SD,MS,MS Pro,MMC |
其它接口 | eSATA接口,HDMI接口,RJ11,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
结构特征我要挑错,赢积分,取大奖 |
重量 | 约2.17Kg |
规格 | 334×240×34-40mm |
外观外壳 | 钢琴烤漆材质 |
电能规格我要挑错,赢积分,取大奖 |
电池类型 | 6芯电池 |
工作时间 | 约2.5小时 |
电源适配器 | 100-240V 50/60Hz 90W通用电源适配器 |
其 它我要挑错,赢积分,取大奖 |
操作系统 | Windows Vista Home Basic |